Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TFSI quattro | 333 | 245 | SUV | 01/2015 | 12/2019 | 0588-AQP, 0588-BDN, 0588-BDP, 0588-BDS | CREC | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TFSI quattro | 333 | 245 | SUV | 01/2015 | 12/2019 | 0588-AQP, 0588-BDN, 0588-BDP, 0588-BDS | CREC | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TFSI quattro | 333 | 245 | SUV | 01/2015 | 12/2019 | 0588-AQP, 0588-BDN, 0588-BDP, 0588-BDS | CREC | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TFSI quattro | 333 | 245 | SUV | 01/2015 | 12/2019 | 0588-AQP, 0588-BDN, 0588-BDP, 0588-BDS | CREC | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 272 | 200 | SUV | 01/2015 | 12/2019 | 0588-BDM, 0588-BDQ, 0588-BDT, 0588-BDU | CRTC | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 272 | 200 | SUV | 01/2015 | 12/2019 | 0588-BDM, 0588-BDQ, 0588-BDT, 0588-BDU | CRTC | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 272 | 200 | SUV | 01/2015 | 12/2019 | 0588-BDM, 0588-BDQ, 0588-BDT, 0588-BDU | CRTC | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 272 | 200 | SUV | 01/2015 | 12/2019 | 0588-BDM, 0588-BDQ, 0588-BDT, 0588-BDU | CRTC | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 249 | 183 | SUV | 06/2015 | 12/2019 | CVMD | ||
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | SUV | 05/2015 | 12/2019 | 0588-BEZ, 0588-BFA, 0588-BGQ, 0588-BGR | CRTE, CZZA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | SUV | 05/2015 | 12/2019 | 0588-BEZ, 0588-BFA, 0588-BGQ, 0588-BGR | CRTE, CZZA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | SUV | 05/2015 | 12/2019 | 0588-BEZ, 0588-BFA, 0588-BGQ, 0588-BGR | CRTE, CZZA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | SUV | 05/2015 | 12/2019 | 0588-BEZ, 0588-BFA, 0588-BGQ, 0588-BGR | CRTE, CZZA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | SUV | 08/2015 | bis heute | 0588-BGD, 0588-BGE, 0588-BGO, 0588-BGP | CYMC, CYRB, DMFB | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | SUV | 08/2015 | bis heute | 0588-BGD, 0588-BGE, 0588-BGO, 0588-BGP | CYMC, CYRB, DMFB | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | SUV | 08/2015 | bis heute | 0588-BGD, 0588-BGE, 0588-BGO, 0588-BGP | CYMC, CYRB, DMFB | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | SUV | 08/2015 | bis heute | 0588-BGD, 0588-BGE, 0588-BGO, 0588-BGP | CYMC, CYRB, DMFB | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 211 | 155 | SUV | 08/2015 | 12/2019 | 0588-BGF, 0588-BGG, 0588-BGS | CZZB | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 211 | 155 | SUV | 08/2015 | 12/2019 | 0588-BGF, 0588-BGG, 0588-BGS | CZZB | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 211 | 155 | SUV | 08/2015 | 12/2019 | 0588-BGF, 0588-BGG, 0588-BGS | CZZB | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI e-tron quattro | 374 | 275 | SUV | 08/2015 | 12/2019 | 0588-BGJ, 0588-BGK, 0588-BHI, 0588-BHJ | CVZA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI e-tron quattro | 374 | 275 | SUV | 08/2015 | 12/2019 | 0588-BGJ, 0588-BGK, 0588-BHI, 0588-BHJ | CVZA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI e-tron quattro | 374 | 275 | SUV | 08/2015 | 12/2019 | 0588-BGJ, 0588-BGK, 0588-BHI, 0588-BHJ | CVZA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI e-tron quattro | 374 | 275 | SUV | 08/2015 | 12/2019 | 0588-BGJ, 0588-BGK, 0588-BHI, 0588-BHJ | CVZA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 258 | 190 | SUV | 08/2015 | 12/2019 | CUEA | ||
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | SQ7 TDI quattro | 435 | 320 | SUV | 04/2016 | 12/2019 | 0588-BHS, 0588-BIP | CZAC, DMVA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | SQ7 TDI quattro | 435 | 320 | SUV | 04/2016 | 12/2019 | 0588-BHS, 0588-BIP | CZAC, DMVA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 | 210 | SUV | 07/2018 | bis heute | 0588-BNJ, 0588-BNK | DHXA, DPXA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 | 210 | SUV | 07/2018 | bis heute | 0588-BNJ, 0588-BNK | DHXA, DPXA | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 | 170 | SUV | 07/2018 | bis heute | 0588-BPD, 0588-BPE | DHXC, DPXB | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 | 170 | SUV | 07/2018 | bis heute | 0588-BPD, 0588-BPE | DHXC, DPXB | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 | 250 | SUV | 07/2019 | bis heute | 0588-BRB, 0588-BRC | DCBD | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 | 250 | SUV | 07/2019 | bis heute | 0588-BRB, 0588-BRC | DCBD | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI e quattro | 381 | 280 | SUV | 11/2019 | bis heute | 0588-BSG, 0588-BSH | DCBE | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI e quattro | 381 | 280 | SUV | 11/2019 | bis heute | 0588-BSG, 0588-BSH | DCBE | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 60 TFSI e quattro | 455 | 335 | SUV | 11/2019 | bis heute | 0588-BSI, 0588-BSJ | DCBE | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | SQ7 quattro | 507 | 373 | SUV | 02/2020 | bis heute | 0588-BVK | DCUE, DWRB | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI quattro | 249 | 183 | SUV | 07/2019 | bis heute | CVMD |
There are no reviews yet.