Trusted Shops Gütesiegel
Anrufen

4-Pcs Front Bumper Black Mouldings Panels Trims fits on BMW E36 M3 90-99 M-Sport

SKU:
1133
position:
front, right, left
availability:
Available immediately
delivery time:
1 - 2 Workdays
33,90 €
incl. 19% VAT , plus shipping costs (Versandklasse 1)

description:

  • Set Mouldings Trims SET 4-Pieces fits on BMW E36 M3/M-Sport Bumpers Year 1990-1999
  • OEM quality high fitting accuracy-100% satisfied costumers
  • Colour:Black
  • Scope of Delivery: Full Front Trims Set Black included Screws
  • Replacement Set: Sport
  • High quality-ABS Plastic-the same as Original-please look in the Galerie -Original Pictures
  • important Information: Will fit on all M3 / M Fronts
  • Look:" suitable for alle 3-Series BMW E36, who want to Replace his M3/M-Sport"
  • ease of installation due to fitting accuracy with a few Clicks ,more than 16 Tests Criterias(material thickness,dimensions,fitting tests) and a very good price/Sport-Performance ratio
  • Quality: Certified-more than 50.000 saled Tuning-Parts-High EXPERIENCE- we are just working with the best Manufactures in After Market
Hersteller Modell Motor PS KW Baujahr KBA / Schlüsselnummer
BMW 3 (E36) 316 i 102 75 07/1993 bis 02/1998 0005 - 573
BMW 3 (E36) 316 i 102 75 09/1990 bis 09/1993 0005 - 507
BMW 3 (E36) 316 i 100 73 09/1990 bis 09/1993 0005 - 508
BMW 3 (E36) 316 i 102 75 07/1993 bis 02/1998 0005 - 537
BMW 3 (E36) 318 i 115 85 10/1993 bis 02/1998 0005 - 503
BMW 3 (E36) 318 i 115 85 10/1993 bis 02/1998 0005 - 574
BMW 3 (E36) 318 i 113 83 12/1990 bis 10/1993 0005 - 504
BMW 3 (E36) 318 is 140 103 03/1993 bis 02/1998 0005 - 535
BMW 3 (E36) 318 is 140 103 09/1995 bis 02/1998 0005 - 576
BMW 3 (E36) 318 tds 90 66 01/1995 bis 02/1998 0005 - 547
BMW 3 (E36) 320 i 150 110 09/1990 bis 02/1998 0005 - 505
BMW 3 (E36) 320 i 150 110 09/1990 bis 02/1998 0005 - 550
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 170 125 03/1995 bis 02/1998 0005 - 560
BMW 3 (E36) 325 i 192 141 09/1990 bis 09/1995 0005 - 506
BMW 3 (E36) 325 td 115 85 09/1991 bis 02/1998 0005 - 517
BMW 3 (E36) 325 td 115 85 09/1991 bis 02/1998 0005 - 578
BMW 3 (E36) 328 i 193 142 01/1995 bis 02/1998 0005 - 556
BMW 3 (E36) M3 3.0 286 210 08/1994 bis 09/1995 -
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 115 85 01/1994 bis 04/1999 0005 - 495
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 115 85 01/1994 bis 04/1999 0005 - 540
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 115 85 01/1994 bis 04/1999 0005 - 581
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 150 110 12/1993 bis 04/1999 0005 - 530
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 150 110 12/1993 bis 04/1999 0005 - 552
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 192 141 03/1993 bis 03/1995 0005 - 531
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 193 142 03/1995 bis 04/1999 0005 - 559
BMW 3 Compact (E36) 316 g 102 75 12/1995 bis 08/2000 0005 - 541
BMW 3 Compact (E36) 316 g 102 75 12/1995 bis 08/2000 0005 - 621
BMW 3 Compact (E36) 316 i 102 75 03/1994 bis 08/2000 0005 - 541
BMW 3 Compact (E36) 316 i 105 77 12/1998 bis 08/2000 0005 - 650
BMW 3 Compact (E36) 316 i 102 75 03/1994 bis 08/2000 0005 - 565
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 140 103 07/1995 bis 08/2000 0005 - 566
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 140 103 11/1994 bis 08/1995 0005 - 549
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 170 125 08/1997 bis 08/2000 0005 - 612
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 102 75 09/1993 bis 04/1999 0005 - 580
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 102 75 09/1993 bis 04/1999 0005 - 538
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 140 103 09/1995 bis 04/1999 0005 - 582
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 140 103 03/1992 bis 10/1995 0005 - 518
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 150 110 03/1992 bis 04/1999 0005 - 519
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 150 110 03/1992 bis 04/1999 0005 - 551
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 170 125 03/1995 bis 04/1999 0005 - 562
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 192 141 03/1992 bis 04/1999 0005 - 520
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 193 142 01/1995 bis 04/1999 0005 - 558
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 321 236 10/1995 bis 04/1999 7909 - 306
BMW 3 Touring (E36) 316 i 102 75 01/1996 bis 10/1999 0005 - 617
BMW 3 Touring (E36) 318 i 116 85 07/1995 bis 10/1999 0005 - 575
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 90 66 01/1995 bis 10/1999 0005 - 554
BMW 3 Touring (E36) 320 i 150 110 01/1995 bis 10/1999 0005 - 555
BMW 3 Touring (E36) 323 i 170 125 09/1995 bis 10/1999 0005 - 577
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 143 105 01/1995 bis 10/1999 0005 - 561
BMW 3 Touring (E36) 328 i 193 142 01/1995 bis 10/1999 0005 - 557
Others also bought: