Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | 4.7 (UZJ100_) | 235 | 173 | Geländewagen geschlossen | 01/1998 | 08/2007 | 5013-397 | 2UZ-FE | |
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | 4.7 (UZJ100) | 238 | 175 | Geländewagen geschlossen | 02/2002 | 08/2007 | 5013-466, 5013-ACM, 5013-ACN, 5048-002 | 2UZ-FE | |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) | 249 | 183 | Geländewagen geschlossen | 12/2002 | 12/2010 | 5013-ACV, 5013-ACY, 5048-071 | 1GR-FE | |
TOYOTA | LAND CRUISER Pick-up (_J7_) | 4.2 D 4x4 (HZJ7__V, HZJ75RP, HZJ79R) | 131 | 96 | Pritsche/Fahrgestell | 01/1990 | 02/2007 | 1H-Z | ||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) | 282 | 207 | Geländewagen geschlossen | 01/2003 | 07/2009 | 1GR-FE | ||
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | 4.2 TD (HDJ100_, HDJ100) | 204 | 150 | Geländewagen geschlossen | 01/1998 | 08/2007 | 5013-398, 5013-ACK, 5013-ACL, 5048-003 | 1HD-FTE | |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KZJ12) | 125 | 92 | Geländewagen geschlossen | 09/2002 | 07/2009 | 1KZ-TE | ||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 163 | 120 | Geländewagen geschlossen | 09/2002 | 08/2009 | 5048-013 | 1KD-FTV | |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | 173 | 127 | Geländewagen geschlossen | 09/2002 | 12/2010 | 5013-ACW, 5013-ACX | 1KD-FTV | |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_) | 4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,... | 131 | 96 | Geländewagen geschlossen | 01/1990 | bis heute | 1H-Z | ||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 166 | 122 | Geländewagen geschlossen | 07/2004 | 08/2009 | 5048-096 | 1KD-FTV | |
TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) | 242 | 178 | SUV | 01/2006 | 01/2018 | 1GR-FE | ||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120_) | 204 | 150 | Geländewagen geschlossen | 08/2006 | 07/2009 | 1KD-FTV | ||
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 235 | 173 | Geländewagen geschlossen | 08/2007 | bis heute | 1VD-FTV | ||
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 265 | 195 | Geländewagen geschlossen | 09/2007 | bis heute | 5013-ADP, 5013-ADQ | 1VD-FTV | |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.7 V8 (UZJ200) | 288 | 212 | Geländewagen geschlossen | 01/2008 | bis heute | 5013-ADL, 5013-ADM | 2UZ-FE | |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D V8 (VDJ200) | 286 | 210 | Geländewagen geschlossen | 01/2008 | bis heute | 5013-ADN, 5013-ADO | 1VD-FTV | |
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_) | 99 | 73 | Schrägheck | 01/2009 | 03/2016 | 5013-AGO | 1NR-FE | |
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_) | 101 | 74 | Schrägheck | 04/2009 | 03/2016 | 5013-AFD | 1NR-FE | |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 275 | 202 | Geländewagen geschlossen | 08/2009 | bis heute | 1GR-FE | ||
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.4 D-4D (NLP110_) | 90 | 66 | Schrägheck | 01/2009 | 04/2014 | 5013-AFB | 1ND-TV | |
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | 90 | 66 | Schrägheck | 01/2009 | 04/2014 | 5013-AFC | 1ND-TV | |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 282 | 207 | Geländewagen geschlossen | 08/2009 | bis heute | 5013-AFZ, 5013-AGA | 1GR-FE | |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | 173 | 127 | Geländewagen geschlossen | 08/2009 | bis heute | 5013-AFX, 5013-AFY, 5013-AGB, 5013-AGC | 1KD-FTV | |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | 190 | 140 | Geländewagen geschlossen | 08/2009 | bis heute | 5013-AGZ, 5013-AHA | 1KD-FTV | |
TOYOTA | HIACE IV Bus (_H1_) | 2.4 D (LH100, LH110, LH104, LH114) | 78 | 57 | Bus | 08/1989 | 12/2004 | 7104-265 | 2L | |
TOYOTA | RACTIS (_P10_) | 1.3 (SCP100_) | 87 | 64 | Großraumlimousine | 09/2005 | 08/2010 | 2SZ-FE | ||
LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) | 235 | 173 | SUV | 05/1998 | 03/2008 | 2UZ-FE |
There are no reviews yet.