Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 3.7 | 213 | 157 | Pick-up | 06/2001 | 09/2008 | EKG | ||
DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 4.7 | 234 | 172 | Pick-up | 06/2001 | 09/2008 | EVA | ||
DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 4.7 4x4 | 234 | 172 | Pick-up | 06/2001 | 09/2008 | EVA | ||
DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7 | 349 | 257 | Pick-up | 01/2002 | 12/2009 | EZA | ||
DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7 4x4 | 349 | 257 | Pick-up | 01/2002 | 12/2009 | EZA | ||
DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 4.7 4x4 | 238 | 175 | Pick-up | 08/2001 | 09/2008 | EVC | ||
DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 8.0 4x4 | 310 | 228 | Pick-up | 01/2002 | 12/2009 | EWA | ||
DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7 | 349 | 257 | Pick-up | 06/2001 | 09/2008 | EZA | ||
DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.9 Di | 234 | 172 | Pick-up | 01/2002 | 12/2009 | ETC | ||
DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.9 Di 4x4 | 245 | 180 | Pick-up | 01/2002 | 12/2009 | ETC | ||
DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.9 4x4 | 245 | 180 | Pick-up | 06/2001 | 09/2008 | EML | ||
DODGE | RAM 4000 Pritsche/Fahrgestell (DH, DR, D1, DC, DM) | 5.7 4x4 | 383 | 282 | Pritsche/Fahrgestell | 01/2007 | bis heute | EZC | ||
DODGE | RAM 4000 Pritsche/Fahrgestell (DR, D1, DC, DM, DH) | 5.7 | 384 | 282 | Pritsche/Fahrgestell | 01/2007 | bis heute | EZC | ||
DODGE | RAM 4000 Pritsche/Fahrgestell (DR, D1, DC, DM, DH) | 6.7 D | 305 | 224 | Pritsche/Fahrgestell | 01/2007 | bis heute | |||
DODGE | RAM 4000 Pritsche/Fahrgestell (DR, D1, DC, DM, DH) | 6.7 D 4x4 | 305 | 224 | Pritsche/Fahrgestell | 01/2007 | bis heute | |||
DODGE | RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) | 3.7 | 218 | 160 | Pick-up | 10/2008 | bis heute | |||
DODGE | RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) | 4.7 | 314 | 231 | Pick-up | 10/2008 | bis heute | EVC | ||
DODGE | RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) | 5.7 4x4 | 350 | 257 | Pick-up | 10/2008 | bis heute | EZH | ||
DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 | 396 | 291 | Pick-up | 09/2008 | 12/2010 | EZE, EZH | ||
DODGE | RAM 1500 Extended Cab Pickup | 5.7 | 396 | 291 | Pick-up | 09/2008 | 12/2010 | EZE, EZH | ||
DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 4WD | 396 | 291 | Pick-up | 09/2008 | 12/2010 | EZD, EZE, EZH | ||
DODGE | RAM 1500 Extended Cab Pickup | 5.7 4WD | 396 | 291 | Pick-up | 09/2008 | 12/2010 | EZE, EZH | ||
DODGE | RAM 1500 Standard Cab Pickup | 5.7 | 396 | 291 | Pick-up | 09/2008 | 12/2010 | EZD, EZE, EZH | ||
DODGE | RAM 1500 Standard Cab Pickup | 5.7 4WD | 396 | 291 | Pick-up | 09/2008 | 12/2010 | EZE, EZH |
There are no reviews yet.