Trusted Shops Gütesiegel
Anrufen

Audi A4 8E B6 Bonnet Sedan Saloon Avant 00-04

SKU:
4104
availability:
available
delivery time:
3 - 6 Workdays
310,70 €
incl. 19% VAT , plus shipping costs (Versandklasse 3)

suitable for following models:

Audi A4 B6 Limousine / Avant alle Modelle ab Baujahr 11/2000- 12/2004

restrictions:

außer Cabriolet+S4+RS4

description:

  • 1x Audi A4 B6 Limousine (8E2) und Avant (8E5) ab Baujahr 2000-2004 Motorhaube
  • Einbauposition: Vorne
  • Material: Stahl verzinkt
  • Herstellung erfolgt nach Richtlinien der Automobilindustrie-Abwicklung identisch mit dem Originalteil
  • Oberfläche: Schwarz glatt, lackierfähig
  • inklusive Aussparung für Kühlergrill
  • Markenqualität mit hoher Passgenauigkeit!
  • als Ersatzteil verwendbar
  • Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!

OE Teilenummer(n) (dienst zu Vergleichszwecken):

8E0823029

Hersteller Modell Motor PS KW Baujahr KBA / Schlüsselnummer
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 102 75 11/2000 bis 12/2004 0588 - 745
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 150 110 11/2000 bis 07/2002 0588 - 746
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 163 120 07/2002 bis 12/2004 0588 - 808
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 190 140 11/2002 bis 12/2004 0588 - 822
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 150 110 11/2000 bis 07/2002 0588 - 747
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 163 120 07/2002 bis 12/2004 0588 - 810
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 190 140 11/2002 bis 12/2004 0588 - 823
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 130 96 11/2000 bis 12/2004 0588 - 751
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 101 74 05/2001 bis 12/2004 0588 - 754
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 116 85 06/2004 bis 12/2004 0588 - 846
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 130 96 11/2001 bis 12/2004 0588 - 782
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 130 96 11/2000 bis 12/2004 0588 - 748
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 150 110 07/2002 bis 12/2004 0588 - 796
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 170 125 09/2001 bis 12/2004 0588 - 784
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 163 120 09/2001 bis 12/2004 0588 - 786
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 155 114 08/2001 bis 07/2002 0588 - 753
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 163 120 07/2002 bis 12/2004 0588 - 804
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 180 132 11/2000 bis 12/2004 0588 - 752
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 220 162 11/2000 bis 12/2004 0588 - 749
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 218 160 04/2001 bis 12/2004
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 220 162 11/2000 bis 12/2004 0588 - 750
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 218 160 04/2001 bis 12/2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 102 75 09/2001 bis 12/2004 0588 - 772
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 150 110 09/2001 bis 07/2002 0588 - 773
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 163 120 07/2002 bis 12/2004 0588 - 809
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 190 140 11/2002 bis 12/2004 0588 - 820
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 150 110 09/2001 bis 07/2002 0588 - 774
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 163 120 07/2002 bis 12/2004 0588 - 811
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 190 140 11/2002 bis 12/2004 0588 - 821
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 130 96 09/2001 bis 12/2004 0588 - 778
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 101 74 11/2001 bis 12/2004 0588 - 781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 116 85 06/2004 bis 12/2004 0588 - 845
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 130 96 11/2001 bis 12/2004 0588 - 783
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 130 96 09/2001 bis 12/2004 0588 - 775
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 150 110 07/2002 bis 12/2004 0588 - 797
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 170 125 09/2001 bis 12/2004 0588 - 785
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 163 120 09/2001 bis 12/2004 0588 - 787
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 155 114 09/2001 bis 07/2002 0588 - 780
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 163 120 07/2002 bis 12/2004 0588 - 805
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 180 132 09/2001 bis 12/2004 0588 - 779
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 220 162 09/2001 bis 12/2004 0588 - 776
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 218 160 04/2001 bis 12/2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 220 162 09/2001 bis 12/2004 0588 - 777
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 218 160 04/2001 bis 12/2004
Others also bought: