| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 160 | 118 | 11/2007 bis heute | 0588 - AGO |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 170 | 125 | 11/2011 bis heute | 0588 - ATC |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 120 | 88 | 01/2008 bis heute | 0588 - AGW |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | 170 | 125 | 11/2011 bis heute | 0588 - AVA |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | 160 | 118 | 09/2008 bis heute | 0588 - AIR |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 170 | 125 | 01/2008 bis heute | 0588 - AGX |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 120 | 88 | 06/2008 bis heute | 0588 - AHI |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 143 | 105 | 11/2007 bis heute | 0588 - AGR |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 136 | 100 | 11/2007 bis heute | 0588 - AGY |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 177 | 130 | 11/2011 bis heute | 0588 - ASY |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 163 | 120 | 08/2008 bis heute | 0588 - AHG |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDi quattro | 170 | 125 | 01/2008 bis heute | 0588 - AHJ |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 143 | 105 | 11/2008 bis heute | 0588 - AJT |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 177 | 130 | 11/2011 bis heute | 0588 - AUB |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 180 | 132 | 06/2008 bis heute | 0588 - AHK |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 211 | 155 | 06/2008 bis heute | 0588 - AGP |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | 180 | 132 | 11/2009 bis heute | 0588 - AKY |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 | 132 | 11/2009 bis heute | 0588 - AKZ |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 211 | 155 | 06/2008 bis heute | 0588 - AHL |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | 190 | 140 | 11/2007 bis heute | 0588 - AGS |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | 163 | 120 | 11/2007 bis heute | 0588 - AGV |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI | 204 | 150 | 11/2011 bis heute | 0588 - AUC |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 240 | 176 | 11/2007 bis heute | 0588 - AGT |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 245 | 180 | 11/2011 bis heute | 0588 - ATD |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 211 | 155 | 06/2008 bis heute | 0588 - AIP |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | 265 | 195 | 09/2008 bis heute | 0588 - AIT |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 265 | 195 | 11/2007 bis heute | 0588 - AGQ |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 136 | 100 | 09/2009 bis heute | 0588 - AKG, 0588 - AQC |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 163 | 120 | 04/2009 bis heute | 0588 - AKI, 0588 - AQD |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 170 | 125 | 04/2009 bis heute | 0588 - AHN, 0588 - APL |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 177 | 130 | 11/2011 bis heute | 0588 - ASW, 0588 - AUQ |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 143 | 105 | 09/2009 bis heute | 0588 - APH |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 211 | 155 | 04/2009 bis heute | 0588 - AHR, 0588 - APX |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | 240 | 176 | 04/2009 bis heute | 0588 - AHE, 0588 - APQ |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 120 | 88 | 04/2008 bis heute | 0588 - AJS, 0588 - APS |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 160 | 118 | 11/2007 bis heute | 0588 - AGZ, 0588 - APT |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 170 | 125 | 11/2011 bis heute | 0588 - ATB, 0588 - ATX |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | 170 | 125 | 11/2011 bis heute | 0588 - AUZ, 0588 - AVZ |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | 160 | 118 | 09/2008 bis heute | 0588 - AIS, 0588 - APU |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 120 | 88 | 06/2008 bis heute | 0588 - AHM, 0588 - APJ |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 163 | 120 | 08/2008 bis heute | 0588 - AHD, 0588 - APM |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 143 | 105 | 04/2008 bis heute | 0588 - AHA, 0588 - APG |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 170 | 125 | 04/2008 bis heute | 0588 - AHC, 0588 - APK |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 177 | 130 | 11/2011 bis heute | 0588 - ASX, 0588 - ATW |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 136 | 100 | 04/2008 bis heute | 0588 - AHB, 0588 - API |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 177 | 130 | 11/2011 bis heute | 0588 - ASW |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 170 | 125 | 08/2008 bis heute | 0588 - AHN |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 143 | 105 | 04/2008 bis heute | 0588 - AJU |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 211 | 155 | 06/2008 bis heute | 0588 - AHQ, 0588 - APW |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 180 | 132 | 06/2008 bis heute | 0588 - AHP, 0588 - APV |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | 180 | 132 | 11/2009 bis heute | 0588 - ALA, 0588 - APY |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 | 132 | 11/2009 bis heute | 0588 - ALB, 0588 - APZ |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | 211 | 155 | 06/2008 bis heute | 0588 - AHR |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | 190 | 140 | 04/2008 bis heute | 0588 - AHO, 0588 - AQA |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | 163 | 120 | 06/2008 bis heute | 0588 - AIO, 0588 - AQB |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI | 204 | 150 | 11/2011 bis heute | 0588 - ATY, 0588 - AUD |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 211 | 155 | 06/2008 bis heute | 0588 - AIN, 0588 - APR |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 245 | 180 | 11/2011 bis heute | 0588 - AUE |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 240 | 176 | 04/2008 bis heute | 0588 - AHE |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI | 265 | 195 | 09/2008 bis heute | 0588 - AIU, 0588 - APO |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | 265 | 195 | 04/2008 bis heute | 0588 - AHS, 0588 - APP |
There are no reviews yet.