Trusted Shops Gütesiegel
Anrufen

Set BMW 3-Series E30 Trims for Front Bumper LH+RH only Facelift up Year 09/87 >

SKU:
6543
availability:
immediately available
delivery time:
1 - 2 Workdays
56,90 €
incl. 19% VAT , plus shipping costs (Versandklasse 1)

suitable for following models:

BMW 3er E30 alle Modelle (2+4 Türer Limousine / Coupe /Touring ) ab Facelift 08/1987-1994 / E30 Cabriolet ab 1990-heute

restrictions:

nur Facelift

description:

  • 1x Set Stoßstangenleiste vorne (rechts und links) passend für BMW 3er E30 Facelift Limousine, Touring, Cabrio, Coupe -Schwarz aus ABS +5 Jahre DM Autoteile Garantie(siehe Galerie)
  • Einbauposition: Vorne, links und rechts
  • Oberfläche: schwarz-glatt Montagefertig!
  • Montage: geclipst, an originalen Befestigungspunkten- Einbau in wenigen Minuten!
  • Ausstattung: mit Öffnung für Frontblinker!
  • aus hochwertigem ABS-Kunststoff verarbeitet, kein GFK!
  • Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
  • Hinweis: sofort Einbaufertig! Montage dauert wenige Minuten, je nach Vorkenntnissen!

OE Teilenummer(n) (dienst zu Vergleichszwecken):

51111945907, 511111945908

Hersteller Modell Motor PS KW Baujahr KBA / Schlüsselnummer
BMW 3 (E30) 315 75 55 09/1987 bis 12/1991 0005 - 437
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 90 66 09/1987 bis 12/1990 0005 - 500
BMW 3 (E30) 316 90 66 09/1987 bis 12/1987 0005 - 426
BMW 3 (E30) 316 i 100 73 09/1987 bis 06/1991 0005 - 483
BMW 3 (E30) 316 i 102 75 07/1988 bis 06/1991 0005 - 511,
0005 - 482
BMW 3 (E30) 316 i 102 75 08/1987 bis 08/1988 0005 - 439
BMW 3 (E30) 318 i 102 75 09/1987 bis 08/1988 0005 - 439,
0005 - 501
BMW 3 (E30) 318 i 115 85 09/1987 bis 06/1991 0005 - 470,
0005 - 509
BMW 3 (E30) 318 i 113 83 09/1987 bis 06/1991 0005 - 471
BMW 3 (E30) 318 is 136 100 09/1989 bis 08/1991 0005 - 487
BMW 3 (E30) 320 i 129 95 08/1987 bis 06/1991 0005 - 452,
0005 - 502
BMW 3 (E30) 324 d 86 63 09/1987 bis 08/1991 0005 - 447
BMW 3 (E30) 324 td 115 85 09/1987 bis 08/1991 0005 - 469
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 122 90 08/1987 bis 12/1988 0005 - 438
BMW 3 (E30) 325 i 170 125 08/1987 bis 06/1991 0005 - 460
BMW 3 (E30) 325 i 171 126 08/1987 bis 11/1989 0005 - 448
BMW 3 (E30) 325 i X 170 125 08/1987 bis 08/1991 0005 - 461
BMW 3 (E30) 325 i X 171 126 08/1987 bis 12/1987 0005 - 449
BMW 3 (E30) M3 2.3 195 143 08/1987 bis 06/1991 0575 - 303
BMW 3 (E30) M3 2.3 200 147 02/1987 bis 05/1989 0575 - 302
BMW 3 (E30) M3 2.3 215 158 06/1989 bis 06/1991 0575 - 305
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 220 162 10/1988 bis 10/1990
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 238 175 01/1990 bis 01/1992
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i 113 83 09/1990 bis 10/1993 0005 - 496
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i 129 95 1990 bis 10/1993 0005 - 453
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i 170 125 1990 bis 10/1993 0005 - 462
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i 171 126 1990 bis 12/1987 0005 - 454
BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 195 143 1990 bis 06/1991
BMW 3 Touring (E30) 316 i 100 73 09/1991 bis 06/1994 0005 - 512
BMW 3 Touring (E30) 316 i 102 75 09/1991 bis 06/1994 0005 - 513
BMW 3 Touring (E30) 318 i 113 83 04/1989 bis 06/1994 0005 - 486
BMW 3 Touring (E30) 318 i 115 85 09/1987 bis 06/1991 0005 - 485
BMW 3 Touring (E30) 320 i 129 95 01/1988 bis 12/1991 0005 - 477
BMW 3 Touring (E30) 324 td 115 85 01/1988 bis 06/1993 0005 - 480
BMW 3 Touring (E30) 325 i 170 125 07/1987 bis 03/1993 0005 - 479
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 170 125 06/1988 bis 10/1993 0005 - 481
Others also bought: