Trusted Shops Gütesiegel
Anrufen

Sport-Performance Rear Roof Trunk Lip Spoiler Black gloss fits on BMW 1-Series F20 F21 11-15

SKU:
1982
availability:
4Article is expected to arrive on 11.10.2024. Pre-order now!
delivery time:
4-5 weeks
78,90 €
incl. 19% VAT , plus shipping costs (Versandklasse 1)

description:

  • Sport-Performance Rear Roof Spoiler Black gloss fits on BMW F20/F21 all Models 2011-2015
  • Guarantee: Total 5 Years Full DM Autoteile Guarantee (more Informations you will find into the Galerie)
  • Scope of Delivery: Rear Trunk Spoiler
  • Placement on Vehicle: Rear Roof
  • Color: Black gloss
  • Fixture: all Models
  • Material: High quality-ABS Plastic-the same as Original
  • Installation: will be installed with 3M Tape within a few Minutes
  • Certification: Road Legal- will be used as After Market Carparts
  • Fitting: ease of installation due to fitting accuracy with a few Clicks ,more than 16 Tests Criterias(material thickness,dimensions,fitting tests) and a very good price/performance ratio
  • Quality: Certified-more than 500.000 saled Tuning-Parts-High EXPERIENCE- we are just working with the best Manufactures in After Market
  • Design: "fits on all F20/F21 Models, which wants to be modified in M-Performance"
  • Satisfied Customers: OEM quality high fitting accuracy-100% satisfied costumers-see fitting Tests with into the Galerie
Hersteller Modell Motor PS KW Baujahr KBA / Schlüsselnummer Hinweis
BMW 5er (G30) 530i 252 185 09/2016 bis heute 0005-CNZ -
BMW 5er (G30) 520d 163 120 09/2016 bis heute 0005-CNS -
BMW 5er Touring (G31) 530d 265 195 03/2017 bis heute 0005-COS -
BMW 5er (G30) 520i 170 125 07/2017 bis heute 0005-CPE -
BMW 5er Touring (G31) 520d xDrive 190 140 07/2017 bis heute 0005-CPS -
BMW 5er (G30, F90) 520i 211 155 07/2017 bis heute 0005-CPH -
BMW 5er (G30) 520d xDrive 163 120 09/2016 bis heute 0005-CNU -
BMW 5er (G30) 530d xDrive 265 195 09/2016 bis heute 0005-CNY -
BMW 5er Touring (G31) 540i xDrive 360 265 03/2017 bis heute 0005-COW -
BMW 5er (G30, F90) 518d 136 100 07/2018 bis heute 0005-CSR -
BMW 5er Touring (G31) 540i xDrive 340 250 03/2017 bis heute 0005-COV -
BMW 5er (G30) 540d xDrive 320 235 07/2017 bis heute 0005-CPK -
BMW 5er (G30, F90) 520i 184 135 07/2017 bis heute 0005-CPG -
BMW 5er (G30) 530i xDrive 252 185 09/2016 bis heute 0005-COA -
BMW 5er Touring (G31) 525d 231 170 07/2017 bis heute 0005-CPQ -
BMW 5er Touring (G31) 525d 211 155 07/2017 bis heute 0005-CPP -
BMW 5er Touring (G31) 518d 136 100 07/2018 bis heute 0005-CST -
BMW 5er (G30) 530d 265 195 09/2016 bis heute 0005-CNW -
BMW 5er Touring (G31) 530i xDrive 252 185 07/2017 bis heute 0005-CPT -
BMW 5er Touring (G31) 520d xDrive 163 120 07/2017 bis heute 0005-CPR -
BMW 5er (G30) 540i xDrive 340 250 09/2016 bis heute 0005-COD -
BMW 5er (G30) 540i xDrive 360 265 09/2016 bis heute 0005-COE -
BMW 5er Touring (G31) 530i 252 185 03/2017 bis heute 0005-COU -
BMW 5er (G30, F90) 520i 163 120 07/2017 bis heute 0005-CPF -
BMW 5er (G30) 520d 190 140 09/2016 bis heute 0005-CNT -
BMW 5er Touring (G31) 530d xDrive 265 195 03/2017 bis heute 0005-COT -
BMW 5er (G30) 525d 231 170 07/2017 bis heute 0005-CPJ -
BMW 5er Touring (G31) 520i 163 120 07/2017 bis heute 0005-CPM -
BMW 5er (G30) 540i 340 250 09/2016 bis heute 0005-COB -
BMW 5er (G30) 530e iPerformance 184 135 03/2017 bis heute 0005-COO -
BMW 5er (G30) 530d xDrive 249 183 09/2016 bis heute 0005-COF -
BMW 5er Touring (G31) 540d xDrive 320 235 07/2017 bis heute 0005-CPU -
BMW 5er (G30, F90) 518d 150 110 07/2018 bis heute 0005-CSQ -
BMW 5er (G30) 540i 360 265 09/2016 bis heute 0005-COC -
BMW 5er Touring (G31) 520d 190 140 03/2017 bis heute 0005-COR -
BMW 5er Touring (G31) 518d 150 110 07/2018 bis heute 0005-CSS -
BMW 5er (G30) 520d xDrive 190 140 09/2016 bis heute 0005-CNV -
BMW 5er Touring (G31) 520d 163 120 03/2017 bis heute 0005-COQ -
BMW 5er (G30) 530e iPerformance 252 185 03/2017 bis heute -
BMW 5er (G30) 525d 211 155 07/2017 bis heute 0005-CPI -
BMW 5er Touring (G31) 520i 184 135 07/2017 bis heute 0005-CPN -
BMW 5er Touring (G31) 520i 211 155 07/2017 bis heute 0005-CPO -
BMW 1er (F20) 125i 218 160 08/2011 bis heute 0005-BLP -
BMW 1er (F21) 120i 177 130 03/2015 bis heute 0005-CAM -
BMW 1er (F20) 118d 150 110 03/2015 bis heute 0005-CAB -
BMW 1er (F20) 116d 116 85 03/2015 bis heute 0005-CAA -
BMW 1er (F20) 118d 143 105 12/2010 bis 12/2015 0005-BLH -
BMW 1er (F20) 114d 95 70 10/2012 bis heute 0005-BMG -
BMW 1er (F21) 118d xDrive 143 105 05/2013 bis heute 0005-BQL -
BMW 1er (F20) 120d 163 120 12/2010 bis 12/2015 0005-BLJ -
BMW 1er (F20) 125d 211 155 08/2011 bis heute 0005-BLM -
BMW 1er (F20) 114i 102 75 11/2011 bis heute 0005-BLQ -
BMW 1er (F21) 116d 116 85 01/2012 bis heute 0005-BLS -
BMW 1er (F21) 118i 170 125 07/2012 bis 12/2015 0005-BML -
BMW 1er (F20) 118d xDrive 150 110 03/2015 bis heute 0005-CAF -
BMW 1er (F20) 120d 190 140 03/2015 bis heute 0005-CAC -
BMW 1er (F21) 116i 109 80 03/2015 bis heute 0005-CAJ -
BMW 1er (F21) 116d 116 85 03/2015 bis heute 0005-CAR -
BMW 1er (F20) 116i 109 80 03/2015 bis heute 0005-BZS -
BMW 1er (F20) 120i 177 130 03/2015 bis heute 0005-BZV -
BMW 1er (F21) 120d 190 140 03/2015 bis heute 0005-CAT -
BMW 1er (F21) 118d xDrive 150 110 03/2015 bis heute 0005-CAW -
BMW 1er (F20) 125d 224 165 03/2015 bis heute 0005-CAE -
BMW 1er (F20) 116d 116 85 12/2010 bis heute 0005-BKX -
BMW 1er (F21) 120d xDrive 184 135 02/2012 bis heute 0005-BMI -
BMW 1er (F21) 120d 163 120 07/2012 bis 12/2015 0005-BMW -
BMW 1er (F20) 118d 136 100 12/2010 bis 12/2015 0005-BLN -
BMW 1er (F21) 116i 136 100 12/2011 bis heute 0005-BLW -
BMW 1er (F21) 125i 218 160 12/2011 bis heute 0005-BLX -
BMW 1er (F20) 116i 136 100 12/2010 bis heute 0005-BLG -
BMW 1er (F21) 118d 143 105 12/2011 bis 12/2015 0005-BLT -
BMW 1er (F21) 116d 116 85 12/2011 bis heute 0005-BLV -
BMW 1er (F21) 125d 211 155 12/2011 bis 12/2015 0005-BMU -
BMW 1er (F21) 125d 218 160 12/2011 bis 12/2015 0005-BLU -
BMW 1er (F20) 120d xDrive 184 135 02/2012 bis 12/2015 0005-BMH -
BMW 1er (F21) 114d 95 70 07/2012 bis heute 0005-BMK -
BMW 1er (F21) 118d 150 110 03/2015 bis heute 0005-CAS -
BMW 1er (F21) 125d 224 165 03/2015 bis heute 0005-CAV -
BMW 1er (F20) 125d 218 160 08/2011 bis heute 0005-BLO -
BMW 1er (F20) 116d 116 85 11/2012 bis heute 0005-BLF -
BMW 1er (F21) 114i 102 75 12/2011 bis heute 0005-BLY -
BMW 1er (F21) 120d 184 135 07/2012 bis 12/2015 0005-BNT -
BMW 1er (F21) 120d xDrive 190 140 03/2015 bis heute 0005-CAX -
BMW 1er (F20) 120d xDrive 190 140 03/2015 bis heute 0005-CAG -
BMW 1er (F21) 118i 136 100 03/2015 bis heute 0005-CAK -
BMW 1er (F20) 120d 184 135 12/2010 bis 12/2015 0005-BLK -
BMW 1er (F20) 118i 170 125 11/2010 bis heute 0005-BLI -
BMW 1er (F21) 118d 136 100 12/2011 bis 12/2015 0005-BMT -
BMW 1er (F20) 118i 136 100 03/2015 bis heute 0005-BZT -
Others also bought: