| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Stoßstange |
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
| Einbauposition: | vorne |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe / Optik: | unlackiert |
| Einparkhilfe: | Nein, vorne |
| Einparkassistent: | Nein |
| Scheinwerferreinigungsanlage: | Nein |
| ACC / Distronic: | Ja |
| Sideview: | Nein |
| Vorfacelift / Facelift: | Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
BMW 5er G30 G31 Limousine Touring Vorfacelift ab 2017-05/2020
Modelleinschränkungen:
nicht für Facelift und M5
- Lieferumfang: Stoßstangengitter, Halterung LI+RE,Abschlepphakenabdeckung,Widerstände als Ersatz für Nebelscheinwerfer,2x Nebelscheinwerferblenden,6x PDC Halter &, Kennzeichengrundplatte
- Einbauposition: vorne
- Optik: "passend für alle 5er G30/G31 Vorfacelift-Modelle, die auf das M5 Paket umgerüstet werden sollen"
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen- ersetzt 1 zu 1 den serienmäßig verbauten Stoßfänger
- Garantie: insgesamt 5 Jahre DM Autoteile Garantie (nähere Informationen siehe Galerie)
- Qualität: ausgewählte zertifizierte Qualität - Dieses Bauteil wird nach Herstellervorgaben und Richtlinien hergestellt. Sie werden den Qualitätsunterschied in Form von Passform und Stabilität erkennen.
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 500.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!
- Oberfläche: industriell vorgrundiert
- Ausstattung: für SRA(Scheinwerferreinigung) und Parkhilfe (PDC) Löcher markiert, für Abstandssensor
- Zulassung: Eintragungsfrei zugelassen im Bereich der StVO durch ABE*/allgemeine Betriebserlaubnis- nicht wie bei einigen Anbietern! NUR mit ABE oder Teilegutachten zulässig! Sie riskieren Ihren Versicherungsschutz!
- Passform: Passgenauigkeit nachgewiesen und durch Anbautests bestätigt- 16 Prüfkriterien (u.a. Passform, Materialgüte, Abmessungen) siehe Galerie-nachgewiesen durch Anbauprobe des Technischen Überwachungsverein Nord
- Hersteller: Hersteller DM AUTOTEILE GMBH - erforderliches Qualitätsmanagement und Materialprüfung wird stichprobenartig durchgeführt
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
| BMW | 5er (G30) | 520i | 163 | 120 | 07/2017 - 12/2019 | 0005 - CPF |
| BMW | 5er (G30) | 520d | 163 | 120 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CNS |
| BMW | 5er (G30) | 520d xDrive | 163 | 120 | 07/2017 - 12/2019 | 0005 - CNU |
| BMW | 5er (G30) | 520i | 170 | 125 | 07/2017 - 12/2019 | 0005 - CPE |
| BMW | 5er (G30) | 520i | 184 | 135 | 07/2017 - 12/2019 | 0005 - CPG |
| BMW | 5er (G30) | 520i | 211 | 155 | 07/2017 - 12/2019 | 0005 - CPH |
| BMW | 5er (G30) | 520d | 190 | 140 | 07/2017 - 12/2019 | 0005 - CNT |
| BMW | 5er (G30) | 520d xDrive | 190 | 140 | 07/2017 - 12/2019 | 0005 - CNV |
| BMW | 5er (G30) | 525d | 211 | 155 | 07/2017 - 12/2019 | 0005 - CPI |
| BMW | 5er (G30) | 525d | 231 | 170 | 07/2017 - 12/2019 | 0005 - CPJ |
| BMW | 5er (G30) | 530e iPerformance | 184 | 135 | 03/2017 - 12/2019 | 0005 - COO |
| BMW | 5er (G30) | 530d xDrive | 249 | 183 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CNX, 0005 - COF |
| BMW | 5er (G30) | 530e iPerformance | 252 | 185 | 09/2016 - 12/2019 | - |
| BMW | 5er (G30) | 530i | 252 | 185 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CNZ |
| BMW | 5er (G30) | 530i xDrive | 252 | 185 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COA |
| BMW | 5er (G30) | 530d | 265 | 195 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CNW |
| BMW | 5er (G30) | 530d xDrive | 265 | 195 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CNY |
| BMW | 5er (G30) | 540d xDrive | 320 | 235 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CPK |
| BMW | 5er (G30) | 540i | 340 | 250 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COB |
| BMW | 5er (G30) | 540i xDrive | 340 | 250 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COD |
| BMW | 5er (G30) | 540i | 360 | 265 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COC |
| BMW | 5er (G30) | 540i xDrive | 360 | 265 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COE |
| BMW | 5er Touring (G31) | 520i | 163 | 120 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CPM |
| BMW | 5er Touring (G31) | 520i | 184 | 135 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CPN |
| BMW | 5er Touring (G31) | 520i | 211 | 155 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CPO |
| BMW | 5er Touring (G31) | 520d | 163 | 120 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COQ |
| BMW | 5er Touring (G31) | 520d xDrive | 163 | 120 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CPR |
| BMW | 5er Touring (G31) | 520d | 190 | 140 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COR |
| BMW | 5er Touring (G31) | 520d xDrive | 190 | 140 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CPS |
| BMW | 5er Touring (G31) | 525d | 211 | 155 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CPP |
| BMW | 5er Touring (G31) | 525d | 231 | 170 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CPQ |
| BMW | 5er Touring (G31) | 530i | 252 | 185 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COU |
| BMW | 5er Touring (G31) | 530i xDrive | 252 | 185 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CPT |
| BMW | 5er Touring (G31) | 530d | 265 | 195 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COS |
| BMW | 5er Touring (G31) | 530d xDrive | 265 | 195 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COT |
| BMW | 5er Touring (G31) | 540d xDrive | 320 | 235 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - CPU |
| BMW | 5er Touring (G31) | 540d xDrive | 340 | 250 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COV |
| BMW | 5er Touring (G31) | 540d xDrive | 360 | 265 | 09/2016 - 12/2019 | 0005 - COW |
