-
weitere Registerkarten anzeigen
- Beschreibung
- Fahrzeugverwendungsliste
- Bewertungen
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Kühlergrill |
| Tuning / Ersatzteil: | Alle, Tuning |
| Einbauposition: | vorne, rechts, links, mitte |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Produktbeschreibung
Passend für folgende Modelle:
BMW 4er F32 Coupe + F33 Cabriolet + F36 Gran Coupe ab Baujahr 2013-2019
Modelleinschränkungen:
KEINE
- 1x Satz Kühlergrill hochglanz schwarz passend für BMW 4er F32 Coupe + F33 Cabriolet + F36 Gran Coupe ab Baujahr 2012-2021
- INKLUSIVE EINBAUVIDEOS VORHER/NACHHER !!!!
- Optik: "passend für BMW 4er F32 / F33 Modelle, die auf das M4 Paket / Performance umgerüstet werden sollen"
- Einbauposition: Vorne Rechts & Links
- Videos: sowohl Vorher/Nachher als auch detaillierte Videos vom Produkt vorhanden!
- Lieferumfang: Doppelsteg Grill rechts, Doppelsteg Grill links
- Garantie: Sie erhalten auf dieses Produkt eine Garantie über 5 Jahre (Bedingungen siehe Galerie)
- Montage auch verfügbar als Video: https://www.youtube.com/watch?v=1g_xvBhZ_08
- Oberfläche: Hochglanz Schwarz Lackiert- hochwertig verarbeitet
- Oberfläche: Hochglanz schwarz lackiert
- Ausstattung : für alle Modelle
- Material: ABS-Kunststoff
- Ausführung: Doppelstreben-Design
- Montage: erfolgt an Serien-Befestigungspunkten für alle Stoßstangen
- Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
AN Sport Performance Stoßstange Hinten Duplex 435i/440i +PDC passend für BMW 4er F32 F33 M-Paket+ABE
502,20 €
inkl. 19% USt.
zzgl.
Versand
Ware trifft voraussichtlich am 06.03.2026 ein. Reservieren Sie jetzt verbindlich. Nur noch wenige verfügbar.
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 184 | 135 | 10/2013 bis 07/2015 | 0005-BTC |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 200 | 147 | 10/2013 bis 07/2015 | 0005-BTE |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 184 | 135 | 07/2014 bis heute | 0005-BVV |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 218 | 160 | 07/2014 bis heute | 0005-BVX |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i | 245 | 180 | 10/2013 bis heute | 0005-BTB |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i xDrive | 245 | 180 | 01/2014 bis heute | 0005-BUN |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 258 | 190 | 07/2014 bis heute | 0005-BVZ |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 286 | 210 | 10/2013 bis heute | 0005-BWA |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 313 | 230 | 07/2014 bis heute | 0005-BWD |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 306 | 225 | 10/2013 bis heute | 0005-BTF |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 340 | 250 | 10/2013 bis heute | 0005-BTG |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 306 | 225 | 07/2014 bis heute | 0005-BWB |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 340 | 250 | 07/2014 bis heute | 0005-BWC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 184 | 135 | 07/2013 bis 03/2015 | 0005-BQZ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis 03/2015 | 0005-BSV |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 184 | 135 | 11/2013 bis heute | 0005-BSR |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis heute | 0005-BST |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 245 | 180 | 07/2013 bis heute | 0005-BRD |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | 245 | 180 | 07/2013 bis heute | 0005-BRE |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 258 | 190 | 11/2013 bis heute | 0005-BSY |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | 01/2014 bis heute | 0005-BUL |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 313 | 230 | 11/2013 bis heute | 0005-BTA |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 306 | 225 | 07/2013 bis heute | 0005-BRC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 306 | 225 | 07/2013 bis heute | 0005-BRF |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 150 | 110 | 03/2015 bis heute | 0005-CBA |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 190 | 140 | 03/2015 bis heute | 0005-CBC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 190 | 140 | 03/2015 bis heute | 0005-CBE |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 218 | 160 | 01/2014 bis heute | 0005-BUJ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 286 | 210 | 11/2013 bis heute | 0005-BSZ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | 01/2014 bis heute | 0005-BUL |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 286 | 210 | 11/2013 bis heute | 0005-BUM |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 340 | 250 | 07/2013 bis heute | 0005-BRQ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 340 | 250 | 07/2013 bis heute | 0005-BRR |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 184 | 135 | 10/2013 bis 07/2015 | 0005-BTC |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 200 | 147 | 10/2013 bis 07/2015 | 0005-BTE |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 184 | 135 | 07/2014 bis heute | 0005-BVV |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 218 | 160 | 07/2014 bis heute | 0005-BVX |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i | 245 | 180 | 10/2013 bis heute | 0005-BTB |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i xDrive | 245 | 180 | 01/2014 bis heute | 0005-BUN |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 258 | 190 | 07/2014 bis heute | 0005-BVZ |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 286 | 210 | 10/2013 bis heute | 0005-BWA |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 313 | 230 | 07/2014 bis heute | 0005-BWD |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 306 | 225 | 10/2013 bis heute | 0005-BTF |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 340 | 250 | 10/2013 bis heute | 0005-BTG |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 306 | 225 | 07/2014 bis heute | 0005-BWB |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 340 | 250 | 07/2014 bis heute | 0005-BWC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 184 | 135 | 07/2013 bis 03/2015 | 0005-BQZ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis 03/2015 | 0005-BSV |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 184 | 135 | 11/2013 bis heute | 0005-BSR |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis heute | 0005-BST |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 245 | 180 | 07/2013 bis heute | 0005-BRD |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | 245 | 180 | 07/2013 bis heute | 0005-BRE |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 258 | 190 | 11/2013 bis heute | 0005-BSY |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | 01/2014 bis heute | 0005-BUL |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 313 | 230 | 11/2013 bis heute | 0005-BTA |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 306 | 225 | 07/2013 bis heute | 0005-BRC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 306 | 225 | 07/2013 bis heute | 0005-BRF |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 150 | 110 | 03/2015 bis heute | 0005-CBA |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 190 | 140 | 03/2015 bis heute | 0005-CBC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 190 | 140 | 03/2015 bis heute | 0005-CBE |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 218 | 160 | 01/2014 bis heute | 0005-BUJ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 286 | 210 | 11/2013 bis heute | 0005-BSZ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | 01/2014 bis heute | 0005-BUL |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 286 | 210 | 11/2013 bis heute | 0005-BUM |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 340 | 250 | 07/2013 bis heute | 0005-BRQ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 340 | 250 | 07/2013 bis heute | 0005-BRR |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 143 | 105 | 03/2014 bis heute | 0005-BUT |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 184 | 135 | 03/2014 bis 03/2015 | 0005-BUV |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 184 | 135 | 03/2014 bis 03/2015 | 0005-BUZ |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 184 | 135 | 03/2014 bis heute | 0005-BUO |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 184 | 135 | 07/2014 bis heute | 0005-BWG |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i | 245 | 180 | 03/2014 bis heute | 0005-BUQ |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive | 245 | 180 | 03/2014 bis heute | 0005-BUY |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 258 | 190 | 07/2014 bis heute | 0005-BWE |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 286 | 210 | 07/2014 bis heute | 0005-BWF |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 258 | 190 | 07/2014 bis heute | 0005-BWK |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive | 313 | 230 | 07/2014 bis heute | 0005-BWM |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 306 | 225 | 03/2014 bis heute | 0005-BUR |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | 306 | 225 | 07/2014 bis heute | 0005-BWI |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 150 | 110 | 07/2015 bis heute | 0005-CDF |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 190 | 140 | 03/2015 bis heute | 0005-CBH |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 200 | 147 | 03/2014 bis 03/2015 | 0005-BUX |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 190 | 140 | 03/2015 bis heute | 0005-CBJ |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 200 | 147 | 03/2014 bis 03/2015 | 0005-BVB |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 286 | 210 | 07/2014 bis heute | 0005-BWL |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 340 | 250 | 03/2014 bis heute | 0005-BUS |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | 340 | 250 | 07/2014 bis heute | 0005-BWJ |
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Frage zum Artikel
