| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
| Vorfacelift / Facelift: | Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
Audi RS6 C8 (4A) ab 2019-05/2023!
Modelleinschränkungen:
nur Vorfacelift!
- Frontspoiler kompatibel mit AUDI RS6 C8 2019-2023 mit ABE
- Einbauposition: Stoßstange vorne
- Qualität: geprüfte OEM-Qualität,hergestellt in der Türkei durch spezielle Fertigungstechnik auf europäischem Qualitätsstandard
- Passform: 100% Passgenauigkeit nachgewiesen durch den Technischen Überwachungsverein -siehe ABE!!
- Material: aus hochwertigen ABS-Kunststoff
- Farbe: Schwarz glanz
- Oberfläche: Glatt
- Hersteller: Oneway Automotive- hervorzuheben durch faires Preis / Leistungsverhältnis
- Garantie: 1 Jahr Herstellergarantie- nicht nur Gewährleistung wie bei anderen Anbietern!
- Design: innovatives, modernes Design für eine aufwertende Fahrzeugoptik!
- Lieferumfang: 1x Frontlippe, Montagematerial, Montageanleitung
- Montage: Verschraubt
Zulassung: Eintragungsfrei zugelassen im Bereich der StVO durch ABE*/allgemeine Betriebserlaubnis- nicht wie bei einigen Anbietern! NUR mit ABE oder Teilegutachten zulässig! Sie riskieren Ihren Versicherungsschutz!
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 | 170 | Stufenheck | 07/2018 | bis heute | 0588-BMZ, 0588-BTJ | DDVE | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 | 170 | Stufenheck | 07/2018 | bis heute | 0588-BMZ, 0588-BTJ | DDVE | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 | 210 | Stufenheck | 02/2018 | bis heute | 0588-BNA, 0588-BTI | DDVB, DMGA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 | 210 | Stufenheck | 02/2018 | bis heute | 0588-BNA, 0588-BTI | DDVB, DMGA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 340 | 250 | Stufenheck | 02/2018 | bis heute | 0588-BNB, 0588-BTR | DLZA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 340 | 250 | Stufenheck | 02/2018 | bis heute | 0588-BNB, 0588-BTR | DLZA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 | 150 | Stufenheck | 07/2018 | bis heute | 0588-BMY, 0588-BTN, 0588-BVZ | DFBA, DTPA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 | 150 | Stufenheck | 07/2018 | bis heute | 0588-BMY, 0588-BTN, 0588-BVZ | DFBA, DTPA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 | 150 | Stufenheck | 07/2018 | bis heute | 0588-BMY, 0588-BTN, 0588-BVZ | DFBA, DTPA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 | 155 | Stufenheck | 07/2018 | bis heute | 0588-BPT | DDVF | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | Stufenheck | 08/2018 | bis heute | 0588-BOQ, 0588-BTQ | DKNA, DLHA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | Stufenheck | 08/2018 | bis heute | 0588-BOQ, 0588-BTQ | DKNA, DLHA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | Stufenheck | 08/2018 | bis heute | 0588-BOP, 0588-BTP | DKNA, DLHA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | Stufenheck | 08/2018 | bis heute | 0588-BOP, 0588-BTP | DKNA, DLHA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 | 120 | Stufenheck | 03/2019 | bis heute | 0588-BQF, 0588-BTL | DEZD, DTPB | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 | 120 | Stufenheck | 03/2019 | bis heute | 0588-BQF, 0588-BTL | DEZD, DTPB | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 | 257 | Stufenheck | 03/2019 | bis heute | 0588-BQG, 0588-BTK | DEWA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 | 257 | Stufenheck | 03/2019 | bis heute | 0588-BQG, 0588-BTK | DEWA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 367 | 270 | Stufenheck | 11/2019 | bis heute | 0588-BRJ | DLGA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 299 | 220 | Stufenheck | 11/2019 | bis heute | 0588-BRI, 0588-BSS | DLGA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 | 100 | Stufenheck | 01/2019 | bis heute | 0588-BSP, 0588-BTM | DEZF | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 | 100 | Stufenheck | 01/2019 | bis heute | 0588-BSP, 0588-BTM | DEZF | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 265 | 195 | Stufenheck | 05/2020 | bis heute | 0588-BWA | DMTA, DPAA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 | 195 | Stufenheck | 05/2020 | bis heute | 0588-BWB | DMTA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | Stufenheck | 01/2021 | bis heute | 0588-BYZ | DMGH | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Stufenheck | 07/2018 | bis heute | 0588-BND, 0588-BTO | DFBA, DTPA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Stufenheck | 07/2018 | bis heute | 0588-BND, 0588-BTO | DFBA, DTPA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 299 | 220 | Stufenheck | 02/2021 | bis heute | 0588-BZC | DRYA | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 344 | 253 | Stufenheck | 01/2021 | bis heute | 0588-BWU | DMKD | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | 249 | 183 | Stufenheck | 07/2019 | bis heute | CVMD | ||
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI | 190 | 140 | Stufenheck | 02/2019 | bis heute | DESA | ||
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 367 | 270 | Stufenheck | 02/2021 | bis heute | 0588-BZD | DRYA |
