| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
Passend für folgende Modelle:
passt für BMW 3er (G20) ab 2019-2022
passt für BMW 3er Touring (G21) ab 2019-2022
Modelleinschränkungen:
keine
- Lieferumfang: Stoßstange vorne für BMW G20/G21 ab 2019-2022
- Einbauposition: vorne
- Ausführung: Sport 8 Optik, vorbereitet für Einparkhilfe (PDC), vorbereitet für Fahrassistenzsystem (ACC), lackierbar
- Material: aus hochwertigem, robustem Kunststoff gefertigt
- Zulassung: mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE)
- Passform / Qualität: Unsere Ware wird nach den Richtlinien der Automobilindustrie hergestellt. Die Ware verfügt über eine exzellente Passgenauigkeit. Wir bieten ausschließlich ausgewählte und durch Kundenzufriedenheit bestätigte Produkte an.
- Herstellung: Made in Taiwan - kein China Import - Qualitätsunterschiede in Form von Material und Passgenauigkeit erkennbar!
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 den serienmäßig verbaute Ersatzteil
Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug eine sportliche und dynamische Optik mit unserer hochwertigen Stoßstange vorne. Diese Tuning Sport Stoßstange im Sport 8 Optik Design ist speziell für BMW 3er (G20) und für BMW 3er Touring (G21) entwickelt worden. Sie ist die ideale Wahl, um das Erscheinungsbild Ihres Fahrzeugs aufzuwerten und ihm einen individuellen Touch zu verleihen.
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | 204 | 150 | Stufenheck | 07/2020 | bis heute | 0005-CYJ | B48 B20 A, GC1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 292 | 215 | Stufenheck | 07/2019 | bis heute | 0005-CVQ | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 | 215 | Stufenheck | 07/2020 | bis heute | 0005-CYK | B48 B20 A, GC1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 156 | 115 | Stufenheck | 03/2020 | bis heute | 0005-CYI | B48 B20 A | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 170 | 125 | Stufenheck | 03/2019 | bis heute | 0005-CTO | B48 B16 A | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 184 | 135 | Stufenheck | 03/2019 | bis heute | 0005-CTS | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 184 | 135 | Stufenheck | 07/2019 | bis heute | 0005-CVL | B48 B20 A | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 258 | 190 | Stufenheck | 11/2018 | bis heute | 0005-CTT | B46 B20 B, B48 B20 B | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 258 | 190 | Stufenheck | 11/2018 | bis heute | 0005-CVO | B46 B20 B, B48 B20 B | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 116 | 85 | Stufenheck | 11/2020 | bis heute | 0005-CYM | B47 D20 B | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 122 | 90 | Stufenheck | 03/2020 | bis heute | 0005-CYL | B47 D20 B | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | 116 | 85 | Stufenheck | 11/2020 | bis heute | 0005-DDI | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | 122 | 90 | Stufenheck | 08/2020 | bis heute | 0005-DDJ | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 136 | 100 | Stufenheck | 03/2019 | 03/2020 | 0005-CTU | B47 D20 B | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 136 | 100 | Stufenheck | 04/2020 | bis heute | 0005-DDK | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 150 | 110 | Stufenheck | 03/2019 | 03/2020 | 0005-CTV | B47 D20 B | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 150 | 110 | Stufenheck | 04/2020 | bis heute | 0005-DDL | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 163 | 120 | Stufenheck | 11/2018 | 02/2020 | 0005-CTW | B47 D20 B | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 163 | 120 | Stufenheck | 03/2020 | bis heute | 0005-CYO | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 190 | 140 | Stufenheck | 11/2018 | bis heute | 0005-CTX | B47 D20 B | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 190 | 140 | Stufenheck | 03/2020 | bis heute | 0005-CYN | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 163 | 120 | Stufenheck | 11/2018 | 02/2020 | 0005-CTY | B47 D20 B | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 163 | 120 | Stufenheck | 03/2020 | bis heute | 0005-CYQ | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 190 | 140 | Stufenheck | 11/2018 | 02/2020 | 0005-CTZ | B47 D20 B | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 | 140 | Stufenheck | 03/2020 | bis heute | 0005-CYP | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 265 | 195 | Stufenheck | 03/2019 | bis heute | 0005-CUA | B57 D30 A | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid | 286 | 210 | Stufenheck | 11/2020 | bis heute | 0005-CYR | B57 D30 B, JA1 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | 265 | 195 | Stufenheck | 07/2019 | bis heute | 0005-CVR | B57 D30 A | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 210 | Stufenheck | 11/2020 | bis heute | 0005-CYS | B57 D30 B, JA1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | 204 | 150 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-CYX | B48 B20 A, GC1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid | 292 | 215 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-CYZ | B48 B20 A, GC1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 | 215 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-CZA | B48 B20 A, GC1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 i | 156 | 115 | Kombi | 03/2020 | bis heute | 0005-CYW | B48 B20 A | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 184 | 135 | Kombi | 11/2019 | bis heute | 0005-CVS | B46 B20 B, B48 B20 A | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i | 258 | 190 | Kombi | 07/2019 | bis heute | 0005-CVU | B48 B20 B | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 258 | 190 | Kombi | 07/2019 | bis heute | 0005-CVV | B48 B20 B | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d | 116 | 85 | Kombi | 11/2020 | bis heute | 0005-CZC | B47 D20 B | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d | 122 | 90 | Kombi | 11/2020 | bis heute | 0005-CZB | B47 D20 B | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | 116 | 85 | Kombi | 11/2020 | bis heute | 0005-DDE | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | 122 | 90 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DDF | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 136 | 100 | Kombi | 11/2019 | 07/2020 | 0005-CVX | B47 D20 B | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 136 | 100 | Kombi | 08/2020 | bis heute | 0005-DDG | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 150 | 110 | Kombi | 11/2019 | 07/2020 | 0005-CVY | B47 D20 B | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 150 | 110 | Kombi | 08/2020 | bis heute | 0005-DDH | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 163 | 120 | Kombi | 07/2019 | 02/2020 | 0005-CVZ | B47 D20 B | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 163 | 120 | Kombi | 03/2020 | bis heute | 0005-CZE | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 190 | 140 | Kombi | 07/2019 | 02/2020 | 0005-CWA | B47 D20 B | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 190 | 140 | Kombi | 03/2020 | bis heute | 0005-CZD | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 163 | 120 | Kombi | 07/2019 | 02/2020 | 0005-CWB | B47 D20 B | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 163 | 120 | Kombi | 03/2020 | bis heute | 0005-CZG | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 190 | 140 | Kombi | 07/2019 | 02/2020 | 0005-CWC | B47 D20 B | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 | 140 | Kombi | 03/2020 | bis heute | 0005-CZF | B47 D20 B, JA1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d | 265 | 195 | Kombi | 11/2019 | bis heute | 0005-CWD | B57 D30 A | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | 286 | 210 | Kombi | 11/2020 | bis heute | 0005-CZH | B57 D30 B, JA1 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d xDrive | 265 | 195 | Kombi | 07/2019 | bis heute | 0005-CWE | B57 D30 A | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 210 | Kombi | 11/2020 | bis heute | 0005-CZI | B57 D30 B, JA1 |
