| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Heckspoiler |
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
BMW 4er Coupe (F32) ab Baujahr 2013 alle Modelle
Modelleinschränkungen:
nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe
- Sport V Design Heckspoiler Carbon Design leichte passt für BMW F32 Coupe
- Garantie: insgesamt 5 Jahre DM Autoteile Garantie (nähere Informationen siehe Galerie)
- Lieferumfang: 1x Heckspoiler, 1x 3M Klebeband
- Einbauposition: Kofferraum oben
- Farbe: Carbon Hochglanz
- Oberfläche: lackiert
- Material: aus hochwertigem ABS Kunststoff gefertigt - kein GFK Material
- Montage: die Montage erfolgt mit dem mitgelieferten 3M Klebeband oberhalb des Kofferraums-innerhalb weniger Minuten!
- Zulassung: Nur mit Materialgutachten. Achtung, kein Teilegutachten! Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO sind eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Technischen Dienst (z.b. DEKRA, GTÜ etc.) und anschließend die Ausstellung einer Betriebserlaubnis (Einzelbetriebserlaubnis) durch das zuständige Straßenverkehrsamt erforderlich (Einzelabnahme). Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
- Passform: Passgenauigkeit nachgewiesen und durch Anbautests bestätigt - 16 Prüfkriterien (u.a. Passform, Materialgüte, Abmessungen)
- Qualität: ausgewählte zertifizierte Qualität - Dieses Bauteil wird nach Herstellervorgaben und Richtlinien hergestellt. Sie werden den Qualitätsunterschied in Form von Passform und Stabilität erkennen.
- Optik: passend für alle 4er F32 Modelle, die auf das M4 Performance Paket umgerüstet werden sollen"
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 500.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435i | 340 | 250 | 07/2013 bis 12/2020 | 0005-BRQ | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428i | 245 | 180 | 07/2013 bis 12/2020 | 0005-BRD | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420d xDrive | 190 | 140 | 03/2015 bis 12/2020 | 0005-CBE | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i | 163 | 120 | 11/2013 bis 12/2020 | 0005-BSS | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420d xDrive | 200 | 147 | 11/2013 bis 03/2015 | 0005-BSX | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i | 163 | 120 | 02/2016 bis 12/2020 | 0005-BSS | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32) | 435d xDrive | 313 | 230 | 11/2013 bis 12/2020 | 0005-BTA | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430i xDrive | 252 | 185 | 03/2016 bis 12/2020 | 0005-CGY | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i xDrive | 184 | 135 | 02/2016 bis 12/2020 | 0005-BST | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440i xDrive | 360 | 265 | 03/2016 bis 12/2020 | 0005-CHA | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis 12/2020 | 0005-BST | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430d xDrive | 258 | 190 | 01/2014 bis 12/2020 | 0005-BUL | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i | 184 | 135 | 02/2016 bis 12/2020 | 0005-BSR | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420d | 184 | 135 | 07/2013 bis 03/2015 | 0005-BQZ | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420d | 200 | 147 | 07/2013 bis 03/2015 | 0005-BRB | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440i | 360 | 265 | 03/2016 bis 12/2020 | 0005-CGW | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i | 184 | 135 | 11/2013 bis 12/2020 | 0005-BSR | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i xDrive | 163 | 120 | 11/2013 bis 12/2020 | 0005-BSU | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418i | 136 | 100 | 02/2016 bis 12/2020 | 0005-CGT | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435i xDrive | 340 | 250 | 07/2013 bis 12/2020 | 0005-BRR | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418d | 136 | 100 | 03/2015 bis 12/2020 | 0005-CBB | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425d | 211 | 155 | 01/2014 bis 12/2020 | 0005-BUK | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440i | 326 | 240 | 03/2016 bis 12/2020 | 0005-CGV | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425d | 218 | 160 | 01/2014 bis 12/2020 | 0005-BUJ | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i xDrive | 163 | 120 | 02/2016 bis 12/2020 | 0005-BSU | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430d xDrive | 286 | 210 | 11/2013 bis 12/2020 | 0005-BUM | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420d | 190 | 140 | 03/2015 bis 12/2020 | 0005-CBC | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420d | 163 | 120 | 07/2013 bis 12/2020 | 0005-BRA | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430i | 252 | 185 | 03/2016 bis 12/2020 | 0005-CGU | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425d | 224 | 165 | 03/2016 bis 12/2020 | 0005-CGX | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420d xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis 03/2015 | 0005-BSV | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435i | 306 | 225 | 07/2013 bis 12/2020 | 0005-BRC | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430d | 286 | 210 | 11/2013 bis 12/2020 | 0005-BSZ | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418d | 150 | 110 | 03/2015 bis 12/2020 | 0005-CBA | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440i xDrive | 326 | 240 | 03/2016 bis 12/2020 | 0005-CGZ | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428i xDrive | 245 | 180 | 07/2013 bis 12/2020 | 0005-BRE | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32) | 430d | 258 | 190 | 11/2013 bis 12/2020 | 0005-BSY | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420d xDrive | 163 | 120 | 11/2013 bis 12/2020 | 0005-BSW | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435i xDrive | 306 | 225 | 07/2013 bis 12/2020 | 0005-BRF | nicht passend für BMW F33 Cabrio und BMW F36 GranCoupe |
