| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Kühlergrill |
| Tuning / Ersatzteil: | Ersatzteil |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
Mazda 3 (BM, BN) Baujahr 06/2013-12/2016
Modelleinschränkungen:
Baujahr 06/2013-12/2016
- Farbe: schwarz
- Material: aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen- & Befestigung
- Gewährleistung: Sie erhalten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf das gekaufte Produkt
- Passform / Qualität: Unsere Ware wird nach den Richtlinien der Automobilindustrie hergestellt. Die Ware verfügt über eine exzellente Passgenauigkeit. Wir bieten ausschließlich ausgewählte und durch Kundenzufriedenheit bestätigte Produkte an.
- Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
- Herstellung: Made in Taiwan - kein China Import - Qualitätsunterschiede in Form von Material und Passgenauigkeit erkennbar!
OE-Teilenummer(n) zu Vergleichszwecken: BHN150712, BHN150712A, BHN150712B
| Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
| Mazda | 3 | 1.5 | Schrägheck | 100 | 74 | 09/2013 - bis heute | 7118-AGJ | P5Y1 ,P5Y4 ,P5Y5 ,P5Z3 | Baujahr 06/2013-12/2016 |
| Mazda | 3 | 1.6 (BM4, BN4) | Schrägheck | 105 | 77 | 09/2013 - bis heute | Z6Y1 ,Z6Y3 | Baujahr 06/2013-12/2016 | |
| Mazda | 3 | 2.0 | Schrägheck | 120 | 88 | 09/2013 - bis heute | 7118-AGK | PEXL ,PEY5 ,PEY7 | Baujahr 06/2013-12/2016 |
| Mazda | 3 | 2.0 | Schrägheck | 150 | 110 | 11/2013 - bis heute | PEY7 | Baujahr 06/2013-12/2016 | |
| Mazda | 3 | 2.0 | Schrägheck | 165 | 121 | 07/2013 - bis heute | 7118-AGL | PEX2 ,PEXL ,PEY5 ,PEY7 | Baujahr 06/2013-12/2016 |
| Mazda | 3 | 2.2 D | Schrägheck | 150 | 110 | 09/2013 - bis heute | 7118-AGM | SHY4 ,SHY6 | Baujahr 06/2013-12/2016 |
| Mazda | 3 | 1.5 | Stufenheck | 100 | 74 | 10/2014 - bis heute | P5Y1 ,P5Y4 ,P5Y5 ,P5Z3 | Baujahr 06/2013-12/2016 | |
| Mazda | 3 | 1.5 | Stufenheck | 120 | 88 | 10/2013 - bis heute | P5Y1 ,P5Y4 ,P5Y5 ,P5Z3 | Baujahr 06/2013-12/2016 | |
| Mazda | 3 | 1.6 | Stufenheck | 105 | 77 | 09/2013 - bis heute | Z6Y1 ,Z6Y3 | Baujahr 06/2013-12/2016 | |
| Mazda | 3 | 2.0 | Stufenheck | 120 | 88 | 09/2013 - bis heute | 7118-AGG | PEXL ,PEY5 ,PEY7 | Baujahr 06/2013-12/2016 |
| Mazda | 3 | 2.0 | Stufenheck | 165 | 121 | 11/2014 - bis heute | PEX2 ,PEY5 ,PEY7 | Baujahr 06/2013-12/2016 | |
| Mazda | 3 | 2.2 D | Stufenheck | 150 | 110 | 09/2013 - bis heute | 7118-AGH | SHY4 ,SHY6 | Baujahr 06/2013-12/2016 |
