Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | 136 | 100 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYB, 2222-AGI | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | 136 | 100 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYB, 2222-AGI | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 163 | 120 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYD, 2222-AGK | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 163 | 120 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYD, 2222-AGK | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 220 (118.344) | 190 | 140 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYE, 2222-AGL | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 220 (118.344) | 190 | 140 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYE, 2222-AGL | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 220 4-matic (118.345) | 190 | 140 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYF, 2222-AGM, 2222-ATA | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 220 4-matic (118.345) | 190 | 140 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYF, 2222-AGM, 2222-ATA | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 220 4-matic (118.345) | 190 | 140 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYF, 2222-AGM, 2222-ATA | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 (118.346) | 224 | 165 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYG, 2222-AGN | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 (118.346) | 224 | 165 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYG, 2222-AGN | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 4-matic (118.347) | 224 | 165 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYH, 2222-AGO | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 4-matic (118.347) | 224 | 165 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYH, 2222-AGO | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 d (118.303) | 116 | 85 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYC, 2222-AGJ | OM 608.915 (K9K) | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 d (118.303) | 116 | 85 | Coupe | 03/2019 | bis heute | 1313-HYC, 2222-AGJ | OM 608.915 (K9K) | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | AMG CLA 35 4-matic (118.351) | 306 | 225 | Coupe | 04/2019 | bis heute | 1313-IET, 2222-AHD | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | AMG CLA 35 4-matic (118.351) | 306 | 225 | Coupe | 04/2019 | bis heute | 1313-IET, 2222-AHD | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 150 | 110 | Coupe | 03/2019 | bis heute | M 282.914 | ||
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 d (118.312) | 150 | 110 | Coupe | 04/2019 | bis heute | 1313-HYI, 2222-AGP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 d (118.312) | 150 | 110 | Coupe | 04/2019 | bis heute | 1313-HYI, 2222-AGP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 220 d (118.314) | 190 | 140 | Coupe | 04/2019 | bis heute | 1313-HYJ, 2222-AGQ | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 220 d (118.314) | 190 | 140 | Coupe | 04/2019 | bis heute | 1313-HYJ, 2222-AGQ | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d (118.603) | 116 | 85 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEN, 2222-AGX | OM 608.915 (K9K) | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d (118.603) | 116 | 85 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEN, 2222-AGX | OM 608.915 (K9K) | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 d (118.612) | 150 | 110 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEL, 2222-AGV | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 d (118.612) | 150 | 110 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEL, 2222-AGV | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 220 d (118.614) | 190 | 140 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEJ, 2222-AGT | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 220 d (118.614) | 190 | 140 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEJ, 2222-AGT | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | 136 | 100 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEO, 2222-AGY | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | 136 | 100 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEO, 2222-AGY | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 163 | 120 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEM, 2222-AGW | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 163 | 120 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEM, 2222-AGW | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 220 (118.644) | 190 | 140 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEK, 2222-AGU | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 220 (118.644) | 190 | 140 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEK, 2222-AGU | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 (118.646) | 224 | 165 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEI, 2222-AGS | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 (118.646) | 224 | 165 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEI, 2222-AGS | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 4-matic (118.647) | 224 | 165 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEH, 2222-AGR | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 4-matic (118.647) | 224 | 165 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEH, 2222-AGR | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA 35 4-matic (118.651) | 306 | 225 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEU, 2222-AHE | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA 35 4-matic (118.651) | 306 | 225 | Kombi | 06/2019 | bis heute | 1313-IEU, 2222-AHE | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) | 387 | 285 | Coupe | 07/2019 | bis heute | 1313-IES, 2222-AHC | M 139.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) | 387 | 285 | Coupe | 07/2019 | bis heute | 1313-IES, 2222-AHC | M 139.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) | 421 | 310 | Coupe | 07/2019 | bis heute | 1313-IEP, 2222-AGZ | M 139.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) | 421 | 310 | Coupe | 07/2019 | bis heute | 1313-IEP, 2222-AGZ | M 139.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) | 387 | 285 | Kombi | 07/2019 | bis heute | 1313-IER, 2222-AHB | M 139.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) | 387 | 285 | Kombi | 07/2019 | bis heute | 1313-IER, 2222-AHB | M 139.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) | 421 | 310 | Kombi | 07/2019 | bis heute | 1313-IEQ, 2222-AHA | M 139.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) | 421 | 310 | Kombi | 07/2019 | bis heute | 1313-IEQ, 2222-AHA | M 139.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 150 | 110 | Kombi | 06/2019 | bis heute | M 282.914 | ||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 d 4-matic (118.613) | 150 | 110 | Kombi | 10/2019 | bis heute | 2222-AHG | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 220 d 4-matic (118.615) | 190 | 140 | Kombi | 10/2019 | bis heute | 2222-AHF | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 d 4-matic (118.313) | 150 | 110 | Coupe | 04/2019 | bis heute | 2222-ATB | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 220 d 4-matic (118.315) | 190 | 140 | Coupe | 07/2020 | bis heute | 2222-ATA | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 218 | 160 | Coupe | 06/2020 | bis heute | 2222-ASZ | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 218 | 160 | Kombi | 06/2020 | bis heute | 2222-ASY | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d (118.610) | 116 | 85 | Kombi | 10/2020 | bis heute | 2222-AXC | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 d (118.310) | 116 | 85 | Coupe | 10/2020 | bis heute | 2222-AXD | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | 163 | 120 | Coupe | 10/2020 | bis heute | 2222-AXB | M 282.914 |
Es gibt noch keine Bewertungen.