Passend für folgende Modelle:
Audi A1 8X (3-Türer) ab Facelift Baujahr 01/2015 / Sportback (5-Türer) ab Facelift Baujahr 01/2015
Modelleinschränkungen:
keine
- Design-Kühlergrill Komplett Schwarz passend für Audi A1 8X (3-Türer) / Sportback ab Facelift 2015 (alle Modelle) siehe Originalbilder der Galerie
- Einbauposition: Vorne
- KÜHLERGRILL:
- +› Innen: schwarz hochglanz Außen : Schwarz hochglanz
- aufwertende Wabendesign Optik
- +› inklusive Kennzeichengrundplatte,PDC Halter & Montagematerial-passende Halterung für die Embleme bei uns erhältlich
- Ausstattung:vorbereitet für Parkhilfe(ebenfalls mit Attrappen verwendbar)
- +› einfacher Austausch an genormten Halterungen und Befestigungspunkten
- +› Erstausrüsterqualität mit exzellenter Passgenauigkeit
- Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
- aus hochwertigen ABS-Kunststoff, kein GFK!
- Optik: "passend für alle Audi A1 Modelle, die auf das Waben Audi Design umrüsten möchten"
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | 86 | 63 | Schrägheck | 05/2010 | 04/2015 | 0588-ANW | CBZA | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 122 | 90 | Schrägheck | 05/2010 | 04/2015 | 0588-ANX | CAXA, CNVA | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 140 | 103 | Schrägheck | 04/2012 | 04/2015 | 0588-AUX | CPTA | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 105 | 77 | Schrägheck | 05/2010 | 04/2015 | 0588-ANZ | CAYC | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 90 | 66 | Schrägheck | 03/2011 | 04/2015 | 0588-ANY | CAYB | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 143 | 105 | Schrägheck | 09/2011 | 04/2015 | 0588-ASQ | CFHD | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 136 | 100 | Schrägheck | 05/2012 | 04/2015 | 0588-ASP | CFHB | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | 86 | 63 | Schrägheck | 01/2012 | 04/2015 | 0588-ANW, 0588-AUJ | CBZA | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 122 | 90 | Schrägheck | 11/2011 | 04/2015 | 0588-ANX, 0588-AUK | CAXA, CNVA | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 185 | 136 | Schrägheck | 11/2011 | 04/2015 | 0588-AOC, 0588-AUN | CAVG, CTHG | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 140 | 103 | Schrägheck | 04/2012 | 04/2015 | 0588-AWK | CPTA | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 90 | 66 | Schrägheck | 11/2011 | 04/2015 | 0588-ANY, 0588-AUL | CAYB | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 105 | 77 | Schrägheck | 11/2011 | 04/2015 | 0588-ANZ, 0588-AUM | CAYC | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 143 | 105 | Schrägheck | 09/2011 | 04/2015 | 0588-AUP | CFHD | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 136 | 100 | Schrägheck | 05/2012 | 04/2015 | 0588-ASP, 0588-AUO | CFHB | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | 231 | 170 | Schrägheck | 03/2014 | 10/2018 | 0588-AZI | CWZA | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | 192 | 141 | Schrägheck | 02/2015 | 10/2018 | 0588-BDE | DAJB | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 115 | 85 | Schrägheck | 11/2014 | 10/2018 | 0588-BDG | CXMA | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 150 | 110 | Schrägheck | 11/2014 | 10/2018 | 0588-BDD | CZEA | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 125 | 92 | Schrägheck | 11/2014 | 10/2018 | 0588-BDC | CZCA, CZDD | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 95 | 70 | Schrägheck | 03/2015 | 10/2018 | 0588-BCV | CHZB, DKLD | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 82 | 60 | Schrägheck | 01/2016 | 10/2018 | 0588-BHL | CHZE | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | 90 | 66 | Schrägheck | 11/2014 | 10/2018 | 0588-BCZ | CUSB | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 125 | 92 | Schrägheck | 11/2014 | 10/2018 | 0588-BCW | CZCA, CZDD | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 150 | 110 | Schrägheck | 11/2014 | 10/2018 | 0588-BCX | CZEA | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 115 | 85 | Schrägheck | 11/2014 | 10/2018 | 0588-BDA | CXMA | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | 192 | 141 | Schrägheck | 02/2015 | 10/2018 | 0588-BCY | DAJB | keine |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | 231 | 170 | Schrägheck | 03/2014 | 10/2018 | 0588-AZH | CWZA | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 95 | 70 | Schrägheck | 03/2015 | 10/2018 | 0588-BDB | CHZB, DKLD | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 82 | 60 | Schrägheck | 01/2016 | 10/2018 | 0588-BHM | CHZE | keine |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | 90 | 66 | Schrägheck | 11/2014 | 10/2018 | 0588-BDF | CUSB | keine |
