Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 75 | 55 | Kombi | 02/2008 | 12/2014 | 3333-AQL | D4F 740 | |
RENAULT | CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | 1.2 (SR0J) | 75 | 55 | Kasten/Schrägheck | 11/2005 | 12/2014 | D4F 740 | ||
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 75 | 55 | Kombi | 07/2008 | 12/2014 | 3333-AVW | D4F 740 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 | 90 | 66 | Schrägheck | 11/2012 | bis heute | 3333-BAD | H4B 400, H4B 408 | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 90 | 66 | Kombi | 01/2013 | bis heute | 3333-BAT | H4B 400, H4B 408 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 65 | 48 | Schrägheck | 06/2005 | 12/2014 | 3333-185, 3333-AAQ | D4F 740 | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | 78 | 58 | Kombi | 11/2007 | 12/2014 | 3333-AQH | D4F 764 | |
RENAULT | CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.6 (SB0H) | 107 | 79 | Kasten/Schrägheck | 11/2003 | bis heute | K4M 746 | ||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 73 | 54 | Kombi | 01/2013 | bis heute | 3333-BAU | D4F 740 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 75 | 55 | Schrägheck | 06/2005 | 12/2014 | 3333-159, 3333-AAO | D4F 706, D4F 740, D4F 764 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 75 | 55 | Schrägheck | 07/2008 | 12/2014 | 3333-AUT | D4F 740 | |
RENAULT | CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | 1.5 dCi | 75 | 55 | Kasten/Schrägheck | 08/2010 | 12/2014 | K9K 770 | ||
RENAULT | CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | 65 | 48 | Kasten/Schrägheck | 06/2001 | bis heute | K9K 700, K9K 704 | ||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 120 | 88 | Kombi | 03/2013 | bis heute | 3333-BBL | H5F 403 | |
RENAULT | CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 68 | 50 | Kasten/Schrägheck | 04/2004 | bis heute | K9K 714 | ||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 73 | 54 | Schrägheck | 11/2012 | bis heute | 3333-BAJ | D4F 728, D4F 740 | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 75 | 55 | Kombi | 01/2013 | bis heute | 3333-AXU | K9K 612, K9K 628 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 78 | 58 | Schrägheck | 06/2005 | 12/2014 | 3333-186, 3333-AAP | D4F 764 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | 73 | 54 | Schrägheck | 11/2012 | 06/2015 | 3333-BAN | D4F 740 | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 90 | 66 | Kombi | 11/2012 | bis heute | 3333-BAS | K9K 608, K9K 628, K9K 629, K9K 638 | |
RENAULT | CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 82 | 60 | Kasten/Schrägheck | 11/2003 | bis heute | K9K 702, K9K 710, K9K 716 | ||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 101 | 74 | Schrägheck | 05/2007 | 12/2014 | 3333-AOZ | D4F 784 | |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 75 | 55 | Schrägheck | 06/2001 | 08/2016 | 3004-147, 3333-208, 3333-ABB | D4F 706, D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 728 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 103 | 76 | Schrägheck | 09/2010 | 12/2014 | 3333-AYS | D4F 786 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 120 | 88 | Schrägheck | 03/2013 | bis heute | 3333-BBK | H5F 403 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 200 | 147 | Schrägheck | 03/2013 | bis heute | 3333-BBB | M5M 400, M5M 401, M5M 450 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 75 | 55 | Schrägheck | 11/2012 | bis heute | 3333-AXS | K9K 612, K9K 628 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 112 | 82 | Schrägheck | 06/2005 | 12/2014 | 3333-162, 3333-AAJ | K4M 800, K4M 801 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 90 | 66 | Schrägheck | 11/2012 | bis heute | 3333-AZY | K9K 608, K9K 628, K9K 638 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 128 | 94 | Schrägheck | 06/2009 | 12/2014 | 3333-ATF | K4M 862 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | 86 | 63 | Schrägheck | 11/2012 | bis heute | K9K 830 | ||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 139 | 102 | Schrägheck | 09/2006 | 12/2014 | 3333-AJT | M4R 700, M4R 701 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | 200 | 148 | Schrägheck | 09/2008 | 12/2014 | 3333-ATU | F4R 832 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 75 | 55 | Schrägheck | 08/2010 | 12/2014 | 3333-AXS | K9K 770 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 88 | 65 | Schrägheck | 08/2010 | 12/2014 | 3333-AXR | K9K 766, K9K 770 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 106 | 78 | Schrägheck | 06/2005 | 12/2014 | 3333-161, 3333-AAL | K9K 764, K9K 774 | |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Kombi (KH_) | 0.9 TCe 90 | 90 | 66 | Kasten/Kombi | 01/2014 | bis heute | H4B 400 | ||
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 0.9 TCe 90 | 90 | 66 | Kasten/Schrägheck | 01/2014 | bis heute | 3333-BJL | H4B 400, H4B 408 | |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Kombi (KH_) | 1.5 dCi 75 | 75 | 55 | Kasten/Kombi | 01/2014 | bis heute | K9K 612 | ||
RENAULT | CLIO IV Kasten/Kombi (KH_) | 1.5 dCi 90 | 90 | 66 | Kasten/Kombi | 01/2014 | bis heute | K9K 608 | ||
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.2 16V | 75 | 55 | Kasten/Schrägheck | 01/2014 | bis heute | 3333-BGR | D4F 722 | |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | 73 | 54 | Kasten/Schrägheck | 01/2014 | bis heute | D4F 740 | ||
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.5 dCi 75 | 75 | 55 | Kasten/Schrägheck | 01/2014 | bis heute | 3333-BEZ | K9K 612 | |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 90 | 66 | Kasten/Schrägheck | 01/2014 | bis heute | 3333-BJN | K9K 608, K9K 628, K9K 629 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 75 | 55 | Schrägheck | 06/2015 | bis heute | 3333-AAO | D4F 740 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 220 | 162 | Schrägheck | 03/2015 | bis heute | 3333-BEG | M5M 401 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 90 | 66 | Schrägheck | 06/2016 | bis heute | 3333-BGS | H4B 410 | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 118 | 87 | Kombi | 01/2016 | bis heute | 3333-BEL | H5F 408, H5F 412 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 118 | 87 | Schrägheck | 01/2016 | bis heute | 3333-BEF | H5F 408, H5F 412 | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 110 | 81 | Kombi | 06/2016 | bis heute | 3333-BGI | K9K 646 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 110 | 81 | Schrägheck | 06/2016 | bis heute | 3333-BDN | K9K 646 |
Es gibt noch keine Bewertungen.