Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.6 TDI | 90 | 66 | 05/2013 bis heute | 0603-BRP | |
VW | Golf VII (5G1) | 1.6 | 110 | 81 | 05/2014 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 2.0 GTI | 230 | 169 | 04/2013 bis heute | 0603-BKM | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.4 TSI | 125 | 92 | 05/2014 bis heute | 0603-BRT | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 2.0 TDI | 110 | 81 | 05/2013 bis heute | 0603-BYV | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.2 TSI | 110 | 81 | 04/2014 bis heute | 0603-BPJ | |
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 150 | 110 | 05/2014 bis heute | 0603-BPG | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 2.0 R 360S 4motion | 360 | 265 | 09/2016 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 310 | 228 | 12/2016 bis heute | 0603-CBM | |
VW | Golf VII Van (5G1) | 1.2 TSI BlueMotion | 86 | 63 | 08/2012 bis heute | ||
VW | Golf VII Van (5G1) | 1.4 TSI BlueMotion | 122 | 90 | 05/2013 bis heute | ||
VW | Golf VII Van (5G1) | 1.2 TSI BlueMotion | 105 | 77 | 11/2012 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel | 125 | 92 | 12/2013 bis heute | 0603-BPX | |
VW | Golf VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 140 | 103 | 05/2013 bis heute | 0603-BOA | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 1.2 TSI | 110 | 81 | 04/2014 bis heute | 0603-BPE | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 2.0 GTD | 184 | 135 | 04/2013 bis heute | 0603-BKO | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.6 TDI | 115 | 85 | 11/2016 bis heute | 0603-CDA | |
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | 86 | 63 | 01/2017 bis heute | 0603-CCR | |
VW | Golf VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | 179 | 132 | 11/2016 bis heute | ||
VW | Golf VII Van (5G1) | 2.0 GTD | 184 | 135 | 04/2013 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1) | 1.6 TDI | 105 | 77 | 08/2012 bis heute | 0603-BQA | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 2.0 TDI | 150 | 110 | 04/2013 bis heute | 0603-BRQ | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.6 TDI | 105 | 77 | 05/2013 bis heute | 0603-BRO | |
VW | Golf VII (5G1) | 2.0 R 4motion | 300 | 221 | 11/2013 bis heute | 0603-BLZ | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 1.0 TSI | 115 | 85 | 05/2015 bis heute | 0603-BVV | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 2.0 R 4motion | 280 | 206 | 03/2015 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 2.0 GTI Clubsport S | 310 | 228 | 09/2016 bis heute | 0603-CBN | |
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.5 TSI | 150 | 110 | 04/2017 bis heute | 0603-CDO | |
VW | Golf VII Van (5G1) | 2.0 TDI BlueMotion 4motion | 150 | 110 | 05/2013 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 1.4 TSI | 122 | 90 | 11/2012 bis heute | 0603-BQE | |
VW | Golf VII (5G1) | 1.6 TDI 4motion | 110 | 81 | 01/2013 bis heute | 0603-BPI | |
VW | Golf VII (5G1) | 2.0 TDI | 143 | 105 | 08/2012 bis heute | ||
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.0 TSI | 115 | 85 | 05/2015 bis heute | 0603-BVW | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 2.0 TDI | 110 | 81 | 11/2012 bis heute | ||
VW | Golf VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 290 | 213 | 12/2016 bis heute | 0603-CDC | |
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 245 | 180 | 03/2017 bis heute | 0603-CCS | |
VW | Golf VII (5G1) | 1.2 TSI | 105 | 77 | 11/2012 bis heute | 0603-BJE | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 1.6 TDI | 90 | 66 | 04/2013 bis heute | 0603-BQB | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.4 TSI MultiFuel | 122 | 90 | 04/2013 bis heute | 0603-BOH | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.4 TGI CNG | 110 | 81 | 09/2013 bis heute | 0603-BOI | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 2.0 TDI 4motion | 150 | 110 | 04/2013 bis heute | 0603-CDB | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 1.0 TSI | 110 | 81 | 11/2016 bis heute | 0603-CBL | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.0 TSI | 110 | 81 | 11/2016 bis heute | 0603-CBI | |
VW | Golf VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | 86 | 63 | 01/2017 bis heute | 0603-CCT | |
VW | Golf VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 310 | 228 | 12/2016 bis heute | 0603-CBW | |
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.5 TSI | 130 | 96 | 07/2017 bis heute | 0603-CBR | |
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.5 TGI | 130 | 96 | 07/2017 bis heute | ||
VW | Golf VII Van (5G1) | 1.6 TDI BlueMotion | 105 | 77 | 08/2012 bis heute | ||
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.2 TSI | 105 | 77 | 05/2013 bis heute | 0603-BNY | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 1.4 TGI CNG | 110 | 81 | 06/2013 bis heute | 0603-BLJ | |
VW | Golf VII (5G1) | 1.6 TDI | 110 | 81 | 01/2013 bis heute | 0603-BQD | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.6 TDI 4motion | 105 | 77 | 05/2013 bis heute | 0603-BOE | |
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | e-Golf | 136 | 100 | 12/2016 bis heute | 0603-CBP | |
VW | Golf VII Van (5G1) | 1.6 TDI BlueMotion | 110 | 81 | 11/2013 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1) | 1.2 TSI | 86 | 63 | 08/2012 bis heute | 0603-BJD | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 2.0 TDI | 150 | 110 | 11/2012 bis heute | 0603-BQC | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.4 TSI | 122 | 90 | 05/2013 bis heute | 0603-BRR | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.6 TDI | 110 | 81 | 05/2013 bis heute | 0603-BRS | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.4 TSI MultiFuel | 125 | 92 | 05/2014 bis heute | 0603-BPZ | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.6 TDI 4motion | 110 | 81 | 05/2013 bis heute | 0603-BPM | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 2.0 GTI Clubsport | 265 | 195 | 02/2016 bis heute | 0603-BYW | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 1.6 TDI | 115 | 85 | 11/2016 bis heute | 0603-CCW | |
VW | Golf VII Van (5G1) | 2.0 TDI BlueMotion | 150 | 110 | 05/2013 bis heute | ||
VW | Golf VII Van (5G1) | 1.6 TDI BlueMotion | 90 | 66 | 04/2013 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 1.4 GTE Hybrid | 150 | 110 | 05/2014 bis heute | 0603-BPH | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 2.0 GTD | 184 | 135 | 01/2015 bis heute | 0603-BNI | |
VW | Golf VII Van (5G1) | 2.0 GTI | 230 | 169 | 04/2015 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1) | 2.0 TDI 4motion | 150 | 110 | 11/2012 bis heute | 0603-BJK | |
VW | Golf VII (5G1) | 2.0 R 4motion | 280 | 206 | 11/2013 bis heute | 0603-BNW | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 2.0 GTI | 210 | 155 | 11/2013 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 2.0 GTI | 220 | 162 | 04/2013 bis heute | 0603-BKL | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 2.0 R 360S 4motion | 360 | 265 | 09/2016 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 290 | 213 | 12/2016 bis heute | 0603-CCZ | |
VW | Golf VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 GTD | 177 | 130 | 11/2016 bis heute | ||
VW | Golf VII Variant (BA5, BV5) | 1.5 TSI | 130 | 96 | 07/2017 bis heute | 0603-CBT | |
VW | Golf VII Van (5G1) | 2.0 GTI | 220 | 162 | 04/2013 bis heute | ||
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 140 | 103 | 08/2012 bis heute | 0603-BJG | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.2 TSI | 86 | 63 | 05/2013 bis heute | 0603-BNX | |
VW | Golf VII (5G1) | 1.4 TSI MultiFuel | 122 | 90 | 04/2013 bis heute | 0603-BKB | |
VW | Golf VII (5G1) | 1.6 TDI 4motion | 105 | 77 | 11/2012 bis heute | 0603-BJI | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.6 | 110 | 81 | 05/2014 bis heute | ||
VW | Golf VII Variant (BA5) | 1.4 TSI | 150 | 110 | 05/2014 bis heute | 0603-BPL | |
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | e-Golf | 115 | 85 | 03/2014 bis 02/2017 | 0603-BMS | |
VW | Golf VII (5G1, BE1) | 1.4 TSI | 125 | 92 | 05/2014 bis heute | 0603-BQF | |
VW | Golf VII Variant (BA5) | 2.0 R 4motion | 300 | 221 | 03/2015 bis heute | 0603-BRM | |
VW | Golf VII Variant (BA5, BV5) | 1.5 TSI | 150 | 110 | 04/2017 bis heute | 0603-CDP | |
VW | Golf VII Van (5G1) | 1.4 TSI BlueMotion | 140 | 103 | 08/2012 bis heute | ||
VW | Touran (5T1) | 2.0 TDI | 150 | 110 | 05/2015 bis heute | 0603-BXO | |
VW | Touran (5T1) | 1.6 TDI | 110 | 81 | 05/2015 bis 05/2016 | 0603-BXL | |
VW | Touran (5T1) | 1.6 TDI | 115 | 85 | 05/2016 bis heute | 0603-CAU | |
VW | Touran (5T1) | 1.4 TSI | 150 | 110 | 05/2015 bis heute | 0603-BXN | |
VW | Touran (5T1) | 2.0 TDI | 190 | 140 | 11/2015 bis heute | 0603-BZM | |
VW | Touran (5T1) | 2.0 TDI | 110 | 81 | 11/2015 bis heute | 0603-BLB | |
VW | Touran (5T1) | 1.8 TSI | 180 | 132 | 11/2015 bis heute | 0603-BZL | |
VW | Touran (5T1) | 1.2 TSI | 110 | 81 | 05/2015 bis heute | 0603-BXM | |
VW | Touran (5T1) | TSI | 150 | 110 | 11/2018 bis heute |
Es gibt noch keine Bewertungen.