| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Kühlergrill |
| Tuning / Ersatzteil: | Alle, Tuning |
| Einbauposition: | vorne, rechts, links, mitte |
| Vorfacelift / Facelift: | Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
BMW 3er E92/E93 Coupe/Cabrio Bj 2006-2010
Modelleinschränkungen:
Vor Facelift
-
Satz Kühlergrill Schwarz seidenmatt Sport
- Einbauposition: Vorne Rechts & Links
- Material: Aus hochwertigem biegsamen Kunstoff gefertigt / kein GFK
- Markenqualität - mit exzellenter Passgenauigkeit -siehe Originalbilder der Galerie!
-
Oberfläche: Schwarz Seidenmatt
- Montage: Einfacher Austausch an Original Haltepunkten - EINBAUFERTIG
- einfacher Austausch durch genormte Halterungen und Befestigungspunkten
- Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
- Die Bilder im montierten Zustand sind Beispielbilder! Artikel kann von den montierten Nieren abweichen! Bitte auf die Produktbilder achten!
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 177 | 130 | 03/2007 bis heute | 0005 - AKY |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 i | 170 | 125 | 03/2007 bis heute | 0005 - AHL |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 i | 170 | 125 | 03/2007 bis heute | 0005 - AUM |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 197 | 145 | 03/2007 bis heute | 0005 - AKX |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i | 218 | 160 | 03/2007 bis heute | 0005 - AHI |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i | 218 | 160 | 03/2007 bis heute | 0005 - AIX |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i | 218 | 160 | 03/2007 bis heute | 0005 - AUR |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i | 218 | 160 | 03/2007 bis heute | 0005 - AUP |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 245 | 180 | 01/2009 bis heute | 0005 - AOU |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 245 | 180 | 01/2009 bis heute | 0005 - AUS |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 231 | 170 | 03/2007 bis heute | 0005 - AHO |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 i | 258 | 190 | 03/2007 bis heute | 0005 - ASQ |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 i | 258 | 190 | 03/2007 bis heute | 0005 - AUT |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 i | 272 | 200 | 03/2007 bis heute | 0005 - AHN |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 i | 272 | 200 | 03/2007 bis heute | 0005 - AUU |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 335 i | 306 | 225 | 03/2007 bis heute | 0005 - AHK |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 335 i | 306 | 225 | 03/2007 bis heute | 0005 - AUV |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d | 177 | 130 | 03/2007 bis heute | 0005 - AJP |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 177 | 130 | 09/2008 bis heute | - |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i | 170 | 125 | 03/2007 bis heute | 0005 - AVC |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i | 150 | 110 | 11/2006 bis 06/2007 | - |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i | 170 | 125 | 03/2007 bis heute | 0005 - AHQ |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 xd | 177 | 130 | 03/2007 bis heute | 0005 - ANG |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 197 | 145 | 03/2007 bis heute | 0005 - AJQ |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i | 218 | 160 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFM |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i | 218 | 160 | 09/2006 bis heute | 0005 - AVF |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i | 218 | 160 | 09/2007 bis heute | 0005 - AKU |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i | 218 | 160 | 09/2007 bis heute | 0005 - AVH |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i xDrive | 218 | 160 | 09/2008 bis heute | 0005 - AVQ |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 218 | 160 | 09/2007 bis heute | 0005 - ALT |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 218 | 160 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFQ |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 218 | 160 | 09/2006 bis heute | 0005 - AVP |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 231 | 170 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFN |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 245 | 180 | 01/2009 bis heute | 0005 - ANN |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 245 | 180 | 01/2009 bis heute | 0005 - AVI |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d xDrive | 245 | 180 | 01/2009 bis heute | - |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 258 | 190 | 09/2006 bis heute | 0005 - ASP |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 272 | 200 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFO |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 258 | 190 | 09/2006 bis heute | 0005 - AVJ |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 272 | 200 | 09/2006 bis heute | 0005 - AVK |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i xDrive | 272 | 200 | 09/2008 bis heute | 0005 - AVS |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 231 | 170 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFR |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd X | 245 | 180 | 01/2009 bis heute | 0005 - ANJ |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd X | 245 | 180 | 01/2009 bis heute | 0005 - AVR |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xi | 272 | 200 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFS |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 d | 286 | 210 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFP |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 d | 286 | 210 | 09/2006 bis heute | 0005 - AVL |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i | 306 | 225 | 09/2006 bis heute | 0005 - AFF |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i | 306 | 225 | 09/2006 bis heute | 0005 - AVM |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i xDrive | 306 | 225 | 09/2008 bis heute | 0005 - AVT |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 xi | 306 | 225 | 09/2006 bis heute | 0005 - ALU |
