| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Kühlergrill |
| Tuning / Ersatzteil: | Ersatzteil |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
Peugeot 3008 SUV (MC, MR, MJ, M4) ab Baujahr 04/2017
Modelleinschränkungen:
ab Baujahr 04/2017
- Einbauposition: links rechts Stoßfänger (Beifahrerseite) (Fahrerseite)
- Material: aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen- & Befestigung
- Gewährleistung: Sie erhalten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf das gekaufte Produkt
- Passform / Qualität: Unsere Ware wird nach den Richtlinien der Automobilindustrie hergestellt. Die Ware verfügt über eine exzellente Passgenauigkeit. Wir bieten ausschließlich ausgewählte und durch Kundenzufriedenheit bestätigte Produkte an.
- Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
- Herstellung: Made in Taiwan - kein China Import - Qualitätsunterschiede in Form von Material und Passgenauigkeit erkennbar!
OE-Teilenummer(n) zu Vergleichszwecken: 1617975680
| Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
| Peugeot | 3008 SUV | 1.2 THP/ PureTech 130 | SUV | 131 | 96 | 05/2016 - bis heute | 3003-AXL ,3003-AYC | HNS (EB2ADTS) ,HNY (EB2DTS) | ab Baujahr 04/2017 |
| Peugeot | 3008 SUV | 1.6 THP 150 | SUV | 150 | 110 | 11/2017 - bis heute | 5GX (EP6FDTMD) | ab Baujahr 04/2017 | |
| Peugeot | 3008 SUV | 1.6 THP 165 | SUV | 165 | 121 | 05/2016 - bis heute | 3003-AXM ,3003-AYD | 5GY (EP6FDTM) ,5GZ (EP6FDT) | ab Baujahr 04/2017 |
| Peugeot | 3008 SUV | 1.6 PureTech 180 | SUV | 181 | 133 | 07/2018 - bis heute | 3003-AZT | 5GF (EP6FADTXD) | ab Baujahr 04/2017 |
| Peugeot | 3008 SUV | 1.6 BlueHDi 100 | SUV | 100 | 73 | 11/2016 - bis heute | 3003-AYQ | BHY (DV6FD) | ab Baujahr 04/2017 |
| Peugeot | 3008 SUV | 1.6 BlueHDi 115 | SUV | 116 | 85 | 11/2016 - bis heute | 3003-AXN ,3003-AYE | BHX (DV6FC) | ab Baujahr 04/2017 |
| Peugeot | 3008 SUV | 1.6 BlueHDi 120 | SUV | 120 | 88 | 05/2016 - bis heute | 3003-AXO ,3003-AYF | BHZ (DV6FC) | ab Baujahr 04/2017 |
| Peugeot | 3008 SUV | 1.5 BlueHDi 130 | SUV | 131 | 96 | 02/2018 - bis heute | 3003-AZI | YHZ (DV5RC) | ab Baujahr 04/2017 |
| Peugeot | 3008 SUV | 2.0 BlueHDi 136 | SUV | 136 | 100 | 11/2016 - bis heute | 3003-AYG | AHV (DW10FD) | ab Baujahr 04/2017 |
| Peugeot | 3008 SUV | 2.0 BlueHDi 150 | SUV | 150 | 110 | 05/2016 - bis heute | 3003-AXQ ,3003-AYH | AHX (DW10FD) | ab Baujahr 04/2017 |
| Peugeot | 3008 SUV | 2.0 BlueHDi 180 | SUV | 177 | 130 | 01/2018 - bis heute | 3003-AZE | EHZ (DW10FC) | ab Baujahr 04/2017 |
| Peugeot | 3008 SUV | 2.0 BlueHDi 180 | SUV | 181 | 133 | 05/2016 - bis heute | 3003-AXR ,3003-AYI | AHW (DW10FC) | ab Baujahr 04/2017 |
