| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 700001 |
| Kategorie: | Scheinwerfer |
- Einbauposition: vorne links (Fahrerseite) und rechts (Beifahrerseite)
-
Ausführung: Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Standlicht, H7 Ab- und Aufblendlicht
- Garantie: insgesamt 3 Jahre DM Autoteile Garantie (nähere Informationen siehe Galerie)
- Elektrik: keine Fehlermeldungen im Bordcomputer / Widerstände bereits verbaut
- Montage: Plug & Play ohne Codierungen! Anschluss erfolgt an vorhandenen Fahrzeugstecker
- Zulassung: zugelassen im Bereich der StVO - durch E-Prüfzeichen
- Qualität: ausgewählte zertifizierte Qualität - mit exzellenter Passgenauigkeit-Streuscheibe aus umweltresistenten Kunststoff gefertigt - kein schnelles vergilben garantiert!
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 100.000 verkauften Beleuchtungsteilen und einer hohen Anzahl an zufriedenen Kunden!
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 115 | 85 | Schrägheck | 07/2016 | 12/2017 | 0588-BHT | CHZD | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 105 | 77 | Schrägheck | 02/2013 | 05/2015 | 0588-AVH | CJZA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 110 | 81 | Schrägheck | 05/2014 | 08/2016 | 0588-BAD | CYVB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 122 | 90 | Schrägheck | 04/2012 | 05/2014 | 0588-AVI | CMBA, CXSA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 125 | 92 | Schrägheck | 05/2014 | 08/2016 | 0588-BAE | CXSB, CZCA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 140 | 103 | Schrägheck | 03/2013 | 08/2016 | 0588-AVJ | CPTA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 150 | 110 | Schrägheck | 05/2014 | 12/2017 | 0588-BAF | CZEA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 150 | 110 | Schrägheck | 05/2017 | 12/2017 | 0588-BLJ | DADA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 180 | 132 | Schrägheck | 04/2012 | 08/2016 | 0588-AVK | CJSA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 180 | 132 | Schrägheck | 08/2012 | 08/2016 | 0588-AVL | CJSB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | Schrägheck | 05/2016 | 12/2017 | 0588-BHU | CZPB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 190 | 140 | Schrägheck | 05/2016 | 12/2017 | 0588-BHV | CZPB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 280 | 206 | Schrägheck | 02/2013 | 07/2014 | 0588-AWU | CJXB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 05/2014 | 08/2016 | 0588-BAG | CJXF | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 290 | 213 | Schrägheck | 07/2016 | 12/2017 | 0588-BJC | CJXD, DJHB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 300 | 221 | Schrägheck | 11/2012 | 08/2016 | 0588-AVM | CJXC | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 310 | 228 | Schrägheck | 06/2016 | 12/2017 | 0588-BHW | CJXG, DJHA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 105 | 77 | Schrägheck | 10/2012 | 05/2015 | 0588-AVN | CLHA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 110 | 81 | Schrägheck | 09/2013 | 12/2017 | 0588-AYA | CRKB, CXXB, DBKA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 115 | 85 | Schrägheck | 02/2017 | 10/2020 | 0588-BLF | DDYA, DGTE | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 110 | 81 | Schrägheck | 01/2013 | 08/2016 | CRFA | ||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 136 | 100 | Schrägheck | 05/2013 | 08/2016 | 0588-AXW | CRBD, CRLC | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 143 | 105 | Schrägheck | 09/2012 | 10/2020 | 0588-AWA | CRFC | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 150 | 110 | Schrägheck | 04/2012 | 12/2017 | 0588-AVO | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 150 | 110 | Schrägheck | 10/2012 | 12/2017 | 0588-AVP | CRBC, CRLB, DCYA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 184 | 135 | Schrägheck | 05/2013 | 12/2017 | 0588-AVQ | CUNA, DGCA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 184 | 135 | Schrägheck | 12/2012 | 12/2017 | 0588-AVR | CUNA, DGCA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 115 | 85 | Schrägheck | 07/2016 | 12/2017 | 0588-BHT | CHZD | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 105 | 77 | Schrägheck | 02/2013 | 05/2015 | 0588-AVH | CJZA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 110 | 81 | Schrägheck | 05/2014 | 08/2016 | 0588-BAD | CYVB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 122 | 90 | Schrägheck | 04/2012 | 05/2014 | 0588-AVI | CMBA, CXSA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 125 | 92 | Schrägheck | 05/2014 | 08/2016 | 0588-BAE | CXSB, CZCA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 140 | 103 | Schrägheck | 03/2013 | 08/2016 | 0588-AVJ | CPTA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 150 | 110 | Schrägheck | 05/2014 | 12/2017 | 0588-BAF | CZEA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 150 | 110 | Schrägheck | 05/2017 | 12/2017 | 0588-BLJ | DADA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 180 | 132 | Schrägheck | 04/2012 | 08/2016 | 0588-AVK | CJSA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 180 | 132 | Schrägheck | 08/2012 | 08/2016 | 0588-AVL | CJSB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | Schrägheck | 05/2016 | 12/2017 | 0588-BHU | CZPB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 190 | 140 | Schrägheck | 05/2016 | 12/2017 | 0588-BHV | CZPB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 280 | 206 | Schrägheck | 02/2013 | 07/2014 | 0588-AWU | CJXB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 05/2014 | 08/2016 | 0588-BAG | CJXF | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 290 | 213 | Schrägheck | 07/2016 | 12/2017 | 0588-BJC | CJXD, DJHB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 300 | 221 | Schrägheck | 11/2012 | 08/2016 | 0588-AVM | CJXC | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 310 | 228 | Schrägheck | 06/2016 | 12/2017 | 0588-BHW | CJXG, DJHA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 105 | 77 | Schrägheck | 10/2012 | 05/2015 | 0588-AVN | CLHA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 110 | 81 | Schrägheck | 09/2013 | 12/2017 | 0588-AYA | CRKB, CXXB, DBKA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 115 | 85 | Schrägheck | 02/2017 | 10/2020 | 0588-BLF | DDYA, DGTE | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 110 | 81 | Schrägheck | 01/2013 | 08/2016 | CRFA | ||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 136 | 100 | Schrägheck | 05/2013 | 08/2016 | 0588-AXW | CRBD, CRLC | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 143 | 105 | Schrägheck | 09/2012 | 10/2020 | 0588-AWA | CRFC | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 150 | 110 | Schrägheck | 04/2012 | 12/2017 | 0588-AVO | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 150 | 110 | Schrägheck | 10/2012 | 12/2017 | 0588-AVP | CRBC, CRLB, DCYA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 184 | 135 | Schrägheck | 05/2013 | 12/2017 | 0588-AVQ | CUNA, DGCA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 184 | 135 | Schrägheck | 12/2012 | 12/2017 | 0588-AVR | CUNA, DGCA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 115 | 85 | Schrägheck | 07/2016 | 12/2017 | 0588-BHT | CHZD | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 105 | 77 | Schrägheck | 02/2013 | 05/2015 | 0588-AVH | CJZA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 110 | 81 | Schrägheck | 05/2014 | 08/2016 | 0588-BAD | CYVB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 122 | 90 | Schrägheck | 04/2012 | 05/2014 | 0588-AVI | CMBA, CXSA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 125 | 92 | Schrägheck | 05/2014 | 08/2016 | 0588-BAE | CXSB, CZCA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 140 | 103 | Schrägheck | 03/2013 | 08/2016 | 0588-AVJ | CPTA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 150 | 110 | Schrägheck | 05/2014 | 12/2017 | 0588-BAF | CZEA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 150 | 110 | Schrägheck | 05/2017 | 12/2017 | 0588-BLJ | DADA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 180 | 132 | Schrägheck | 04/2012 | 08/2016 | 0588-AVK | CJSA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 180 | 132 | Schrägheck | 08/2012 | 08/2016 | 0588-AVL | CJSB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | Schrägheck | 05/2016 | 12/2017 | 0588-BHU | CZPB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 190 | 140 | Schrägheck | 05/2016 | 12/2017 | 0588-BHV | CZPB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 280 | 206 | Schrägheck | 02/2013 | 07/2014 | 0588-AWU | CJXB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 05/2014 | 08/2016 | 0588-BAG | CJXF | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 290 | 213 | Schrägheck | 07/2016 | 12/2017 | 0588-BJC | CJXD, DJHB | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 300 | 221 | Schrägheck | 11/2012 | 08/2016 | 0588-AVM | CJXC | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 310 | 228 | Schrägheck | 06/2016 | 12/2017 | 0588-BHW | CJXG, DJHA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 105 | 77 | Schrägheck | 10/2012 | 05/2015 | 0588-AVN | CLHA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 110 | 81 | Schrägheck | 09/2013 | 12/2017 | 0588-AYA | CRKB, CXXB, DBKA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 115 | 85 | Schrägheck | 02/2017 | 10/2020 | 0588-BLF | DDYA, DGTE | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 110 | 81 | Schrägheck | 01/2013 | 08/2016 | CRFA | ||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 136 | 100 | Schrägheck | 05/2013 | 08/2016 | 0588-AXW | CRBD, CRLC | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 143 | 105 | Schrägheck | 09/2012 | 10/2020 | 0588-AWA | CRFC | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 150 | 110 | Schrägheck | 04/2012 | 12/2017 | 0588-AVO | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 150 | 110 | Schrägheck | 10/2012 | 12/2017 | 0588-AVP | CRBC, CRLB, DCYA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 184 | 135 | Schrägheck | 05/2013 | 12/2017 | 0588-AVQ | CUNA, DGCA | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 184 | 135 | Schrägheck | 12/2012 | 12/2017 | 0588-AVR | CUNA, DGCA |
