| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Außenspiegel |
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
Passend für folgende Modelle:
BMW 3er G20 Limousine ab Baujahr 2019/ BMW 3er G21 Touring ab Baujahr 2019
Modelleinschränkungen:
keine
- Set Sport Spiegelkappen Echt Carbon passt für BMW 3er G20 G21 auch Performance M3
- Garantie: insgesamt 5 Jahre DM Autoteile Garantie (nähere Informationen siehe Galerie)
- Lieferumfang: Set hochglanz Außenspiegelabdeckung links+rechts
- Einbauposition: Seite links +rechts
- Farbe: Echt Carbon
- Oberfläche: Echt Carbon
- Material: aus hochwertigem ABS Kunststoff gefertigt - kein GFK Material
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 den serienmäßig verbauten Kühlergrill
- Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
- Passform: Passgenauigkeit nachgewiesen und durch Anbautests bestätigt - 16 Prüfkriterien (u.a. Passform, Materialgüte, Abmessungen)
- Qualität: ausgewählte zertifizierte Qualität - Dieses Bauteil wird nach Herstellervorgaben und Richtlinien in Taiwan hergestellt. Sie werden den Qualitätsunterschied in Form von Passform und Stabilität erkennen.
- Optik: "passend für alle 3er G20/G21 Modelle, die auf das M3 umgerüstet werden sollen"
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 500.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
| BMW | 3er (G20) | 320d | 190 | 140 | 11/2018 bis 12/2020 | 0005-CTX | |
| BMW | 3er (G20) | 330i | 258 | 190 | 11/2018 bis 12/2020 | 0005-CTT | |
| BMW | 3er (G20) | 320d | 163 | 120 | 11/2018 bis 12/2020 | 0005-CTW | |
| BMW | 3er (G20) | 330e | 184 | 135 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVQ | |
| BMW | 3er (G20) | 320d xDrive | 163 | 120 | 11/2018 bis 12/2020 | 0005-CTY | |
| BMW | 3er (G20) | 320d xDrive | 190 | 140 | 11/2018 bis 12/2020 | 0005-CTZ | |
| BMW | 3er (G20) | 330e | 252 | 185 | 07/2019 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er (G20) | 330d xDrive | 265 | 195 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVR | |
| BMW | 3er (G20) | 318d | 136 | 100 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CTU | |
| BMW | 3er (G20) | 320d Mild-Hybrid xDrive | 163 | 120 | 03/2020 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er (G20) | 330d | 265 | 195 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CUA | |
| BMW | 3er (G20) | 318i | 156 | 115 | 03/2020 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er (G20) | 320i | 184 | 135 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CTS | |
| BMW | 3er (G20) | 318d | 150 | 110 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CTV | |
| BMW | 3er (G20) | 320i 1.6 | 170 | 125 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CTO | |
| BMW | 3er (G20) | 320i xDrive | 184 | 135 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVL | |
| BMW | 3er (G20) | 330i xDrive | 258 | 190 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVO | |
| BMW | 3er (G20) | 320d Mild-Hybrid | 190 | 140 | 03/2020 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er (G20) | 320d Mild-Hybrid xDrive | 190 | 140 | 03/2020 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er (G20) | 320d Mild-Hybrid | 163 | 120 | 03/2020 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er Touring (G21) | 330i xDrive | 258 | 190 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVV | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d Mild-Hybrid xDrive | 163 | 120 | 03/2020 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d | 190 | 140 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CWA | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 318d | 136 | 100 | 11/2019 bis 12/2020 | 0005-CVX | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 330i | 258 | 190 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVU | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 330e | 252 | 185 | 07/2019 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er Touring (G21) | 330e | 184 | 135 | 07/2019 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d Mild-Hybrid xDrive | 190 | 140 | 03/2020 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d Mild-Hybrid | 163 | 120 | 03/2020 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er Touring (G21) | 318i | 156 | 115 | 03/2020 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er Touring (G21) | 330d xDrive | 265 | 195 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CWE | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d Mild-Hybrid | 190 | 140 | 03/2020 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er Touring (G21) | 318d | 150 | 110 | 11/2019 bis 12/2020 | 0005-CVY | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d | 163 | 120 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVZ | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d xDrive | 163 | 120 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CWB | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 330d | 265 | 195 | 11/2019 bis 12/2020 | 0005-CWD | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d xDrive | 190 | 140 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CWC | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320i | 184 | 135 | 11/2019 bis 12/2020 | 0005-CVS | |
| BMW | 3er (G20) | M 340i xDrive | 340 | 250 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CVP | |
| BMW | 3er (G20) | M 340i xDrive | 387 | 285 | 03/2019 bis 12/2020 | ||
| BMW | 3er Touring (G21) | M 340i xDrive | 374 | 275 | 11/2019 bis 12/2020 | 0005-CVW |
