| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Außenspiegel |
| Tuning / Ersatzteil: | Ersatzteil |
| Einbauposition: | links |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
Renault Captur I ab Baujahr 2013-heute
Renault Clio IV ab Baujahr 2012-2015
Renault Clio IV Grandtour ab Baujahr 2012-heute
Renault Clio IV Kasten/Schrägheck ab Baujahr 2014-heute
Modelleinschränkungen:
keine
- Einbauposition: links (Fahrerseite)
- Ausführung: beheizbar, asphärisch
- Montage: einfache Montage - erfolgt an Serien-Befestigungspunkten
- Gewährleistung: Sie erhalten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf das gekaufte Produkt
- Passform/Qualität: Unsere Ware wird nach den Richtlinien der Automobilindustrie hergestellt. Die Ware verfügt über eine exzellente Passgenauigkeit. Wir bieten ausschließlich ausgewählte und durch Kundenzufriedenheit bestätigte Produkte an.
-
Zulassung: zugelassen im Bereich der StVO - durch E-Prüfzeichen(kein Ärger mit der Polizei oder Hauptuntersuchungsstelle
OE-Teilenummer(n) zu Vergleichszwecken: 963669996R
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 90 | 66 | Schrägheck | 06/2013 | bis heute | 3333-BAD | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 118 | 87 | Schrägheck | 01/2016 | bis heute | 3333-BEF | H5F 408, H5F 412 | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 120 | 88 | Schrägheck | 06/2013 | bis heute | 3333-BBK | H5F 403 | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 150 | 110 | Schrägheck | 03/2018 | bis heute | 3333-BJQ | H5H 450, H5H 470 | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 131 | 96 | Schrägheck | 03/2018 | bis heute | 3333-BJP | H5H 450, H5H 470 | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 | 90 | 66 | Schrägheck | 06/2013 | bis heute | 3333-AZY | K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 838 | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 110 | 81 | Schrägheck | 01/2015 | bis heute | 3333-BDN | K9K 646, K9K 856 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 76 | 56 | Schrägheck | 05/2018 | bis heute | 3333-BJR | H4B 408 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 | 90 | 66 | Schrägheck | 11/2012 | bis heute | 3333-BAD | H4B 400, H4B 408 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 90 | 66 | Schrägheck | 06/2016 | bis heute | 3333-BGS | H4B 410 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 73 | 54 | Schrägheck | 11/2012 | bis heute | 3333-BAJ | D4F 728, D4F 740 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | 73 | 54 | Schrägheck | 11/2012 | 06/2015 | 3333-BAN | D4F 740 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 75 | 55 | Schrägheck | 06/2015 | bis heute | 3333-AAO | D4F 740 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 118 | 87 | Schrägheck | 01/2016 | bis heute | 3333-BEF | H5F 408, H5F 412 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 120 | 88 | Schrägheck | 03/2013 | bis heute | 3333-BBK | H5F 403 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 200 | 147 | Schrägheck | 03/2013 | bis heute | 3333-BBB | M5M 400, M5M 401, M5M 450 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 220 | 162 | Schrägheck | 03/2015 | bis heute | 3333-BEG | M5M 401 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 75 | 55 | Schrägheck | 11/2012 | bis heute | 3333-AXS | K9K 612, K9K 628 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 90 | 66 | Schrägheck | 11/2012 | bis heute | 3333-AZY | K9K 608, K9K 628, K9K 638 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 110 | 81 | Schrägheck | 06/2016 | bis heute | 3333-BDN | K9K 646 | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 76 | 56 | Kombi | 08/2018 | bis heute | 3333-BJS | H4B 408 | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 90 | 66 | Kombi | 01/2013 | bis heute | 3333-BAT | H4B 400, H4B 408 | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 73 | 54 | Kombi | 01/2013 | bis heute | 3333-BAU | D4F 740 | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 118 | 87 | Kombi | 01/2016 | bis heute | 3333-BEL | H5F 408, H5F 412 | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 120 | 88 | Kombi | 03/2013 | bis heute | 3333-BBL | H5F 403 | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 75 | 55 | Kombi | 01/2013 | bis heute | 3333-AXU | K9K 612, K9K 628 | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 90 | 66 | Kombi | 11/2012 | bis heute | 3333-BAS | K9K 608, K9K 628, K9K 629, K9K 638 | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 110 | 81 | Kombi | 06/2016 | bis heute | 3333-BGI | K9K 646 | |
| RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 0.9 TCe 90 | 90 | 66 | Kasten/Schrägheck | 01/2014 | bis heute | 3333-BJL | H4B 400, H4B 408 | |
| RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.2 16V | 75 | 55 | Kasten/Schrägheck | 01/2014 | bis heute | 3333-BGR | D4F 722 | |
| RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | 73 | 54 | Kasten/Schrägheck | 01/2014 | bis heute | D4F 740 | ||
| RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.5 dCi 75 | 75 | 55 | Kasten/Schrägheck | 01/2014 | bis heute | 3333-BEZ | K9K 612 | |
| RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 90 | 66 | Kasten/Schrägheck | 01/2014 | bis heute | 3333-BJN | K9K 608, K9K 628, K9K 629 |
