| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Stoßstange, Seitenschweller, Diffusor, Bodykit |
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
| Einbauposition: | hinten, vorne, rechts, links |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe / Optik: | unlackiert |
| Einparkhilfe: | Ja, vorne, Ja, hinten |
| Einparkassistent: | Nein |
| Scheinwerferreinigungsanlage: | Ja |
| Sideview: | Nein |
| Aussparung: | 1-Rohr Links, 2-Rohr Links |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
BMW 4er F32 (Coupe) F33 (Cabriolet) alle Modelle 2013-2017
Modelleinschränkungen:
auch passend für Modelle mit M-Paket ab Werk und Sportline Modelle
- 1x Sport-Paket Umbau SET + Zubehör Komplett + Anbauanleitung + ABE* -NUR BEI UNS!
- Einbauposition: Vorne + Hinten + Seite
- Ausstattung vorne: für SRA (Scheinwerferreinigung) & Parkhilfe (Einparkhilfe 4-Löcher)
-
Ausstattung Hinten: für PDC 4x (Einparkhilfe)
- Zubehör Stoßstange vorne: Stoßstangengitter Mittig, Rechts und Links, Styroporträger, 4x PDC Halter + zusätzlichen Klebstoff, SRA Abdeckungen, Bremsluftführungen,Kennzeichengrundplatte, Abschleppkappe und Anbaumaterial (wie abgebildet)
-
Hinweis: Sollte Ihr Fahrzeug Kamera System in der Stoßstange oder einen Abstandsradar unten im Stoßstangengitter besitzen, empfehlen wir eine telefonische Beratung!
- Zubehör Stoßstange hinten: inklusive Anbaumaterial, Unterbodenschutz, Träger, Reflektoren, PDC Halter, Abeschleppkappe, Sport-Heckdiffusor mit Aussparung Links (geeignet für 1-2 Endrohr)
- Wichtiger Hinweis: passende Diffusor für weitere Modelle ebenfalls bei uns erhältlich!
-
Zubehör Schweller : Seitenschweller Links & Rechts
- Material: ABS-Kunststoff-hochwertig und biegsam verarbeitet
- Markenqualität - mit exzellenter Passgenauigkeit-siehe Originalbilder der Galerie!-Anbauprobe durch den Technischen Überwachungsverein Nord durchgeführt
- einfache Montage - inklusive Montageanleitung auf Deutsch nach dem Kauf (PDF)
- Zulassung: Eintragungsfrei zugelassen im Bereich der StVO durch ABE*/allgemeine Betriebserlaubnis- nicht wie bei einigen Anbietern! NUR mit ABE oder Teilegutachten zulässig! Sie riskieren Ihren Versicherungsschutz!
- Optik: "passend für alle BMW 4er Modelle, die auf das M-Paket umrüsten möchten"
- Hinweis: Hersteller DM AUTOTEILE GMBH-kein billiger China Import-Qualitätsunterschiede in Form von Material und Passgenauigkeit erkennbar!
WICHTIGER HINWEIS ZUR SICHERHEIT:
Dieses Bauteil ist ein Nachbauteil und nur mit einer ABE bzw. Teilegutachten zugelassen. Sie verlieren im Notfall Ihren Versicherungsschutz!
OE-Teilenummer(n) zu Vergleichszwecken: 51128060889 51778060847 51778060848 51118060879
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 184 | 135 | 10/2013 bis 07/2015 | 0005-BTC |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 200 | 147 | 10/2013 bis 07/2015 | 0005-BTE |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 184 | 135 | 07/2014 bis heute | 0005-BVV |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 218 | 160 | 07/2014 bis heute | 0005-BVX |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i | 245 | 180 | 10/2013 bis heute | 0005-BTB |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i xDrive | 245 | 180 | 01/2014 bis heute | 0005-BUN |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 258 | 190 | 07/2014 bis heute | 0005-BVZ |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 286 | 210 | 10/2013 bis heute | 0005-BWA |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 313 | 230 | 07/2014 bis heute | 0005-BWD |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 306 | 225 | 10/2013 bis heute | 0005-BTF |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 340 | 250 | 10/2013 bis heute | 0005-BTG |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 306 | 225 | 07/2014 bis heute | 0005-BWB |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 340 | 250 | 07/2014 bis heute | 0005-BWC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 184 | 135 | 07/2013 bis 03/2015 | 0005-BQZ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis 03/2015 | 0005-BSV |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 184 | 135 | 11/2013 bis heute | 0005-BSR |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis heute | 0005-BST |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 245 | 180 | 07/2013 bis heute | 0005-BRD |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | 245 | 180 | 07/2013 bis heute | 0005-BRE |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 258 | 190 | 11/2013 bis heute | 0005-BSY |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | 01/2014 bis heute | 0005-BUL |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 313 | 230 | 11/2013 bis heute | 0005-BTA |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 306 | 225 | 07/2013 bis heute | 0005-BRC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 306 | 225 | 07/2013 bis heute | 0005-BRF |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 150 | 110 | 03/2015 bis heute | 0005-CBA |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 190 | 140 | 03/2015 bis heute | 0005-CBC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 190 | 140 | 03/2015 bis heute | 0005-CBE |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 218 | 160 | 01/2014 bis heute | 0005-BUJ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 286 | 210 | 11/2013 bis heute | 0005-BSZ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | 01/2014 bis heute | 0005-BUL |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 286 | 210 | 11/2013 bis heute | 0005-BUM |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 340 | 250 | 07/2013 bis heute | 0005-BRQ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 340 | 250 | 07/2013 bis heute | 0005-BRR |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 184 | 135 | 10/2013 bis 07/2015 | 0005-BTC |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 200 | 147 | 10/2013 bis 07/2015 | 0005-BTE |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 184 | 135 | 07/2014 bis heute | 0005-BVV |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 218 | 160 | 07/2014 bis heute | 0005-BVX |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i | 245 | 180 | 10/2013 bis heute | 0005-BTB |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i xDrive | 245 | 180 | 01/2014 bis heute | 0005-BUN |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 258 | 190 | 07/2014 bis heute | 0005-BVZ |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 286 | 210 | 10/2013 bis heute | 0005-BWA |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 313 | 230 | 07/2014 bis heute | 0005-BWD |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 306 | 225 | 10/2013 bis heute | 0005-BTF |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 340 | 250 | 10/2013 bis heute | 0005-BTG |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 306 | 225 | 07/2014 bis heute | 0005-BWB |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 340 | 250 | 07/2014 bis heute | 0005-BWC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 184 | 135 | 07/2013 bis 03/2015 | 0005-BQZ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis 03/2015 | 0005-BSV |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 184 | 135 | 11/2013 bis heute | 0005-BSR |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis heute | 0005-BST |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 245 | 180 | 07/2013 bis heute | 0005-BRD |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | 245 | 180 | 07/2013 bis heute | 0005-BRE |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 258 | 190 | 11/2013 bis heute | 0005-BSY |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | 01/2014 bis heute | 0005-BUL |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 313 | 230 | 11/2013 bis heute | 0005-BTA |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 306 | 225 | 07/2013 bis heute | 0005-BRC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 306 | 225 | 07/2013 bis heute | 0005-BRF |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 150 | 110 | 03/2015 bis heute | 0005-CBA |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 190 | 140 | 03/2015 bis heute | 0005-CBC |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 190 | 140 | 03/2015 bis heute | 0005-CBE |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 218 | 160 | 01/2014 bis heute | 0005-BUJ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 286 | 210 | 11/2013 bis heute | 0005-BSZ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | 01/2014 bis heute | 0005-BUL |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 286 | 210 | 11/2013 bis heute | 0005-BUM |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 340 | 250 | 07/2013 bis heute | 0005-BRQ |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 340 | 250 | 07/2013 bis heute | 0005-BRR |
