| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Kühlergrill, Stoßstange |
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
| Einbauposition: | vorne |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe / Optik: | unlackiert, Schwarz hochglanz |
| Einparkhilfe: | Ja, vorne |
| Einparkassistent: | Nein |
| Scheinwerferreinigungsanlage: | Ja |
| ACC / Distronic: | Nein |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift |
Passend für folgende Modelle:
Audi A3 8V Modelle 3-5 Türer (Sportback) Facelift ab 04/2016-2021
Modelleinschränkungen:
nur für Serien Modelle geeignet! Nicht für G-Tron, E-Tron, S3, RS3 und A3 8V Limousine / Cabrio
- 1x Frontstoßstange + Kühlergrill Clean passend für Audi A3 8V (3-5 Türer Sportback) ab Baujahr 04/2016 Facelift
- ''passend für Audi A3 8V Standard-Modelle, die auf RS3 Paket umgerüstet werden sollen“
- Zulassung: Nur mit Materialgutachten. Achtung, kein Teilegutachten! Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO sind eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Technischen Dienst (z.b. DEKRA, GTÜ etc.) und anschließend die Ausstellung einer Betriebserlaubnis (Einzelbetriebserlaubnis) durch das zuständige Straßenverkehrsamt erforderlich (Einzelabnahme). Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
- Ausführung: mit Vorbereitung für Einparkhilfe (PDC) Stoßstange + Kühlergrill
- Ausführung: mit Vorbereitung für Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)
- Einbauposition: Vorne
- Oberfläche: glatt, lackierfähig
- Farbe Kühlergrill: schwarz hochglanz, Wabendesign - clean (+ PDC-Halter bereits montiert)
- Farbe Leiste: Alu-Silber Matt, geeignet zum Lackieren oder Folieren
- Material: aus hochwertigen ABS-PP Kunststoff, kein GFK!
-
Zubehör: inklusive Stoßstangengitter SET geschlossen Schwarz Glanz (nicht für Nebelscheinwerfer), Kennzeichenplatte, Abschleppabdeckung, 2x Abdeckungen für Lufteinlässe und Spoiler unten
- Passform: Erstausrüsterqualität mit exzellenter Passgenauigkeit!
-
Montage: erfolgt an Serien-Befestigungspunkten am Träger und Kotflügel
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 105 | 77 | ab 04/2016-2019 | 0588-AVH |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 110 | 81 | ab 04/2016-2019 | 0588-BAD |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 122 | 90 | ab 04/2016-2019 | 0588-AVI |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 140 | 103 | ab 04/2016-2019 | 0588-AVJ |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 125 | 92 | ab 04/2016-2019 | 0588-BAE |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 150 | 110 | ab 04/2016-2019 | 0588-BAF |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 105 | 77 | ab 04/2016-2019 | 0588-AVN |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 110 | 81 | ab 04/2016-2019 | 0588-AYA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 180 | 132 | ab 04/2016-2019 | 0588-AVK |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 180 | 132 | ab 04/2016-2019 | 0588-AVL |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 143 | 105 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 150 | 110 | ab 04/2016-2019 | 0588-AVO |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 110 | 81 | ab 04/2016-2019 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 184 | 135 | ab 04/2016-2019 | 0588-AVQ |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 136 | 100 | ab 04/2016-2019 | 0588-AXW |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 150 | 110 | ab 04/2016-2019 | 0588-AVP |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 184 | 135 | ab 04/2016-2019 | 0588-AVR |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 122 | 90 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWH |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 180 | 132 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 150 | 110 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWJ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 143 | 105 | ab 04/2016-2019 | - |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 184 | 135 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWS |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 105 | 77 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWL |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 110 | 81 | ab 04/2016-2019 | 0588-BAH |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 140 | 103 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWM |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 125 | 92 | ab 04/2016-2019 | 0588-BAI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 150 | 110 | ab 04/2016-2019 | 0588-BAJ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 105 | 77 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWP |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 110 | 81 | ab 04/2016-2019 | 0588-AYB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 180 | 132 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 180 | 132 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWN |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 184 | 135 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWR |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 136 | 100 | ab 04/2016-2019 | 0588-AXZ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 150 | 110 | ab 04/2016-2019 | 0588-AWQ |
