Trusted Shops Gütesiegel
Anrufen

Sport-PERFORMANCE Spoiler Splitter Black fits on BMW F32 F33 F36 M-Sport PROOVED

Carbon Glanz Design+238,90 €
Matt Schwarz
Hochglanz Schwarz+172,90 €
Bi-Colour Schwarz Blau+268,90 €
Bi-Colour Schwarz Weiß+268,90 €
SKU:
1583
availability:
Available immediately
delivery time:
1 - 2 Workdays
149,00 €
incl. 19% VAT , plus shipping costs (Versandklasse 1)

description:

  • Sport-Performance Frontspoiler included Accessoires fits on BMW 4er Coupe (F32) Convertible (F33) Grand Coupe (F36) M-Sport 12-19 + LCI + Fitting Instruction


  • OEM quality high fitting accuracy-100% satisfied costumers-please look into the Galerie- one of the Biggest Seller in Performance Parts! Many Experience!
  • Set of Frontspoiler Black Mat included 3M Tape and Holder inside+ Mounting Parts - special: included extra Package M6 Screws for more Secure
  • Look: "suitable for all BMW 4-Series, who want to convert from M-Tech in M-Performance Design"
  • High quality-ABS Plastic-the same as Original
  • OE-Refference Number to compare: 51192339215
  • included fitting Instruction on Request!
  • Easy to fit within few clicks-Manufactured by DM Autoteile GmbH Germany*

IMPORTANT Informations: If you are looking the Frontspoiler in High Gloss Black, you need to Enter the following Ebay Ref.Number: 322313690268

If you need the Spoiler in High Gloss Carbon the Reference Number of Ebay is:322465064080

    Hersteller Modell Motor PS KW Baujahr KBA / Schlüsselnummer
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 184 135 10/2013 bis 07/2015 0005-BTC
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 200 147 10/2013 bis 07/2015 0005-BTE
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 184 135 07/2014 bis heute 0005-BVV
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 218 160 07/2014 bis heute 0005-BVX
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i 245 180 10/2013 bis heute 0005-BTB
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 245 180 01/2014 bis heute 0005-BUN
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 258 190 07/2014 bis heute 0005-BVZ
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 286 210 10/2013 bis heute 0005-BWA
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 313 230 07/2014 bis heute 0005-BWD
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 306 225 10/2013 bis heute 0005-BTF
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 340 250 10/2013 bis heute 0005-BTG
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 306 225 07/2014 bis heute 0005-BWB
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 340 250 07/2014 bis heute 0005-BWC
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 184 135 07/2013 bis 03/2015 0005-BQZ
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 184 135 11/2013 bis 03/2015 0005-BSV
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 184 135 11/2013 bis heute 0005-BSR
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 184 135 11/2013 bis heute 0005-BST
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 245 180 07/2013 bis heute 0005-BRD
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 245 180 07/2013 bis heute 0005-BRE
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 258 190 11/2013 bis heute 0005-BSY
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 258 190 01/2014 bis heute 0005-BUL
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 313 230 11/2013 bis heute 0005-BTA
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 306 225 07/2013 bis heute 0005-BRC
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 306 225 07/2013 bis heute 0005-BRF
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 150 110 03/2015 bis heute 0005-CBA
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 190 140 03/2015 bis heute 0005-CBC
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 190 140 03/2015 bis heute 0005-CBE
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 218 160 01/2014 bis heute 0005-BUJ
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 286 210 11/2013 bis heute 0005-BSZ
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 258 190 01/2014 bis heute 0005-BUL
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 286 210 11/2013 bis heute 0005-BUM
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 340 250 07/2013 bis heute 0005-BRQ
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 340 250 07/2013 bis heute 0005-BRR
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 184 135 10/2013 bis 07/2015 0005-BTC
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 200 147 10/2013 bis 07/2015 0005-BTE
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 184 135 07/2014 bis heute 0005-BVV
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 218 160 07/2014 bis heute 0005-BVX
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i 245 180 10/2013 bis heute 0005-BTB
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 245 180 01/2014 bis heute 0005-BUN
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 258 190 07/2014 bis heute 0005-BVZ
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 286 210 10/2013 bis heute 0005-BWA
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 313 230 07/2014 bis heute 0005-BWD
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 306 225 10/2013 bis heute 0005-BTF
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 340 250 10/2013 bis heute 0005-BTG
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 306 225 07/2014 bis heute 0005-BWB
    BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 340 250 07/2014 bis heute 0005-BWC
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 184 135 07/2013 bis 03/2015 0005-BQZ
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 184 135 11/2013 bis 03/2015 0005-BSV
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 184 135 11/2013 bis heute 0005-BSR
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 184 135 11/2013 bis heute 0005-BST
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 245 180 07/2013 bis heute 0005-BRD
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 245 180 07/2013 bis heute 0005-BRE
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 258 190 11/2013 bis heute 0005-BSY
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 258 190 01/2014 bis heute 0005-BUL
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 313 230 11/2013 bis heute 0005-BTA
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 306 225 07/2013 bis heute 0005-BRC
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 306 225 07/2013 bis heute 0005-BRF
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 150 110 03/2015 bis heute 0005-CBA
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 190 140 03/2015 bis heute 0005-CBC
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 190 140 03/2015 bis heute 0005-CBE
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 218 160 01/2014 bis heute 0005-BUJ
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 286 210 11/2013 bis heute 0005-BSZ
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 258 190 01/2014 bis heute 0005-BUL
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 286 210 11/2013 bis heute 0005-BUM
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 340 250 07/2013 bis heute 0005-BRQ
    BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 340 250 07/2013 bis heute 0005-BRR
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 143 105 03/2014 bis heute 0005-BUT
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 184 135 03/2014 bis 03/2015 0005-BUV
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 184 135 03/2014 bis 03/2015 0005-BUZ
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 184 135 03/2014 bis heute 0005-BUO
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 184 135 07/2014 bis heute 0005-BWG
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 245 180 03/2014 bis heute 0005-BUQ
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 245 180 03/2014 bis heute 0005-BUY
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 258 190 07/2014 bis heute 0005-BWE
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 286 210 07/2014 bis heute 0005-BWF
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 258 190 07/2014 bis heute 0005-BWK
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 313 230 07/2014 bis heute 0005-BWM
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 306 225 03/2014 bis heute 0005-BUR
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 306 225 07/2014 bis heute 0005-BWI
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 150 110 07/2015 bis heute 0005-CDF
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 190 140 03/2015 bis heute 0005-CBH
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 200 147 03/2014 bis 03/2015 0005-BUX
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 190 140 03/2015 bis heute 0005-CBJ
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 200 147 03/2014 bis 03/2015 0005-BVB
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 286 210 07/2014 bis heute 0005-BWL
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 340 250 03/2014 bis heute 0005-BUS
    BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 340 250 07/2014 bis heute 0005-BWJ

    Einbauanleitung

    Others also bought: