| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Seitenschweller |
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
Audi A7 C8 Sportback ab Baujahr 02/2018
Modelleinschränkungen:
keine
- Sport Paket Seitenschweller Set passt für Audi A7 C8 alle Modelle ab Baujahr 2018
- Garantie: insgesamt 5 Jahre DM Autoteile Garantie (nähere Informationen siehe Galerie)
- Lieferumfang: 1x Seitenschweller Rechts,1x Seitenschweller Links
- Einbauposition: Links+Rechts
- Farbe: industriell vorgrundiert
- Zulassung: Nur mit Materialgutachten. Achtung, kein Teilegutachten! Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO sind eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Technischen Dienst (z.b. DEKRA, GTÜ etc.) und anschließend die Ausstellung einer Betriebserlaubnis (Einzelbetriebserlaubnis) durch das zuständige Straßenverkehrsamt erforderlich (Einzelabnahme). Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
- Material: aus hochwertigem biegsamen ABS-Kunststoff gefertigt
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 den serienmäßig verbauten Schweller
- Passform: Passgenauigkeit nachgewiesen und durch Anbautests bestätigt - 8 Prüfkriterien (u.a. Passform, Materialgüte, Abmessungen)
- Qualität: ausgewählte zertifizierte Qualität - Dieses Bauteil wird nach Herstellervorgaben und Richtlinien hergestellt. Sie werden den Qualitätsunterschied in Form von Passform und Stabilität erkennen.
- Optik: "passend für alle Audi A7 Modelle, die auf den RS7 umgerüstet werden sollen"
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 1.000.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 10/2017 | bis heute | 0588-BMW, 0588-BTS | DDVB, DMGA | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 | 250 | Schrägheck | 10/2017 | bis heute | 0588-BMV, 0588-BTZ | DLZA | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 | 155 | Schrägheck | 04/2018 | bis heute | 0588-BPU | DDVF | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 | 170 | Schrägheck | 06/2018 | bis heute | 0588-BMX, 0588-BTT | DDVE | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | 245 | 180 | Schrägheck | 07/2018 | bis heute | 0588-BNC, 0588-BTY | DKNA, DLHA | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | Schrägheck | 07/2018 | bis heute | 0588-BMU, 0588-BTX | DKNA, DLHA | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 | 150 | Schrägheck | 09/2018 | bis heute | 0588-BOT, 0588-BTV | DFBA, DTPA | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Schrägheck | 09/2018 | bis heute | 0588-BOU, 0588-BTW | DFBA, DTPA | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 349 | 257 | Schrägheck | 03/2019 | bis heute | 0588-BQH, 0588-BTU | DEWA | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 367 | 270 | Schrägheck | 07/2019 | bis heute | 0588-BQO, 0588-BZI | DLGA, DRYA | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro | 600 | 441 | Schrägheck | 10/2019 | bis heute | 0588-BSR, 1860-ABB | DJPB, DWLA, DYGB | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 299 | 220 | Schrägheck | 11/2019 | bis heute | 0588-BRK, 0588-BZH | DLGA | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 265 | 195 | Schrägheck | 05/2020 | bis heute | 0588-BWE | DMTA | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 | 195 | Schrägheck | 05/2020 | bis heute | 0588-BWF | DMTA | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | 204 | 150 | Schrägheck | 08/2020 | bis heute | 0588-BWD | DMTC | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 | 120 | Schrägheck | 10/2020 | bis heute | 0588-BWR | DTPB | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 344 | 253 | Schrägheck | 11/2020 | bis heute | 0588-BWS | DMKD | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | Schrägheck | 01/2021 | bis heute | 0588-BZG | DMGH | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 367 | 270 | Schrägheck | 02/2021 | bis heute | DRYA | ||
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 299 | 220 | Schrägheck | 07/2021 | bis heute | DRYA |
