Passend für folgende Modelle:
BMW 3er F30/F34 Limousine / F31 Touring & 4er F32/F36 Coupe / F33 Cabrio
Modelleinschränkungen:
nur Modelle mit M3 / M4 Stoßtangen!
- 1x Sport-Performance Carbon-Optik Diffusor SET passend für BMW 3er F30/F34 Limousine / F31 Touring &, 4er F32/F36 Coupe / F33 Cabrio mit M3 / M4 Stoßstangen
- ''passend für BMW 3er F & 4er F Modelle, die auf das M3 / M4 M-Performance Paket umgerüstet werden sollen“
- Einbauposition: Vorne unten, 1x Rechts, 1x Links
- Oberfläche: glatt
- Farbe: Carbon-Optik
- Material: aus hochwertigen - leicht biegsamen ABS Kunststoff, kein GFK!
- Zubehör: inklusive Flaps
- Passform: Erstausrüsterqualität mit exzellenter Passgenauigkeit!
- Funktion: verbessert die Aerodynamik bei hohen Geschwindigkeiten und Optik des Fahrzeugs
- Montage: erfolgt an Serien-Befestigungspunkten der Heckstoßstange!
- Zulassung: Nur mit Materialgutachten. Achtung, kein Teilegutachten! Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO sind eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Technischen Dienst (z.b. DEKRA, GTÜ etc.) und anschließend die Ausstellung einer Betriebserlaubnis (Einzelbetriebserlaubnis) durch das zuständige Straßenverkehrsamt erforderlich (Einzelabnahme). Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 316 d | 116 | 85 | 02/2012 bis 12/2018 | 0005-BII, 0005-BKN | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 316 i | 136 | 100 | 10/2012 bis 12/2018 | 0005-BKH | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 318 d | 143 | 105 | 02/2012 bis 12/2018 | 0005-BIJ, 0005-BKP | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 318 d | 136 | 100 | 02/2012 bis 12/2018 | 0005-BIR, 0005-BKO | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 318 d xDrive | 143 | 105 | 11/2012 bis 12/2018 | 0005-BQN | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 320 d | 184 | 135 | 10/2011 bis 12/2018 | 0005-BHK, 0005-BKQ | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 320 d | 163 | 120 | 10/2011 bis 12/2018 | 0005-BHJ, 0005-BKR, 0005-BKY, 0005-CDW | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive | 163 | 120 | 05/2012 bis 12/2018 | 0005-BNC | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive | 184 | 135 | 10/2011 bis 12/2018 | 0005-BKJ | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 320 i | 184 | 135 | 02/2012 bis 12/2018 | 0005-BIK, 0005-BKU | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 320 i | 170 | 125 | 02/2012 bis 12/2018 | 0005-BMO, 0005-CDR | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 320 i xDrive | 184 | 135 | 11/2011 bis 12/2018 | 0005-BKM | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 325 d | 218 | 160 | 10/2011 bis 12/2018 | 0005-BOT | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 328 i | 245 | 180 | 10/2011 bis 12/2018 | 0005-BHH, 0005-BKV | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 328 i xDrive | 245 | 180 | 10/2011 bis 12/2018 | 0005-BKK | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 330 d | 258 | 190 | 01/2012 bis 12/2018 | 0005-BKI | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 330 d xDrive | 258 | 190 | 03/2013 bis 12/2018 | 0005-BOV | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 335 d xDrive | 313 | 230 | 07/2013 bis 12/2018 | 0005-BQO | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 335 i | 306 | 225 | 10/2011 bis 12/2018 | 0005-BHI, 0005-BKW | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | 335 i xDrive | 306 | 225 | 10/2011 bis 12/2018 | 0005-BKL | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | ActiveHybrid | 340 | 250 | 01/2012 bis 12/2018 | 0005-BKG | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | ActiveHybrid | 306 | 225 | 07/2012 bis 12/2018 | 0005-BMS | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 116 | 85 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BMM, 0005-BPR | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 184 | 135 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BLA | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i | 245 | 180 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BKZ | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 116 | 85 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BMM, 0005-BPR | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 i | 136 | 100 | 03/2013 bis 12/2018 | 0005-BOY | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | 143 | 105 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BMN | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | 143 | 105 | 01/2013 bis 12/2018 | 0005-BQP, 0005-BSH | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 184 | 135 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BLC | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 163 | 120 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BLD, 0005-BPB, 0005-CDJ | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 184 | 135 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BPI | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 184 | 135 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BPE | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | 218 | 160 | 03/2013 bis 12/2018 | 0005-BPC | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive | 245 | 180 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BPF | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 258 | 190 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BLB | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | 258 | 190 | 06/2012 bis 12/2018 | 0005-BPK | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 306 | 225 | 03/2013 bis 12/2018 | 0005-BOZ | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 306 | 225 | 03/2013 bis 12/2018 | 0005-BPG | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 184 | 135 | 10/2013 bis 12/2018 | 0005-BTC | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 200 | 147 | 10/2013 bis 12/2018 | 0005-BTE | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 184 | 135 | 07/2014 bis 12/2018 | 0005-BVV | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 218 | 160 | 07/2014 bis 12/2018 | 0005-BVX | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i | 245 | 180 | 10/2013 bis 12/2018 | 0005-BTB | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i xDrive | 245 | 180 | 01/2014 bis 12/2018 | 0005-BUN | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 258 | 190 | 07/2014 bis 12/2018 | 0005-BVZ | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 286 | 210 | 10/2013 bis 12/2018 | 0005-BWA | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 313 | 230 | 07/2014 bis 12/2018 | 0005-BWD | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 306 | 225 | 10/2013 bis 12/2018 | 0005-BTF | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 340 | 250 | 10/2013 bis 12/2018 | 0005-BTG | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 306 | 225 | 07/2014 bis 12/2018 | 0005-BWB | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 340 | 250 | 07/2014 bis 12/2018 | 0005-BWC | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 184 | 135 | 07/2013 bis 03/2015 | 0005-BQZ | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis 03/2015 | 0005-BSV | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 184 | 135 | 11/2013 bis 12/2018 | 0005-BSR | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 184 | 135 | 11/2013 bis 12/2018 | 0005-BST | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 245 | 180 | 07/2013 bis 12/2018 | 0005-BRD | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | 245 | 180 | 07/2013 bis 12/2018 | 0005-BRE | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 258 | 190 | 11/2013 bis 12/2018 | 0005-BSY | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | 01/2014 bis 12/2018 | 0005-BUL | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 313 | 230 | 11/2013 bis 12/2018 | 0005-BTA | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 306 | 225 | 07/2013 bis 12/2018 | 0005-BRC | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 306 | 225 | 07/2013 bis 12/2018 | 0005-BRF | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 150 | 110 | 03/2015 bis 12/2018 | 0005-CBA | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 190 | 140 | 03/2015 bis 12/2018 | 0005-CBC | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 190 | 140 | 03/2015 bis 12/2018 | 0005-CBE | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 218 | 160 | 01/2014 bis 12/2018 | 0005-BUJ | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 286 | 210 | 11/2013 bis 12/2018 | 0005-BSZ | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | 01/2014 bis 12/2018 | 0005-BUL | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 286 | 210 | 11/2013 bis 12/2018 | 0005-BUM | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 340 | 250 | 07/2013 bis 12/2018 | 0005-BRQ | nur M3 / M4 Front |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 340 | 250 | 07/2013 bis 12/2018 | 0005-BRR | nur M3 / M4 Front |
