| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Kühlergrill, Frontspoiler |
| Tuning / Ersatzteil: | Alle, Tuning |
| Einbauposition: | vorne, rechts, links, unten, mitte |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
BMW 3er F30/F31 Limousine Touring 2011-2019 (auch LCI)
Modelleinschränkungen:
nur für M-Paket Modelle ab Werk
- 1x Set Frontspoiler Set vorne Schwarz Matt +Kühlergrill Schwarz Glanz Doppelsteg +ABE(allgemeine Betriebserlaubnis) + Montageanleitung (Deutsch)
- Optik: "passend für alle BMW 3er Modelle, die auf das M-Performance umrüsten möchten"
- Einbauposition: Vorne
- Kühlergrill:
- Oberfläche: Hochglanz Schwarz lackiert- hochwertig verarbeitet
- Set: Rechts und Links
- Optik: Doppelsteg Sport Optik
- Frontspoiler:
- Zulassung: Eintragungsfrei zugelassen im Bereich der StVO durch ABE*/allgemeine Betriebserlaubnis- nicht wie bei einigen Anbietern! NUR mit ABE oder Teilegutachten zulässig! Sie riskieren Ihren Versicherungsschutz!
- Material: ABS-Kunststoff-hochwertig und biegsam verarbeitet
- Oberfläche: Schwarz glatt Matt- ebenfalls geeignet zum folieren- wir bieten dieses Paket auch in Hochglanz Carbon oder Schwarz lackiert an!
- einfache Montage - inklusive Montageanleitung auf Deutsch nach dem Kauf - inkl.Montagematerial
- Hinweis: Hersteller DM AUTOTEILE GMBH-kein China Import-Qualitätsunterschiede in Form von Material und Passgenauigkeit erkennbar!
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | |
| BMW | 3 (F30) | 316 d | 116 | 85 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BII | |
| BMW | 3 (F30) | 316 d | 116 | 85 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BKN | |
| BMW | 3 (F30) | 316 i | 136 | 100 | 10/2012 bis 2015 | 0005 - BKH | |
| BMW | 3 (F30) | 318 d | 143 | 105 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BKP | |
| BMW | 3 (F30) | 318 d | 143 | 105 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BIJ | |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | 163 | 120 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BHJ | |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | 163 | 120 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKR | |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | 163 | 120 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKY | |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | 184 | 135 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BHK | |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | 184 | 135 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKQ | |
| BMW | 3 (F30) | 320 d xDrive | 184 | 135 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKJ | |
| BMW | 3 (F30) | 320 i | 184 | 135 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BIK | |
| BMW | 3 (F30) | 320 i | 184 | 135 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BKU | |
| BMW | 3 (F30) | 320 i xDrive | 184 | 135 | 11/2011 bis 2015 | 0005 - BKM | |
| BMW | 3 (F30) | 328 i | 245 | 180 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BHH | |
| BMW | 3 (F30) | 328 i | 245 | 180 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKV | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 116 | 85 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BMM | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 116 | 85 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BPR | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | 143 | 105 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BMN | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 184 | 135 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BLC | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 184 | 135 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BLA | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i | 245 | 180 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BKZ | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 258 | 190 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BLB |
