| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
| BMW | 3 (F30) | 316 d | 116 | 85 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BII |
| BMW | 3 (F30) | 316 d | 116 | 85 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BKN |
| BMW | 3 (F30) | 316 i | 136 | 100 | 10/2012 bis 2015 | 0005 - BKH |
| BMW | 3 (F30) | 318 d | 143 | 105 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BKP |
| BMW | 3 (F30) | 318 d | 143 | 105 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BIJ |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | 163 | 120 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BHJ |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | 163 | 120 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKR |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | 163 | 120 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKY |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | 184 | 135 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BHK |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | 184 | 135 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKQ |
| BMW | 3 (F30) | 320 d xDrive | 184 | 135 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKJ |
| BMW | 3 (F30) | 320 i | 184 | 135 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BIK |
| BMW | 3 (F30) | 320 i | 184 | 135 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BKU |
| BMW | 3 (F30) | 320 i xDrive | 184 | 135 | 11/2011 bis 2015 | 0005 - BKM |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 116 | 85 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BMM |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 116 | 85 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BPR |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | 143 | 105 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BMN |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 184 | 135 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BLC |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 184 | 135 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BLA |
Es gibt noch keine Bewertungen.