| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Seitenschweller |
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
| Vorfacelift / Facelift: | Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
Audi A5 Sportback,Limousine 4-Türer (F5A) ab Baujahr 2016-2020
Modelleinschränkungen:
nicht für Coupe / Cabrio RS5 und Facelift-Modelle ab 2020!
- Sport-Seitenschweller SET passt für Audi A5 Sportback ab Baujahr 2016-2020
- Einbauposition: Links & Rechts
- Oberfläche Stoßstange: grundiert
- Material: aus hochwertigem ABS Kunststoff gefertigt - kein GFK Material
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 den serienmäßig verbauten Stoßfänger
- Zulassung: Nur mit Materialgutachten. Achtung, kein Teilegutachten! Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO sind eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Technischen Dienst (z.b. DEKRA, GTÜ etc.) und anschließend die Ausstellung einer Betriebserlaubnis (Einzelbetriebserlaubnis) durch das zuständige Straßenverkehrsamt erforderlich (Einzelabnahme). Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
- Passform: Passgenauigkeit nachgewiesen und durch Anbautests bestätigt - 16 Prüfkriterien (u.a. Passform, Materialgüte, Abmessungen)
- Qualität: ausgewählte zertifizierte Qualität - Dieses Bauteil wird nach Herstellervorgaben und Richtlinien in Taiwan hergestellt. Sie werden den Qualitätsunterschied in Form von Passform und Stabilität erkennen.
- Optik: "passend für alle A5 F5 Modelle, die auf das RS5-Paket umgerüstet werden sollen"
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 1.000.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | 09/2016 bis 12/2020 | 0588-BJM | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | 12/2016 bis 12/2020 | 0588-BKU | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI quattro | 249 | 183 | 09/2016 bis 12/2020 | 0588-BKK | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 1.4 TFSI | 150 | 110 | 11/2016 bis 12/2020 | 0588-BKW | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI | 218 | 160 | 03/2017 bis 12/2020 | 0588-BJP | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 3.0 TDI | 218 | 160 | 03/2017 bis 12/2020 | 0588-BKT | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | 286 | 210 | 01/2017 bis 12/2020 | 0588-BMT | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 | 185 | 11/2018 bis 12/2020 | 0588-BMH | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | 06/2016 bis 12/2020 | 0588-BIW | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI quattro | 249 | 183 | 06/2016 bis 12/2020 | 0588-BKD | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | S5 quattro | 354 | 260 | 03/2017 bis 12/2020 | 0588-BKV | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | S5 quattro | 354 | 260 | 07/2016 bis 12/2020 | 0588-BJB | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI | 252 | 185 | 11/2016 bis 12/2020 | 0588-BJH | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI | 218 | 160 | 11/2016 bis 12/2020 | 0588-BJI | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | 09/2016 bis 12/2020 | 0588-BIV | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | S5 quattro | 354 | 260 | 09/2016 bis 12/2020 | 0588-BJS | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | 11/2016 bis 12/2020 | 0588-BKQ | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | 01/2017 bis 12/2020 | 0588-BJJ | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | 136 | 100 | 05/2017 bis 12/2020 | 0588-BMJ | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | 07/2018 bis 12/2020 | 0588-BMR | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 | 185 | 11/2018 bis 12/2020 | 0588-BMI | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | 09/2016 bis 12/2020 | 0588-BJQ | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | 10/2016 bis 12/2020 | 0588-BJO | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 1.4 TFSI | 150 | 110 | 01/2017 bis 12/2020 | 0588-BLD | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI quattro | 150 | 110 | 05/2017 bis 12/2020 | 0588-BLU | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TDI | 150 | 110 | 05/2017 bis 12/2020 | 0588-BLR | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | 272 | 200 | 02/2017 bis 12/2020 | 0588-BLC | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TDI | 150 | 110 | 08/2017 bis 12/2020 | 0588-BLT | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | 07/2016 bis 12/2020 | 0588-BIZ | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI | 252 | 185 | 03/2017 bis 12/2020 | 0588-BKL | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | 07/2018 bis 12/2020 | 0588-BMO | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TDI | 190 | 140 | 07/2016 bis 12/2020 | 0588-BIX | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | 286 | 210 | 01/2017 bis 12/2020 | 0588-BJA | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | 272 | 200 | 02/2017 bis 12/2020 | 0588-BKZ | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | 03/2017 bis 12/2020 | 0588-BKJ | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 | 185 | 11/2018 bis 12/2020 | 0588-BMD | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 | 185 | 11/2018 bis 12/2020 | 0588-BME | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI | 252 | 185 | 11/2016 bis 12/2020 | 0588-BJL | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | 10/2016 bis 12/2020 | 0588-BIY | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 3.0 TDI quattro | 286 | 210 | 11/2016 bis 12/2020 | 0588-BLV | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | 03/2017 bis 12/2020 | 0588-BKS | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | 150 | 110 | 01/2017 bis 12/2020 | 0588-BLS | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | 07/2018 bis 12/2020 | 0588-BMP | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | 190 | 140 | 09/2016 bis 12/2020 | 0588-BJN | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TDI | 190 | 140 | 11/2016 bis 12/2020 | 0588-BKR | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI g-tron | 170 | 125 | 02/2017 bis 12/2020 | 0588-BQQ | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 | 185 | 11/2018 bis 12/2020 | 0588-BMB | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 | 185 | 11/2018 bis 12/2020 | 0588-BMA | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | 03/2017 bis 12/2020 | 0588-BKS | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | 10/2016 bis 12/2020 | 0588-BIY | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 35 TDI | 150 | 110 | 05/2017 bis 12/2020 | 0588-BLR | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 | 120 | 09/2019 bis 12/2020 | 0588-BPN | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 | 255 | 12/2018 bis 12/2020 | 0588-BQA | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 | 120 | 10/2019 bis 12/2020 | 0588-BPL | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 40 TFSI g-tron | 170 | 125 | 02/2017 bis 12/2020 | 0588-BQQ | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 50 TDI quattro | 286 | 210 | 01/2017 bis 12/2020 | 0588-BJA | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 50 TDI quattro | 286 | 210 | 11/2016 bis 12/2020 | 0588-BLV | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 | 255 | 12/2018 bis 12/2020 | 0588-BPZ | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 40 TDI | 190 | 140 | 11/2016 bis 12/2020 | 0588-BKR | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | 07/2018 bis 12/2020 | 0588-BOH | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | 07/2018 bis 12/2020 | 0588-BOI | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 45 TDI quattro | 231 | 170 | 07/2018 bis 12/2020 | 0588-BOG | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | 02/2019 bis 12/2020 | 0588-BOF | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | 07/2018 bis 12/2020 | 0588-BOL | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | 08/2018 bis 12/2020 | 0588-BPP | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | 02/2019 bis 12/2020 | 0588-BPO | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 45 TDI quattro | 231 | 170 | 07/2018 bis 12/2020 | 0588-BOJ | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | 07/2018 bis 12/2020 | 0588-BOK | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | 07/2018 bis 12/2020 | 0588-BOE | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 50 TDI quattro | 286 | 210 | 01/2017 bis 12/2020 | 0588-BMT | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 | 120 | 09/2019 bis 12/2020 | 0588-BPM | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | 08/2016 bis 12/2020 | 0588-BJO | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 35 TDI | 150 | 110 | 01/2017 bis 12/2020 | 0588-BLS | nicht für RS5! |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 40 TDI | 190 | 140 | 09/2016 bis 12/2020 | 0588-BJN | nicht für RS5! |
| Audi | A5 (F53) | 40 TDI | 190 | 140 | 06/2016 bis 12/2020 | 0588-BIX | nicht für RS5! |
