| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Kühlergrill, Stoßstange |
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
| Einbauposition: | vorne |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe / Optik: | unlackiert, Schwarz hochglanz, Schwarz Matt |
| Einparkhilfe: | Ja, vorne |
| Scheinwerferreinigungsanlage: | Ja |
| ACC / Distronic: | Ja |
| Kamera: | Nein |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift |
Passend für folgende Modelle:
Audi A5 Coupe (F53) / Cabrio (F57) / Sportback (F5A) ab Facelift Baujahr 09/2019-heute
Modelleinschränkungen:
nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019!
Sport-Umbau Stoßstange vorne + Wabendesign Kühlergrill + Zubehör passt für Audi A5 Coupe, Cabrio, Sportback Facelift ab Baujahr 09/2019
Zubehör / Lieferumfang:
- Stoßfänger vorne grundiert lackierfähig für PDC & SRA
- Zierleisten SET hochglanz Schwarz (3-teilig über Kühlergrill)
- Kühlergrill vorne hochglanz Schwarz für 2x PDC (Einparkhilfe)
- Stoßstangengitter SET hochglanz Schwarz mit Öffnungen für ACC Sensoren + 2x PDC (Einparkhilfe)
- Gitterblenden SET schwarz matt (neben den Stoßstangengittern)
- ACC Attrappen SET (originale ACC Sensoren müssen übernommen werden)
- Radhausverlängerung / Adapter SET
- Frontspoiler unten hochglanz Schwarz + Zierleiste unten hochglanz Schwarz (4-teilig)
- Unterbodenadapter
- Einbauposition: vorne
- Ausstattung: vorbereitet für 6x PDC, mit oder ohne ACC möglich, nicht für Frontkamera
- Material: aus hochwertigem PP Kunststoff gefertigt - kein GFK Material
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 den serienmäßig verbauten Stoßfänger
- Zulassung: Nur mit Materialgutachten. Achtung, kein Teilegutachten! Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO sind eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Technischen Dienst (z.b. DEKRA, GTÜ etc.) und anschließend die Ausstellung einer Betriebserlaubnis (Einzelbetriebserlaubnis) durch das zuständige Straßenverkehrsamt erforderlich (Einzelabnahme). Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
- Optik: "passend für alle A5 B9 Modelle, die auf das RS5-Paket umgerüstet werden sollen"
- Garantie: insgesamt 5 Jahre DM Autoteile Garantie (nähere Informationen siehe Galerie)
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 1.000.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 150 | 110 | Coupe | 11/2016 | 02/2020 | 0588-BKW | CVNA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 190 | 140 | Coupe | 07/2016 | bis heute | 0588-BIX | DESA, DETA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 150 | 110 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLR | CZHA, DEUA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | Coupe | 10/2016 | bis heute | 0588-BIY | DESA, DETA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | Coupe | 09/2016 | bis heute | 0588-BIV | CVKB, DKYA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 252 | 185 | Coupe | 11/2016 | 02/2020 | 0588-BJH | CYRB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 | 185 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BMA | DDWA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 | 185 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BMB | DDWA, DLHB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 249 | 183 | Coupe | 06/2016 | 02/2020 | 0588-BKD | CYRC | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | Coupe | 06/2016 | bis heute | 0588-BIW | CYMC, CYRB, DLHB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 286 | 210 | Coupe | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJA | DCPC | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 | 100 | Coupe | 10/2019 | bis heute | 0588-BRO | DEZB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 150 | 110 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLR | CZHA, DEUA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 163 | 120 | Coupe | 10/2019 | bis heute | 0588-BPM | DEZE, DTNA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI | 150 | 110 | Coupe | 03/2020 | bis heute | CVKC, DEMB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | Coupe | 02/2019 | bis heute | 0588-BPO | DLVB, DMSB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI | 190 | 140 | Coupe | 06/2016 | 02/2020 | 0588-BIX | DESA, DETA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 | 150 | Coupe | 09/2020 | bis heute | 0588-BWL | DTPA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Coupe | 09/2020 | bis heute | 0588-BWM | DTPA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | Coupe | 10/2016 | 02/2020 | 0588-BIY | DETA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | Coupe | 05/2017 | bis heute | 0588-BMO | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 204 | 150 | Coupe | 07/2020 | bis heute | 0588-BUP | DMSA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Coupe | 07/2020 | bis heute | 0588-BUQ | DMSA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | 231 | 170 | Coupe | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOJ | DCPE | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | Coupe | 07/2018 | 08/2020 | 0588-BOH | DKNA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | Coupe | 07/2018 | 08/2020 | 0588-BOI | DKNA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 | 195 | Coupe | 10/2019 | bis heute | 0588-BUR | DMTA, DPAA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 | 210 | Coupe | 08/2020 | bis heute | 0588-BXB | DMGA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI quattro | 286 | 210 | Coupe | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJA | DCPC | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | Cabriolet | 03/2017 | bis heute | 0588-BKS | DETA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 35 TDI | 163 | 120 | Cabriolet | 10/2019 | bis heute | 0588-BPL | DEZE, DTNA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | Cabriolet | 06/2020 | bis heute | 0588-BVO | DMSB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 | 150 | Cabriolet | 09/2020 | bis heute | 0588-BWP | DTPA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Cabriolet | 09/2020 | bis heute | 0588-BWQ | DTPA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | Cabriolet | 05/2017 | bis heute | 0588-BMP | DEMA, DKYA, DLVA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 204 | 150 | Cabriolet | 05/2020 | bis heute | 0588-BUU | DMSA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Cabriolet | 06/2020 | bis heute | 0588-BUV | DMSA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 | 195 | Cabriolet | 06/2020 | bis heute | 0588-BUW | DMTA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 150 | 110 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BLD | CVNA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 190 | 140 | Schrägheck | 09/2016 | bis heute | 0588-BJN | DESA, DETA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 150 | 110 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BLS | CZHA, DEUA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | Schrägheck | 10/2016 | bis heute | 0588-BJO | DESA, DETA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 150 | 110 | Schrägheck | 05/2017 | 02/2020 | 0588-AZQ, 0588-BLU | CZHA, DEUA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 252 | 185 | Schrägheck | 11/2016 | 02/2020 | 0588-BJL | CYRB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | Schrägheck | 01/2017 | bis heute | 0588-BJJ | CVKB, DKYA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 | 185 | Schrägheck | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLW, 0588-BMH | DDWA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 | 185 | Schrägheck | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLX, 0588-BMI | DDWA, DLHB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 249 | 183 | Schrägheck | 09/2016 | 02/2020 | 0588-BKK | CYRC | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | Schrägheck | 09/2016 | bis heute | 0588-BJM | CYMC, CYRB, DLHB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | Schrägheck | 09/2016 | bis heute | 0588-BJQ | CSWB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJR, 0588-BMT | DCPC | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 | 100 | Schrägheck | 10/2019 | bis heute | 0588-BRQ | DEZB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 150 | 110 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BLS | DEUA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 163 | 120 | Schrägheck | 10/2019 | bis heute | 0588-BPN | DEZE, DTNA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | Schrägheck | 08/2018 | bis heute | 0588-BPP | DLVB, DMSB | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | 190 | 140 | Schrägheck | 09/2016 | 02/2020 | 0588-BJN | DESA, DETA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 | 150 | Schrägheck | 09/2020 | bis heute | 0588-BWN | DTPA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Schrägheck | 09/2020 | bis heute | 0588-BWO | DTPA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | Schrägheck | 08/2016 | 02/2020 | 0588-BJO | DETA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | Schrägheck | 05/2017 | bis heute | 0588-BMR, 0588-BMS | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 204 | 150 | Schrägheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BUS | DMSA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Schrägheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BUT | DMSA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | 231 | 170 | Schrägheck | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOG | DCPE | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | Schrägheck | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOE | DKNA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | Schrägheck | 02/2019 | 02/2020 | 0588-BOF | DKNA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 | 195 | Schrägheck | 10/2019 | bis heute | 0588-BVE | DMTA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 08/2020 | bis heute | 0588-BXE | DMGA | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJR, 0588-BMT | DCPC | nicht für RS5 und Vorfacelift-Modelle bis 2019! |
