| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Stoßstange |
| Tuning / Ersatzteil: | Ersatzteil |
| Einbauposition: | vorne |
| Material: | Kunststoff |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
Land Rover Range Rover Sport L494 ab Baujahr 12/2017 -05/2022
Modelleinschränkungen:
nur Sport
- Einbauposition: vorne
- Ausstattung: vorbereitet für Parkhilfe(PDC)
- Material: aus hochwertigem biegsamen ABS-Kunststoff gefertigt
-
Oberfläche: grundiert
- Montage: erfolgt an Serien-Befestigungspunkten!
- Gewährleistung: Sie erhalten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf das gekaufte Produkt
- Passform/Qualität: Unsere Ware wird nach den Richtlinien der Automobilindustrie hergestellt. Die Ware verfügt über eine exzellente Passgenauigkeit. Wir bieten ausschließlich ausgewählte und durch Kundenzufriedenheit bestätigte Produkte an.
- Herstellung: Made in Taiwan - kein China Import - Qualitätsunterschiede in Form von Material und Passgenauigkeit erkennbar!
- Hinweis: Wir sind Ihr freier Lackier-Meisterbetrieb, gerne bieten wir Ihnen eine qualitativ hochwertige Lackierung an!
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH - Erfahrung mit über 1.000.000 verkauften Autoteilen europaweit - und über 99% zufriedener Kunden!
OE-Teilenummer(n) zu Vergleichszwecken: LR113285
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 Si4 4x4 | 300 | 221 | SUV | 10/2017 | 03/2022 | 1590-AHR | PT204(AJ20P4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 340 | 250 | SUV | 04/2013 | 12/2019 | 1590-ACO | 306PS(AJ126) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 404 | 297 | SUV | 10/2017 | 03/2022 | 1590-AHU | PT204(AJ20P4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 380 | 280 | SUV | 06/2015 | 12/2018 | 1590-AEK | 306PS(AJ126) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 | 294 | SUV | 02/2019 | 03/2022 | 1590-AIM | PT306(AJ20P6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 510 | 375 | SUV | 04/2013 | 12/2018 | 1590-ACN | 508PS(AJ133) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 525 | 386 | SUV | 11/2017 | 03/2022 | 1590-AHP | 508PS(AJ133) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 550 | 405 | SUV | 01/2014 | 12/2018 | 1590-ADH | 508PS(AJ133) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 575 | 423 | SUV | 11/2017 | 03/2022 | 1590-AHQ | 508PS(AJ133) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4x4 | 241 | 177 | SUV | 08/2016 | 03/2022 | 1590-AFG | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 211 | 155 | SUV | 04/2013 | 12/2018 | 1590-ACR | 306DT(TDV6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 249 | 183 | SUV | 04/2013 | 03/2022 | 1590-ACQ | 306DT(TDV6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 258 | 190 | SUV | 04/2013 | 03/2022 | 1590-ACP | 306DT(TDV6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 306 | 225 | SUV | 09/2014 | 03/2022 | 1590-ADM | 306DT(TDV6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 354 | 260 | SUV | 06/2015 | 12/2017 | 1590-AEL | 306DT(TDV6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 | 250 | SUV | 10/2013 | 03/2022 | 1590-ACW, 1590-ADN | 306DT(TDV6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 4.4 SDV8 4x4 | 340 | 250 | SUV | 10/2013 | 03/2022 | 1590-ACV | 448DT(DITC) |
