| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Kühlergrill |
| Tuning / Ersatzteil: | Ersatzteil |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
Ford Ecosport ab Baujahr 01/2018
Modelleinschränkungen:
ab Baujahr 01/2018
- Einbauposition: vorne
- Ausführung: mit Zierleiste
- Farbe: schwarz
- Material: aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen- & Befestigung
- Gewährleistung: Sie erhalten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf das gekaufte Produkt
- Passform / Qualität: Unsere Ware wird nach den Richtlinien der Automobilindustrie hergestellt. Die Ware verfügt über eine exzellente Passgenauigkeit. Wir bieten ausschließlich ausgewählte und durch Kundenzufriedenheit bestätigte Produkte an.
- Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
- Herstellung: Made in Taiwan - kein China Import - Qualitätsunterschiede in Form von Material und Passgenauigkeit erkennbar!
OE-Teilenummer(n) zu Vergleichszwecken: 2266652, GN15-17B968-AWG
| Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
| Ford | Ecosport | 1.0 EcoBoost | SUV | 100 | 74 | 04/2018 - bis heute | 8566-BPW | SFJL | ab Baujahr 01/2018 |
| Ford | Ecosport | 1.0 EcoBoost | SUV | 125 | 92 | 01/2018 - bis heute | 8566-BGW | M1JC ,M1JJ ,M1JU | ab Baujahr 01/2018 |
| Ford | Ecosport | 1.0 EcoBoost | SUV | 140 | 103 | 01/2018 - bis heute | 8566-BMR | YYJD | ab Baujahr 01/2018 |
| Ford | Ecosport | 1.5 Ti-VCT | SUV | 122 | 90 | 01/2018 - bis heute | XZJF | ab Baujahr 01/2018 | |
| Ford | Ecosport | 1.5 Ti-VCT | SUV | 110 | 81 | 01/2018 - bis heute | ab Baujahr 01/2018 | ||
| Ford | Ecosport | 1.5 Ti | SUV | 112 | 82 | 01/2018 - bis heute | 8566-BGX | UEJB ,UEJE | ab Baujahr 01/2018 |
| Ford | Ecosport | 2.0 Ti-VCT 4x4 | SUV | 150 | 110 | 10/2018 - bis heute | U4JL | ab Baujahr 01/2018 | |
| Ford | Ecosport | 1.5 TDCi | SUV | 90 | 66 | 01/2018 - bis heute | 8566-BGY | UGJE | ab Baujahr 01/2018 |
| Ford | Ecosport | 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | 95 | 70 | 01/2018 - bis heute | 8566-BKU | XVJD | ab Baujahr 01/2018 |
| Ford | Ecosport | 1.5 TDCi | SUV | 100 | 74 | 01/2018 - bis heute | 8566-BPG | UGJM ,XUJH | ab Baujahr 01/2018 |
| Ford | Ecosport | 1.5 TDCi EcoBlue | SUV | 125 | 92 | 01/2018 - bis heute | 8566-BPY | ZTJA ,ZTJB ,ZTJC | ab Baujahr 01/2018 |
| Ford | Ecosport | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | SUV | 125 | 92 | 01/2018 - bis heute | 8566-BPH | ZTJA ,ZTJB ,ZTJC | ab Baujahr 01/2018 |
