| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Kühlergrill |
| Tuning / Ersatzteil: | Alle, Tuning |
| Einbauposition: | vorne, mitte |
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
Audi A3 8Y (3/5-Türer) ab Baujahr 2020-Heute
Modelleinschränkungen:
nicht für Facelift ab 2024 und RS3
- Design-Kühlergrill Schwarz /Silber passend für Audi A3 8Y (3-5 Türer) ab 2020 (alle Modelle)
- Einbauposition: Vorne
- KÜHLERGRILL:
- +› Innen: schwarz hochglanz Außen : Silber
- aufwertende Wabendesign Optik
- +› inklusive Kennzeichengrundplatte,PDC Halter ,ACC Aufnahme & Montagematerial
- Ausstattung:vorbereitet für Parkhilfe und Abstandstempomat(wahlweise auch ohne nutzbar)
- +› einfacher Austausch an genormten Halterungen und Befestigungspunkten
- +› Erstausrüsterqualität mit exzellenter Passgenauigkeit
- Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
- aus hochwertigen ABS-Kunststoff, kein GFK!
- Optik: "passend für alle Audi A3 Modelle, die auf das RS3 Audi Design umrüsten möchten"
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI | 116 | 85 | Stufenheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BUM, 0588-BZN | DSUD, DTRB, DTRD | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI | 110 | 81 | Stufenheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BUI, 0588-BXO | DLAA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid | 110 | 81 | Stufenheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BUJ, 0588-BXN | DLAA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI | 150 | 110 | Stufenheck | 04/2020 | bis heute | 0588-BUN, 0588-BZO | DSRB, DTSA, DTSB | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI | 150 | 110 | Stufenheck | 04/2020 | bis heute | 0588-BUK, 0588-BYC | DPCA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | Stufenheck | 04/2020 | bis heute | 0588-BUL, 0588-BYD | DFYA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 40 TDI quattro | 200 | 147 | Stufenheck | 12/2020 | bis heute | 0588-BWW | DTUA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 40 TFSI quattro | 190 | 140 | Stufenheck | 07/2021 | bis heute | 0588-BXY | DNNA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | S3 quattro | 310 | 228 | Stufenheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BXP | DNFB, DSFA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 g-tron | 131 | 96 | Schrägheck | 07/2020 | bis heute | 0588-BVQ, 0588-BXQ | DHFA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TDI | 116 | 85 | Schrägheck | 11/2019 | bis heute | 0588-BUF, 0588-BZP | DSUD, DTRB, DTRD | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI | 110 | 81 | Schrägheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BUB, 0588-BXS, 1860-ABD | DLAA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI Mild Hybrid | 110 | 81 | Schrägheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BUC, 0588-BXR | DLAA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TDI | 150 | 110 | Schrägheck | 11/2019 | bis heute | 0588-BUG, 0588-BZQ | DSRB, DTSA, DTSB | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI | 150 | 110 | Schrägheck | 11/2019 | bis heute | 0588-BUD, 0588-BYA | DPCA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | Schrägheck | 04/2020 | bis heute | 0588-BUE, 0588-BYB | DFYA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 40 TDI quattro | 200 | 147 | Schrägheck | 12/2020 | bis heute | 0588-BWX | DTUA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 40 TFSIe | 204 | 150 | Schrägheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BWY | DGEA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 40 TFSI quattro | 190 | 140 | Schrägheck | 07/2021 | bis heute | 0588-BXZ | DNNA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 45 TFSIe | 245 | 180 | Schrägheck | 07/2021 | bis heute | 0588-BWZ | DGEA | nicht für RS3 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | S3 quattro | 310 | 228 | Schrägheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BVH, 0588-BXT | DNFB | nicht für RS3 |
