| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Vorfacelift / Facelift: | Facelift, Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
Audi Q3(F3) ab Baujahr 2018 alle Modelle
Modelleinschränkungen:
keine
- Wabendesign Kühlergrill vorne Schwarz / Silber komplett passt für Audi Q3 F3 alle Modelle ab 2018
- Garantie: insgesamt 5 Jahre DM Autoteile Garantie (nähere Informationen siehe Galerie)
- Lieferumfang: 1x Kühlergrill, Nummernschildplatte
- Einbauposition: Stoßfänger vorne
- Farbe: hochglanz Schwarz lackiert, Umrandung Silber
- Ausstattung: vorbereitet für Emblemhalterung
- Material: aus hochwertigem biegsamen ABS-Kunststoff gefertigt
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 den serienmäßig verbauten Kühlergrill
- Passform: Passgenauigkeit nachgewiesen und durch Anbautests bestätigt - 8 Prüfkriterien (u.a. Passform, Materialgüte, Abmessungen)
- Qualität: ausgewählte zertifizierte Qualität - Dieses Bauteil wird nach Herstellervorgaben und Richtlinien hergestellt. Sie werden den Qualitätsunterschied in Form von Passform und Stabilität erkennen.
- Optik: "passend für alle Audi Q3 Modelle, die auf das RSQ3 umgerüstet werden sollen"
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 500.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 150 | 110 | SUV | 09/2018 | bis heute | 0588-BOY | DFGA, DTSA, DTSB | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 150 | 110 | SUV | 09/2018 | bis heute | 0588-BOZ | DFGA, DTSA, DTSB | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 150 | 110 | SUV | 08/2018 | bis heute | 0588-BOV | DADA, DPCA | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | SUV | 11/2019 | bis heute | 0588-BRL | DFYA | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | SUV | 10/2018 | bis heute | 0588-BPA | DFHA | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 200 | 147 | SUV | 11/2020 | bis heute | DTUA | ||
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 190 | 140 | SUV | 07/2018 | bis heute | 0588-BOW | DKTC, DNNA | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 245 | 180 | SUV | 01/2021 | bis heute | 0588-BYG | DNPA | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | 245 | 180 | SUV | 11/2020 | bis heute | 0588-BYE | DGEA | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 230 | 169 | SUV | 07/2018 | bis heute | 0588-BOX | DKTA | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 400 | 294 | SUV | 10/2019 | bis heute | 1860-AAZ | DAZA, DNWA | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 150 | 110 | SUV | 11/2019 | bis heute | 0588-BQU | DFGA, DTSA, DTSB | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 150 | 110 | SUV | 09/2019 | bis heute | 0588-BRN | DFGA, DTSA, DTSB | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 150 | 110 | SUV | 09/2019 | bis heute | 0588-BQS | DPCA | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | SUV | 11/2019 | bis heute | 0588-BRM | DFYA | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | SUV | 07/2019 | bis heute | 0588-BQV | DFHA | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 200 | 147 | SUV | 09/2020 | bis heute | 0588-BVT | DTUA | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 190 | 140 | SUV | 11/2019 | bis heute | 0588-BUA | DKTC, DNNA | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 245 | 180 | SUV | 01/2021 | bis heute | 0588-BYH | DNPA | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | 245 | 180 | SUV | 11/2020 | bis heute | 0588-BYF | DGEA | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 230 | 169 | SUV | 06/2019 | bis heute | 0588-BQT | DKTA |
