| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Kühlergrill |
| Tuning / Ersatzteil: | Alle, Tuning |
| Einbauposition: | vorne, mitte |
| Vorfacelift / Facelift: | Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
Audi A5 F5 Coupe / Cabriolet / Sportback Vor Facelift ab Baujahr 2015-09/2019
Modelleinschränkungen:
nicht für RS5 + Facelift
- Sport-Kühlergrill vorne Wabendesign Silber / Schwarz + Trichter passt für Audi A5 Vorfacelift ab Baujahr 2015-2019
- Garantie: insgesamt 5 Jahre DM Autoteile Garantie (nähere Informationen siehe Galerie)
- Lieferumfang: 1x Kühlergrill, 2x PDC Halter, 1x Kennzeichenplatte
- Einbauposition: Stoßstange vorne
- Farbe: Rahmen Silber Mat, Waben hochglanz Schwarz
- Design: inklusive Trichter unten + Wabengitter
- Ausstattung: für 2x PDC ohne Kameravorbereitung
- Material: aus hochwertigem ABS Kunststoff gefertigt - kein GFK Material
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 den serienmäßig verbauten Kühlergrill
- Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
- Passform: Passgenauigkeit nachgewiesen und durch Anbautests bestätigt - 16 Prüfkriterien (u.a. Passform, Materialgüte, Abmessungen)
- Qualität: ausgewählte zertifizierte Qualität - Dieses Bauteil wird nach Herstellervorgaben und Richtlinien in Taiwan hergestellt. Sie werden den Qualitätsunterschied in Form von Passform und Stabilität erkennen.
- Optik: "passend für alle A5 B9 Modelle, die auf das RS-Paket umgerüstet werden sollen"
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 500.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI | 190 | 140 | Coupe | 06/2016 | 02/2020 | 0588-BIX | DESA, DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 249 | 183 | Coupe | 06/2016 | 02/2020 | 0588-BKD | CYRC | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | Coupe | 06/2016 | bis heute | 0588-BIW | CYMC, CYRB, DLHB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | Coupe | 07/2016 | 08/2018 | 0588-BIZ | CSWB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 190 | 140 | Coupe | 07/2016 | bis heute | 0588-BIX | DESA, DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | 354 | 260 | Coupe | 07/2016 | bis heute | 0588-BJB | CWGD | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | Schrägheck | 08/2016 | 02/2020 | 0588-BJO | DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | 190 | 140 | Schrägheck | 09/2016 | 02/2020 | 0588-BJN | DESA, DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 249 | 183 | Schrägheck | 09/2016 | 02/2020 | 0588-BKK | CYRC | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | Schrägheck | 09/2016 | bis heute | 0588-BJQ | CSWB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | Coupe | 09/2016 | bis heute | 0588-BIV | CVKB, DKYA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro | 354 | 260 | Schrägheck | 09/2016 | bis heute | 0588-BJS | CWGD | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | Schrägheck | 09/2016 | bis heute | 0588-BJM | CYMC, CYRB, DLHB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 190 | 140 | Schrägheck | 09/2016 | bis heute | 0588-BJN | DESA, DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | Coupe | 10/2016 | 02/2020 | 0588-BIY | DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | Schrägheck | 10/2016 | bis heute | 0588-BJO | DESA, DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | Coupe | 10/2016 | bis heute | 0588-BIY | DESA, DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI | 218 | 160 | Coupe | 11/2016 | 08/2018 | 0588-BJI | CSWB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 50 TDI quattro | 286 | 210 | Cabriolet | 11/2016 | 12/2019 | 0588-BLV | DCPC | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | 286 | 210 | Cabriolet | 11/2016 | 12/2019 | 0588-BLV | DCPC | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TDI | 190 | 140 | Cabriolet | 11/2016 | 12/2019 | 0588-BKR | DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | Cabriolet | 11/2016 | bis heute | 0588-BKQ | CYMC, CYRB, DLHB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TDI | 190 | 140 | Cabriolet | 11/2016 | 12/2019 | 0588-BKR | DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 252 | 185 | Coupe | 11/2016 | 02/2020 | 0588-BJH | CYRB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 150 | 110 | Coupe | 11/2016 | 02/2020 | 0588-BKW | CVNA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 252 | 185 | Schrägheck | 11/2016 | 02/2020 | 0588-BJL | CYRB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | Cabriolet | 12/2016 | 08/2018 | 0588-BKU | CSWB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 150 | 110 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BLS | DEUA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJR, 0588-BMT | DCPC | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 150 | 110 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BLD | CVNA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 286 | 210 | Coupe | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJA | DCPC | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJR, 0588-BMT | DCPC | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI quattro | 286 | 210 | Coupe | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJA, 0588-BXB | DCPC | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 150 | 110 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BLS | CZHA, DEUA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | Schrägheck | 01/2017 | bis heute | 0588-BJJ | CVKB, DKYA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 272 | 200 | Schrägheck | 02/2017 | 12/2017 | 0588-BLC | CRTC | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 272 | 200 | Coupe | 02/2017 | 12/2017 | 0588-BKZ | CRTC | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | 170 | 125 | Schrägheck | 02/2017 | 02/2020 | 0588-BJK, 0588-BQQ | CVLA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | 170 | 125 | Schrägheck | 02/2017 | bis heute | 0588-BJK, 0588-BQQ | CVLA, DRXA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 3.0 TDI | 218 | 160 | Cabriolet | 03/2017 | 08/2018 | 0588-BKT | CSWB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | 218 | 160 | Schrägheck | 03/2017 | 08/2018 | 0588-BJP | CSWB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 252 | 185 | Cabriolet | 03/2017 | 12/2019 | 0588-BKL | CYRB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | Cabriolet | 03/2017 | 12/2019 | 0588-BKJ | CVKB, DKYA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | Cabriolet | 03/2017 | 12/2019 | 0588-BKS | DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | S5 quattro | 354 | 260 | Cabriolet | 03/2017 | bis heute | 0588-BKV | CWGD | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | Cabriolet | 03/2017 | bis heute | 0588-BKS | DETA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 136 | 100 | Schrägheck | 05/2017 | 08/2018 | 0588-BMJ | DEUB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 | 185 | Cabriolet | 05/2017 | bis heute | 0588-BME | DDWA, DLHB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 | 185 | Cabriolet | 05/2017 | 12/2019 | 0588-BMD | DDWA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 150 | 110 | Schrägheck | 05/2017 | 02/2020 | 0588-AZQ, 0588-BLU | CZHA, DEUA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 150 | 110 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLR | CZHA, DEUA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 150 | 110 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLR | CZHA, DEUA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 | 185 | Schrägheck | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLW, 0588-BMH | DDWA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 | 185 | Schrägheck | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLX, 0588-BMI | DDWA, DLHB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 | 185 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BMA | DDWA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 | 185 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BMB | DDWA, DLHB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | Schrägheck | 05/2017 | bis heute | 0588-BMR, 0588-BMS | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | Cabriolet | 05/2017 | bis heute | 0588-BMP | DEMA, DKYA, DLVA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | Coupe | 05/2017 | bis heute | 0588-BMO | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TDI | 150 | 110 | Cabriolet | 08/2017 | 12/2019 | 0588-BLT | DEUA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 30 TDI MILD HYBRID | 136 | 100 | Cabriolet | 07/2018 | bis heute | 0588-BRP | DEZB, DTNB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | Cabriolet | 07/2018 | 12/2019 | 0588-BOK | DKNA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | Cabriolet | 07/2018 | 12/2019 | 0588-BOL | DKNA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | Schrägheck | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOE | DKNA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | Coupe | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOI | DKNA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | Coupe | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOH | DKNA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | 231 | 170 | Coupe | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOJ | DCPE | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | 231 | 170 | Schrägheck | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOG | DCPE | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | Schrägheck | 08/2018 | bis heute | 0588-BPP | DLVB, DMSB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 | 255 | Coupe | 12/2018 | 02/2020 | 0588-BPZ | DEWB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 | 255 | Schrägheck | 12/2018 | 02/2020 | 0588-BQA | DEWB | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | Schrägheck | 02/2019 | 02/2020 | 0588-BOF | DKNA | nicht für RS5 + Facelift |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | Coupe | 02/2019 | bis heute | 0588-BPO | DLVB, DMSB | nicht für RS5 + Facelift |
