| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Stoßstange, Seitenschweller, Diffusor, Bodykit |
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
| Einbauposition: | vorne, hinten, rechts, links |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe / Optik: | unlackiert, Schwarz hochglanz |
| Einparkhilfe: | Ja, vorne, Ja, hinten |
| Einparkassistent: | Nein |
| Scheinwerferreinigungsanlage: | Ja |
| ACC / Distronic: | Nein |
| Kamera: | Nein |
| Aussparung: | 1-Rohr Links + 1-Rohr Rechts |
| Vorfacelift / Facelift: | Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
BMW X1 (F48) alle Vorfacelift-Modelle ab 2015-05/2019
Modelleinschränkungen:
nicht Facelift
- 1x Sport Umbau Duplex Bodykit passt für BMW X1 (F48) Vor Facelift bis Modelljahr 2019
- Einbauposition: Vorne, Links, Rechts, Hinten
- Ausstattung vorne: vorbereitet für PDC (6x Einparkhilfe) und SRA (Scheinwerferreinigungsanlage)-ebenfalls vorbereitet für Parkhilfe- für Modelle mit ACC muss das passende Gitter von BMW erworben werden!
- Ausstattung hinten: vorbereitet für PDC (6x Einparkhilfe)
- Lieferumfang Stoßstange vorne: inklusive 6x PDC Halter, Stoßstangengitter Hochglanz Schwarz lackiert , Abschlepphakenabdeckung, Nebelscheinwerferabdeckung Li+RE,Kennzeichengrundplatte,Zierleisten L+R Hochglanz Schwarz, Styroporträger,2x SRA-Kappen,Spoiler & seitliche Halterung- vorbereitet für Modelle mit Nebelscheinwerfer(werden übernommen
- Lieferumfang Stoßstange hinten: Stoßstange, Heckdiffusor Schwarz duplex 1-Rohr rechts/links,6x PDC Halter (fest verbaut),Set Reflektoren, Halter Set & Abschlepphakenabdeckung
- Lieferumfang Seitenschweller: Set Seitenschweller links & rechts grundiert,Satz Radhausverkleidung
- Material: aus hochwertigem PP-Kunststoff, kein GFK!
- Hinweis:Dieses Bauteil passt auf alle Modellvarianten Serie,M-Paket,M-Performance oder Sportline
- Montagehinweis: je nach Ausstattung vom Fahrzeug benötigen Sie noch Originalteile von BMW, kontaktieren Sie uns diesbezüglich am besten vor der Bestellung!
- Markenqualität - mit exzellenter Passgenauigkeit - siehe Bilder der Galerie!
- Oberfläche: vorgrundiert - direkt lackierfähig!
- Zulassung: Nur mit Materialgutachten. Achtung, kein Teilegutachten! Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO sind eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Technischen Dienst (z.b. DEKRA, GTÜ etc.) und anschließend die Ausstellung einer Betriebserlaubnis (Einzelbetriebserlaubnis) durch das zuständige Straßenverkehrsamt erforderlich (Einzelabnahme). Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
- Optik: "Passend für alle BMW X1 F48, die auf M-Paket umgerüstet werden"
OE-Teilenummer(n) zu Vergleichszwecken: 51118072773, 51128072774,51128072778
| Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 136 | 100 | SUV | 11/2015 | bis heute | 0005-CBZ, 0005-CKQ | B38 A15 A | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 150 | 110 | SUV | 07/2015 | bis heute | 0005-CCE, 0005-CKV | B47 C20 A, B47 C20 B | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 231 | 170 | SUV | 07/2015 | bis heute | 0005-CCC, 0005-CKT | B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 B | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 116 | 85 | SUV | 11/2014 | bis heute | 0005-CCD, 0005-CKU | B37 C15 A | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 136 | 100 | SUV | 07/2015 | bis heute | 0005-CCF, 0005-CKW | B47 C20 A | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 163 | 120 | SUV | 07/2015 | bis heute | 0005-CCL, 0005-CLC | B47 C20 A, B47 C20 B | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 136 | 100 | SUV | 11/2014 | bis heute | 0005-CCJ, 0005-CLA | B47 C20 A | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 190 | 140 | SUV | 07/2015 | bis heute | 0005-CCK, 0005-CLB | B47 C20 A, B47 C20 B | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 231 | 170 | SUV | 11/2014 | bis heute | 0005-CCM, 0005-CLD | B47 C20 B | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 150 | 110 | SUV | 11/2014 | bis heute | 0005-CCI, 0005-CKZ | B47 C20 A, B47 C20 B | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 163 | 120 | SUV | 11/2015 | bis heute | 0005-CCH, 0005-CKY | B47 C20 A, B47 C20 B | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 190 | 140 | SUV | 11/2015 | bis heute | 0005-CCG, 0005-CKX | B47 C20 A, B47 C20 B | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 192 | 141 | SUV | 07/2015 | bis heute | 0005-CCA, 0005-CKR | B48 A20 A, B48 A20 F | nicht Facelift |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 192 | 141 | SUV | 07/2015 | bis heute | 0005-CCB, 0005-CKS | B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F | nicht Facelift |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 d | 190 | 140 | Kasten/SUV | 11/2015 | bis heute | B47 C20 A, B47 C20 B | nicht Facelift | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 140 | 103 | SUV | 07/2017 | bis heute | 0005-CPA | B38 A15 A | nicht Facelift |
