| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Seitenschweller, Diffusor, Frontspoiler |
| Tuning / Ersatzteil: | Tuning |
| Einbauposition: | vorne, hinten, rechts, links, unten |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe / Optik: | Schwarz Matt |
| Aussparung: | 1-Rohr Links + 1-Rohr Rechts |
| Vorfacelift / Facelift: | Vorfacelift |
Passend für folgende Modelle:
BMW 3er G20 (Limousine) ab 2019,BMW 3er G21 (Touring) ab 2019
Modelleinschränkungen:
nur für Modelle mit M-Paket ab Werk + ohne Anhängerkupplung, kein LCI Facelift!
- Set Sport Performance Bodykit schwarz matt passt für BMW 3er G20/G21 M-Paket
- Garantie: insgesamt 5 Jahre DM Autoteile Garantie (nähere Informationen siehe Galerie)
- Lieferumfang: Frontspoiler inklusive Flaps ,2x Seitenschwelleransätze , Diffusor inklusive Abdeckung + Abschlepphakenabdeckung
- Einbauposition: vorne, hinten, rechts und links
- Farbe: Schwarz Matt
- Oberfläche: glatt lackierfähig
- Ausstattung: für M-Paket ab Werk
- Material: aus hochwertigem biegsamen PP-Kunststoff gefertigt
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 das serienmäßig verbaute Bauteil
- Zulassung: Nur mit Materialgutachten. Achtung, kein Teilegutachten! Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO sind eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Technischen Dienst (z.b. DEKRA, GTÜ etc.) und anschließend die Ausstellung einer Betriebserlaubnis (Einzelbetriebserlaubnis) durch das zuständige Straßenverkehrsamt erforderlich (Einzelabnahme). Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
- Passform: Passgenauigkeit nachgewiesen und durch Anbautests bestätigt - 16 Prüfkriterien (u.a. Passform, Materialgüte, Abmessungen)
- Qualität: ausgewählte zertifizierte Qualität - Dieses Bauteil wird nach Herstellervorgaben und Richtlinien hergestellt. Sie werden den Qualitätsunterschied in Form von Passform und Stabilität erkennen.
- Optik: "passend für alle BMW G20/G21 Modelle, die auf das M-Performance umgerüstet werden sollen"
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 500.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!
OE-Teilenummer(n) zu Vergleichszwecken: 51192455832 , 51192455896/51192455897 , 51192455821
| Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
| BMW | 3er (G20) | M 340i xDrive | 340 | 250 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CVP | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 320d | 190 | 140 | 11/2018 bis 12/2020 | 0005-CTX | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 330i | 258 | 190 | 11/2018 bis 12/2020 | 0005-CTT | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 320d | 163 | 120 | 11/2018 bis 12/2020 | 0005-CTW | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 330e | 184 | 135 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVQ | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 320d xDrive | 163 | 120 | 11/2018 bis 12/2020 | 0005-CTY | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 320d xDrive | 190 | 140 | 11/2018 bis 12/2020 | 0005-CTZ | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 330e | 252 | 185 | 07/2019 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er (G20) | 330d xDrive | 265 | 195 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVR | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 318d | 136 | 100 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CTU | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 320d Mild-Hybrid xDrive | 163 | 120 | 03/2020 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er (G20) | 330d | 265 | 195 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CUA | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 318i | 156 | 115 | 03/2020 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er (G20) | 320i | 184 | 135 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CTS | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 318d | 150 | 110 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CTV | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 320i 1.6 | 170 | 125 | 03/2019 bis 12/2020 | 0005-CTO | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | M 340i xDrive | 387 | 285 | 03/2019 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er (G20) | 320i xDrive | 184 | 135 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVL | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 330i xDrive | 258 | 190 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVO | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er (G20) | 320d Mild-Hybrid | 190 | 140 | 03/2020 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er (G20) | 320d Mild-Hybrid xDrive | 190 | 140 | 03/2020 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er (G20) | 320d Mild-Hybrid | 163 | 120 | 03/2020 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 330i xDrive | 258 | 190 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVV | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d Mild-Hybrid xDrive | 163 | 120 | 03/2020 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d | 190 | 140 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CWA | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er Touring (G21) | M 340i xDrive | 374 | 275 | 11/2019 bis 12/2020 | 0005-CVW | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er Touring (G21) | 318d | 136 | 100 | 11/2019 bis 12/2020 | 0005-CVX | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er Touring (G21) | 330i | 258 | 190 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVU | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er Touring (G21) | 330e | 252 | 185 | 07/2019 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 330e | 184 | 135 | 07/2019 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d Mild-Hybrid xDrive | 190 | 140 | 03/2020 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d Mild-Hybrid | 163 | 120 | 03/2020 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 318i | 156 | 115 | 03/2020 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 330d xDrive | 265 | 195 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CWE | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d Mild-Hybrid | 190 | 140 | 03/2020 bis 12/2020 | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk | |
| BMW | 3er Touring (G21) | 318d | 150 | 110 | 11/2019 bis 12/2020 | 0005-CVY | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d | 163 | 120 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CVZ | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d xDrive | 163 | 120 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CWB | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er Touring (G21) | 330d | 265 | 195 | 11/2019 bis 12/2020 | 0005-CWD | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320d xDrive | 190 | 140 | 07/2019 bis 12/2020 | 0005-CWC | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
| BMW | 3er Touring (G21) | 320i | 184 | 135 | 11/2019 bis 12/2020 | 0005-CVS | nur für Modelle mit M-Paket ab Werk |
